Pigment bir tür boya hammaddesidir. Renklendirme amaçlı suda erimeyen küçük taneciklerden oluşmaktadırDemiroksit Kırmızı 125
Ürün Kodu | : | 153-01-0125 |
Ürün Adı | : | DEMİROKSİT KIRMIZI 125 |
Teknik Bilgiler | ||
Renk | : | Kırmızı |
Demir Oksit Oranı % | : | 95 |
Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~15-25 |
Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,3 |
Nem % | : | 0,1 |
Ph Değeri | : | ~3-7 |
Yoğunluk (g/cm) | : | 0,7-1,1 |
Partikül Şekli | : | Küresel |
Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
Isıya Dayanıklılık | : | 250 °C |
Raf Ömrü | : | 3 yıl |
Ticari Bilgiler | ||
Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.250 |
Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.27 | 130.54 |
3 | 44.41 | 133.22 |
4 | 34 | 136.02 |
5 | 27.78 | 138.92 |
6 | 23.66 | 141.96 |
7 | 20.73 | 145.14 |
8 | 18.56 | 148.46 |
9 | 16.88 | 151.94 |
10 | 15.56 | 155.59 |
11 | 14.49 | 159.42 |
12 | 13.62 | 163.44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 64.94 | 129.89 |
3 | 44.08 | 132.23 |
4 | 33.68 | 134.72 |
5 | 27.47 | 137.34 |
6 | 23.34 | 140.01 |
7 | 20.43 | 142.98 |
8 | 18.24 | 145.96 |
9 | 16.56 | 149.01 |
10 | 15.23 | 152.34 |
11 | 14.16 | 155.75 |
12 | 13.26 | 159.15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.3 | 130.61 |
3 | 44.43 | 133.29 |
4 | 34.02 | 136.09 |
5 | 27.8 | 139 |
6 | 23.67 | 142.04 |
7 | 20.75 | 145.22 |
8 | 18.57 | 148.55 |
9 | 16.89 | 152.04 |
10 | 15.57 | 155.69 |
11 | 14.5 | 159.52 |
12 | 13.63 | 163.55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.27 | 130.54 |
3 | 44.41 | 133.22 |
4 | 34 | 136.02 |
5 | 27.78 | 138.92 |
6 | 23.66 | 141.96 |
7 | 20.73 | 145.14 |
8 | 18.56 | 148.46 |
9 | 16.88 | 151.94 |
10 | 15.56 | 155.59 |
11 | 14.49 | 159.42 |
12 | 13.62 | 163.44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.27 | 130.54 |
3 | 44.41 | 133.22 |
4 | 34 | 136.02 |
5 | 27.78 | 138.92 |
6 | 23.66 | 141.96 |
7 | 20.73 | 145.14 |
8 | 18.56 | 148.46 |
9 | 16.88 | 151.94 |
10 | 15.56 | 155.59 |
11 | 14.49 | 159.42 |
12 | 13.62 | 163.44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 64.98 | 129.96 |
3 | 44.19 | 132.56 |
4 | 33.82 | 135.29 |
5 | 27.63 | 138.14 |
6 | 23.51 | 141.08 |
7 | 20.6 | 144.19 |
8 | 18.43 | 147.43 |
9 | 16.76 | 150.83 |
10 | 15.44 | 154.38 |
11 | 14.37 | 158.05 |
12 | 13.49 | 161.91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.3 | 130.61 |
3 | 44.43 | 133.29 |
4 | 34.02 | 136.09 |
5 | 27.8 | 139 |
6 | 23.67 | 142.04 |
7 | 20.75 | 145.22 |
8 | 18.57 | 148.55 |
9 | 16.89 | 152.04 |
10 | 15.57 | 155.69 |
11 | 14.5 | 159.52 |
12 | 13.63 | 163.55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 123.4 | 123.4 |
2 | 65.13 | 130.26 |
3 | 44.28 | 132.84 |
4 | 33.88 | 135.51 |
5 | 27.66 | 138.3 |
6 | 23.54 | 141.21 |
7 | 20.61 | 144.24 |
8 | 18.42 | 147.4 |
9 | 16.75 | 150.72 |
10 | 15.42 | 154.17 |
11 | 14.35 | 157.8 |
12 | 13.47 | 161.59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.12 | 130.23 |
3 | 44.17 | 132.51 |
4 | 33.9 | 135.62 |
5 | 27.69 | 138.47 |
6 | 23.5 | 140.98 |
7 | 20.64 | 144.45 |
8 | 18.47 | 147.79 |
9 | 16.79 | 151.11 |
10 | 15.4 | 153.99 |
11 | 14.36 | 158.01 |
12 | 13.52 | 162.24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.16 | 130.33 |
3 | 44.33 | 133 |
4 | 33.95 | 135.79 |
5 | 27.74 | 138.68 |
6 | 23.62 | 141.71 |
7 | 20.73 | 145.14 |
8 | 18.56 | 148.46 |
9 | 16.88 | 151.94 |
10 | 15.56 | 155.59 |
11 | 14.49 | 159.42 |
12 | 13.62 | 163.44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 123.4 | 123.4 |
2 | 64.66 | 129.32 |
3 | 44 | 132 |
4 | 33.7 | 134.79 |
5 | 27.54 | 137.7 |
6 | 23.46 | 140.75 |
7 | 20.56 | 143.93 |
8 | 18.41 | 147.25 |
9 | 16.75 | 150.73 |
10 | 15.44 | 154.4 |
11 | 14.38 | 158.23 |
12 | 13.52 | 162.26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.3 | 130.61 |
3 | 44.43 | 133.29 |
4 | 34.02 | 136.09 |
5 | 27.8 | 139 |
6 | 23.67 | 142.04 |
7 | 20.75 | 145.22 |
8 | 18.57 | 148.55 |
9 | 16.89 | 152.04 |
10 | 15.57 | 155.69 |
11 | 14.5 | 159.52 |
12 | 13.63 | 163.55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 121.19 | 121.19 |
2 | 65.27 | 130.54 |
3 | 44.41 | 133.22 |
4 | 34 | 136.02 |
5 | 27.78 | 138.92 |
6 | 23.66 | 141.96 |
7 | 20.73 | 145.14 |
8 | 18.56 | 148.46 |
9 | 16.88 | 151.94 |
10 | 15.56 | 155.59 |
11 | 14.49 | 159.42 |
12 | 13.62 | 163.44 |