Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0056 |
Ürün Adı | : | Baklava Desenli Dikey Yarım 4,5cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 9,5x33x4,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 32* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 439.92 | 879.84 |
3 | 299.31 | 897.92 |
4 | 229.19 | 916.77 |
5 | 187.26 | 936.31 |
6 | 159.47 | 956.82 |
7 | 139.75 | 978.25 |
8 | 125.08 | 1000.66 |
9 | 113.79 | 1024.12 |
10 | 104.87 | 1048.71 |
11 | 97.68 | 1074.51 |
12 | 91.8 | 1101.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 437.75 | 875.5 |
3 | 297.09 | 891.26 |
4 | 227 | 908 |
5 | 185.14 | 925.7 |
6 | 157.28 | 943.67 |
7 | 137.67 | 963.71 |
8 | 122.97 | 983.79 |
9 | 111.59 | 1004.35 |
10 | 102.68 | 1026.83 |
11 | 95.44 | 1049.79 |
12 | 89.39 | 1072.67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 440.16 | 880.31 |
3 | 299.47 | 898.42 |
4 | 229.32 | 917.28 |
5 | 187.37 | 936.85 |
6 | 159.56 | 957.38 |
7 | 139.83 | 978.84 |
8 | 125.16 | 1001.27 |
9 | 113.86 | 1024.76 |
10 | 104.94 | 1049.38 |
11 | 97.75 | 1075.21 |
12 | 91.86 | 1102.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 439.92 | 879.84 |
3 | 299.31 | 897.92 |
4 | 229.19 | 916.77 |
5 | 187.26 | 936.31 |
6 | 159.47 | 956.82 |
7 | 139.75 | 978.25 |
8 | 125.08 | 1000.66 |
9 | 113.79 | 1024.12 |
10 | 104.87 | 1048.71 |
11 | 97.68 | 1074.51 |
12 | 91.8 | 1101.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 439.92 | 879.84 |
3 | 299.31 | 897.92 |
4 | 229.19 | 916.77 |
5 | 187.26 | 936.31 |
6 | 159.47 | 956.82 |
7 | 139.75 | 978.25 |
8 | 125.08 | 1000.66 |
9 | 113.79 | 1024.12 |
10 | 104.87 | 1048.71 |
11 | 97.68 | 1074.51 |
12 | 91.8 | 1101.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 437.98 | 875.97 |
3 | 297.83 | 893.5 |
4 | 227.96 | 911.86 |
5 | 186.22 | 931.08 |
6 | 158.49 | 950.92 |
7 | 138.84 | 971.85 |
8 | 124.22 | 993.72 |
9 | 112.96 | 1016.6 |
10 | 104.06 | 1040.56 |
11 | 96.84 | 1065.26 |
12 | 90.94 | 1091.3 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 440.16 | 880.31 |
3 | 299.47 | 898.42 |
4 | 229.32 | 917.28 |
5 | 187.37 | 936.85 |
6 | 159.56 | 957.38 |
7 | 139.83 | 978.84 |
8 | 125.16 | 1001.27 |
9 | 113.86 | 1024.76 |
10 | 104.94 | 1049.38 |
11 | 97.75 | 1075.21 |
12 | 91.86 | 1102.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 831.73 | 831.73 |
2 | 438.97 | 877.94 |
3 | 298.45 | 895.36 |
4 | 228.34 | 913.38 |
5 | 186.43 | 932.15 |
6 | 158.64 | 951.81 |
7 | 138.89 | 972.2 |
8 | 124.18 | 993.48 |
9 | 112.87 | 1015.84 |
10 | 103.91 | 1039.1 |
11 | 96.69 | 1063.59 |
12 | 90.76 | 1089.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 438.88 | 877.76 |
3 | 297.7 | 893.11 |
4 | 228.52 | 914.1 |
5 | 186.66 | 933.32 |
6 | 158.38 | 950.26 |
7 | 139.08 | 973.59 |
8 | 124.52 | 996.15 |
9 | 113.17 | 1018.5 |
10 | 103.79 | 1037.92 |
11 | 96.82 | 1064.98 |
12 | 91.12 | 1093.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 439.21 | 878.42 |
3 | 298.81 | 896.44 |
4 | 228.81 | 915.23 |
5 | 186.94 | 934.71 |
6 | 159.19 | 955.14 |
7 | 139.75 | 978.25 |
8 | 125.08 | 1000.66 |
9 | 113.79 | 1024.12 |
10 | 104.87 | 1048.71 |
11 | 97.68 | 1074.51 |
12 | 91.8 | 1101.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 831.73 | 831.73 |
2 | 435.84 | 871.67 |
3 | 296.57 | 889.71 |
4 | 227.13 | 908.51 |
5 | 185.62 | 928.12 |
6 | 158.12 | 948.71 |
7 | 138.59 | 970.12 |
8 | 124.06 | 992.52 |
9 | 112.89 | 1015.97 |
10 | 104.07 | 1040.69 |
11 | 96.96 | 1066.51 |
12 | 91.14 | 1093.64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 440.16 | 880.31 |
3 | 299.47 | 898.42 |
4 | 229.32 | 917.28 |
5 | 187.37 | 936.85 |
6 | 159.56 | 957.38 |
7 | 139.83 | 978.84 |
8 | 125.16 | 1001.27 |
9 | 113.86 | 1024.76 |
10 | 104.94 | 1049.38 |
11 | 97.75 | 1075.21 |
12 | 91.86 | 1102.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.84 | 816.84 |
2 | 439.92 | 879.84 |
3 | 299.31 | 897.92 |
4 | 229.19 | 916.77 |
5 | 187.26 | 936.31 |
6 | 159.47 | 956.82 |
7 | 139.75 | 978.25 |
8 | 125.08 | 1000.66 |
9 | 113.79 | 1024.12 |
10 | 104.87 | 1048.71 |
11 | 97.68 | 1074.51 |
12 | 91.8 | 1101.6 |