Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0526 |
Ürün Adı | : | Prizma Ara Parça Yarım 4,5cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 25x12,5x4,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 9* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.72 | 863.45 |
3 | 293.73 | 881.2 |
4 | 224.92 | 899.7 |
5 | 183.78 | 918.88 |
6 | 156.5 | 939.01 |
7 | 137.15 | 960.04 |
8 | 122.75 | 982.03 |
9 | 111.67 | 1005.05 |
10 | 102.92 | 1029.18 |
11 | 95.86 | 1054.5 |
12 | 90.09 | 1081.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 428.96 | 857.91 |
3 | 291.4 | 874.19 |
4 | 222.78 | 891.1 |
5 | 181.69 | 908.47 |
6 | 154.35 | 926.1 |
7 | 135.11 | 945.76 |
8 | 120.68 | 965.47 |
9 | 109.52 | 985.65 |
10 | 100.77 | 1007.71 |
11 | 93.66 | 1030.24 |
12 | 87.72 | 1052.7 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.96 | 863.92 |
3 | 293.9 | 881.69 |
4 | 225.05 | 900.2 |
5 | 183.88 | 919.41 |
6 | 156.59 | 939.56 |
7 | 137.23 | 960.61 |
8 | 122.83 | 982.63 |
9 | 111.74 | 1005.68 |
10 | 102.98 | 1029.84 |
11 | 95.93 | 1055.19 |
12 | 90.15 | 1081.82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.72 | 863.45 |
3 | 293.73 | 881.2 |
4 | 224.92 | 899.7 |
5 | 183.78 | 918.88 |
6 | 156.5 | 939.01 |
7 | 137.15 | 960.04 |
8 | 122.75 | 982.03 |
9 | 111.67 | 1005.05 |
10 | 102.92 | 1029.18 |
11 | 95.86 | 1054.5 |
12 | 90.09 | 1081.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.72 | 863.45 |
3 | 293.73 | 881.2 |
4 | 224.92 | 899.7 |
5 | 183.78 | 918.88 |
6 | 156.5 | 939.01 |
7 | 137.15 | 960.04 |
8 | 122.75 | 982.03 |
9 | 111.67 | 1005.05 |
10 | 102.92 | 1029.18 |
11 | 95.86 | 1054.5 |
12 | 90.09 | 1081.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 429.83 | 859.66 |
3 | 292.29 | 876.87 |
4 | 223.72 | 894.88 |
5 | 182.75 | 913.75 |
6 | 155.54 | 933.21 |
7 | 136.25 | 953.75 |
8 | 121.9 | 975.22 |
9 | 110.85 | 997.67 |
10 | 102.12 | 1021.18 |
11 | 95.04 | 1045.42 |
12 | 89.25 | 1070.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.96 | 863.92 |
3 | 293.9 | 881.69 |
4 | 225.05 | 900.2 |
5 | 183.88 | 919.41 |
6 | 156.59 | 939.56 |
7 | 137.23 | 960.61 |
8 | 122.83 | 982.63 |
9 | 111.74 | 1005.68 |
10 | 102.98 | 1029.84 |
11 | 95.93 | 1055.19 |
12 | 90.15 | 1081.82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.24 | 816.24 |
2 | 430.8 | 861.6 |
3 | 292.9 | 878.69 |
4 | 224.1 | 896.38 |
5 | 182.96 | 914.79 |
6 | 155.68 | 934.08 |
7 | 136.3 | 954.09 |
8 | 121.87 | 974.98 |
9 | 110.77 | 996.93 |
10 | 101.98 | 1019.76 |
11 | 94.89 | 1043.79 |
12 | 89.07 | 1068.84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 430.7 | 861.41 |
3 | 292.16 | 876.48 |
4 | 224.27 | 897.08 |
5 | 183.19 | 915.94 |
6 | 155.43 | 932.56 |
7 | 136.49 | 955.46 |
8 | 122.2 | 977.6 |
9 | 111.06 | 999.54 |
10 | 101.86 | 1018.59 |
11 | 95.01 | 1045.15 |
12 | 89.43 | 1073.13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.03 | 862.06 |
3 | 293.25 | 879.75 |
4 | 224.54 | 898.18 |
5 | 183.46 | 917.3 |
6 | 156.23 | 937.36 |
7 | 137.15 | 960.04 |
8 | 122.75 | 982.03 |
9 | 111.67 | 1005.05 |
10 | 102.92 | 1029.18 |
11 | 95.86 | 1054.5 |
12 | 90.09 | 1081.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 816.24 | 816.24 |
2 | 427.72 | 855.44 |
3 | 291.05 | 873.14 |
4 | 222.9 | 891.59 |
5 | 182.17 | 910.84 |
6 | 155.18 | 931.05 |
7 | 136.01 | 952.05 |
8 | 121.75 | 974.03 |
9 | 110.78 | 997.05 |
10 | 102.13 | 1021.31 |
11 | 95.15 | 1046.65 |
12 | 89.44 | 1073.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.96 | 863.92 |
3 | 293.9 | 881.69 |
4 | 225.05 | 900.2 |
5 | 183.88 | 919.41 |
6 | 156.59 | 939.56 |
7 | 137.23 | 960.61 |
8 | 122.83 | 982.63 |
9 | 111.74 | 1005.68 |
10 | 102.98 | 1029.84 |
11 | 95.93 | 1055.19 |
12 | 90.15 | 1081.82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 801.63 | 801.63 |
2 | 431.72 | 863.45 |
3 | 293.73 | 881.2 |
4 | 224.92 | 899.7 |
5 | 183.78 | 918.88 |
6 | 156.5 | 939.01 |
7 | 137.15 | 960.04 |
8 | 122.75 | 982.03 |
9 | 111.67 | 1005.05 |
10 | 102.92 | 1029.18 |
11 | 95.86 | 1054.5 |
12 | 90.09 | 1081.09 |