Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
| Ürün Kodu | : | 153-03-0052 |
| Ürün Adı | : | İthal Kelebek Yatay Yarım 6cm |
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 24x5,5x6 |
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 40* |
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
|
*Yaklaşık değerdir. |
||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket |
| Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 532.32 | 1064.63 |
| 3 | 362.17 | 1086.51 |
| 4 | 277.33 | 1109.32 |
| 5 | 226.59 | 1132.97 |
| 6 | 192.96 | 1157.78 |
| 7 | 169.1 | 1183.71 |
| 8 | 151.35 | 1210.83 |
| 9 | 137.69 | 1239.22 |
| 10 | 126.9 | 1268.97 |
| 11 | 118.2 | 1300.18 |
| 12 | 111.08 | 1332.97 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 531.68 | 1063.37 |
| 3 | 361.65 | 1084.96 |
| 4 | 277.3 | 1109.19 |
| 5 | 226.2 | 1131.02 |
| 6 | 192.44 | 1154.67 |
| 7 | 168.8 | 1181.59 |
| 8 | 151.22 | 1209.79 |
| 9 | 137.57 | 1238.13 |
| 10 | 126.64 | 1266.37 |
| 11 | 118.14 | 1299.5 |
| 12 | 110.63 | 1327.6 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 532.6 | 1065.2 |
| 3 | 362.37 | 1087.11 |
| 4 | 278.64 | 1114.57 |
| 5 | 226.88 | 1134.4 |
| 6 | 193.58 | 1161.46 |
| 7 | 170.08 | 1190.56 |
| 8 | 152.64 | 1221.15 |
| 9 | 138.96 | 1250.66 |
| 10 | 128.2 | 1281.97 |
| 11 | 119.44 | 1313.84 |
| 12 | 112.6 | 1351.2 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 532.32 | 1064.63 |
| 3 | 362.17 | 1086.51 |
| 4 | 277.33 | 1109.32 |
| 5 | 226.59 | 1132.97 |
| 6 | 192.96 | 1157.78 |
| 7 | 169.1 | 1183.71 |
| 8 | 151.35 | 1210.83 |
| 9 | 137.69 | 1239.22 |
| 10 | 126.9 | 1268.97 |
| 11 | 118.2 | 1300.18 |
| 12 | 111.08 | 1332.97 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 532.32 | 1064.63 |
| 3 | 362.17 | 1086.51 |
| 4 | 277.33 | 1109.32 |
| 5 | 226.59 | 1132.97 |
| 6 | 192.96 | 1157.78 |
| 7 | 169.1 | 1183.71 |
| 8 | 151.35 | 1210.83 |
| 9 | 137.69 | 1239.22 |
| 10 | 126.9 | 1268.97 |
| 11 | 118.2 | 1300.18 |
| 12 | 111.08 | 1332.97 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 529.98 | 1059.95 |
| 3 | 360.39 | 1081.16 |
| 4 | 275.84 | 1103.37 |
| 5 | 226.62 | 1133.1 |
| 6 | 192.9 | 1157.38 |
| 7 | 169 | 1183 |
| 8 | 151.22 | 1209.79 |
| 9 | 137.54 | 1237.82 |
| 10 | 126.72 | 1267.18 |
| 11 | 117.95 | 1297.45 |
| 12 | 110.78 | 1329.39 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 532.6 | 1065.2 |
| 3 | 362.37 | 1087.11 |
| 4 | 278.64 | 1114.57 |
| 5 | 226.88 | 1134.4 |
| 6 | 193.58 | 1161.46 |
| 7 | 170.08 | 1190.56 |
| 8 | 152.64 | 1221.15 |
| 9 | 138.96 | 1250.66 |
| 10 | 128.2 | 1281.97 |
| 11 | 119.44 | 1313.84 |
| 12 | 112.6 | 1351.2 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1006.41 | 1006.41 |
| 2 | 531.17 | 1062.34 |
| 3 | 361.14 | 1083.42 |
| 4 | 276.3 | 1105.22 |
| 5 | 225.58 | 1127.92 |
| 6 | 191.95 | 1151.71 |
| 7 | 168.06 | 1176.39 |
| 8 | 150.27 | 1202.14 |
| 9 | 136.58 | 1229.2 |
| 10 | 125.74 | 1257.35 |
| 11 | 117 | 1286.98 |
| 12 | 109.82 | 1317.87 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 531.06 | 1062.11 |
| 3 | 360.23 | 1080.69 |
| 4 | 276.52 | 1106.09 |
| 5 | 225.87 | 1129.34 |
| 6 | 191.64 | 1149.84 |
| 7 | 168.3 | 1178.07 |
| 8 | 150.67 | 1205.37 |
| 9 | 137.79 | 1240.15 |
| 10 | 126.39 | 1263.94 |
| 11 | 117.92 | 1297.11 |
| 12 | 111.01 | 1332.08 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 531.46 | 1062.91 |
| 3 | 361.57 | 1084.72 |
| 4 | 276.86 | 1107.45 |
| 5 | 226.2 | 1131.02 |
| 6 | 192.62 | 1155.75 |
| 7 | 169.1 | 1183.71 |
| 8 | 151.35 | 1210.83 |
| 9 | 137.69 | 1239.22 |
| 10 | 126.9 | 1268.97 |
| 11 | 118.2 | 1300.18 |
| 12 | 111.08 | 1332.97 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1006.41 | 1006.41 |
| 2 | 533.06 | 1066.12 |
| 3 | 362.81 | 1088.43 |
| 4 | 277.92 | 1111.69 |
| 5 | 227.19 | 1135.96 |
| 6 | 193.58 | 1161.46 |
| 7 | 169.71 | 1187.98 |
| 8 | 151.97 | 1215.74 |
| 9 | 138.32 | 1244.84 |
| 10 | 127.55 | 1275.52 |
| 11 | 118.87 | 1307.58 |
| 12 | 111.77 | 1341.29 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 988.4 | 988.4 |
| 2 | 532.32 | 1064.63 |
| 3 | 362.17 | 1086.51 |
| 4 | 277.33 | 1109.32 |
| 5 | 226.59 | 1132.97 |
| 6 | 192.96 | 1157.78 |
| 7 | 169.1 | 1183.71 |
| 8 | 151.35 | 1210.83 |
| 9 | 137.69 | 1239.22 |
| 10 | 126.9 | 1268.97 |
| 11 | 118.2 | 1300.18 |
| 12 | 111.08 | 1332.97 |