Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0052 |
Ürün Adı | : | İthal Kelebek Yatay Yarım 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 24x5,5x6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 40* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 483.84 | 967.69 |
3 | 329.19 | 987.58 |
4 | 252.08 | 1008.31 |
5 | 205.96 | 1029.8 |
6 | 175.39 | 1052.36 |
7 | 153.7 | 1075.93 |
8 | 137.57 | 1100.58 |
9 | 125.15 | 1126.38 |
10 | 115.34 | 1153.42 |
11 | 107.44 | 1181.79 |
12 | 100.97 | 1211.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 481.46 | 962.92 |
3 | 326.75 | 980.25 |
4 | 249.67 | 998.67 |
5 | 203.63 | 1018.13 |
6 | 172.98 | 1037.89 |
7 | 151.42 | 1059.93 |
8 | 135.25 | 1082.02 |
9 | 122.74 | 1104.64 |
10 | 112.94 | 1129.35 |
11 | 104.96 | 1154.61 |
12 | 98.32 | 1179.78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 484.1 | 968.21 |
3 | 329.37 | 988.12 |
4 | 252.22 | 1008.87 |
5 | 206.08 | 1030.39 |
6 | 175.5 | 1052.98 |
7 | 153.8 | 1076.57 |
8 | 137.66 | 1101.25 |
9 | 125.23 | 1127.09 |
10 | 115.42 | 1154.16 |
11 | 107.51 | 1182.57 |
12 | 101.04 | 1212.42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 483.84 | 967.69 |
3 | 329.19 | 987.58 |
4 | 252.08 | 1008.31 |
5 | 205.96 | 1029.8 |
6 | 175.39 | 1052.36 |
7 | 153.7 | 1075.93 |
8 | 137.57 | 1100.58 |
9 | 125.15 | 1126.38 |
10 | 115.34 | 1153.42 |
11 | 107.44 | 1181.79 |
12 | 100.97 | 1211.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 483.84 | 967.69 |
3 | 329.19 | 987.58 |
4 | 252.08 | 1008.31 |
5 | 205.96 | 1029.8 |
6 | 175.39 | 1052.36 |
7 | 153.7 | 1075.93 |
8 | 137.57 | 1100.58 |
9 | 125.15 | 1126.38 |
10 | 115.34 | 1153.42 |
11 | 107.44 | 1181.79 |
12 | 100.97 | 1211.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 481.72 | 963.43 |
3 | 327.57 | 982.72 |
4 | 250.72 | 1002.9 |
5 | 204.81 | 1024.05 |
6 | 174.31 | 1045.87 |
7 | 152.7 | 1068.89 |
8 | 136.62 | 1092.94 |
9 | 124.23 | 1118.11 |
10 | 114.45 | 1144.46 |
11 | 106.51 | 1171.62 |
12 | 100.02 | 1200.27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 484.1 | 968.21 |
3 | 329.37 | 988.12 |
4 | 252.22 | 1008.87 |
5 | 206.08 | 1030.39 |
6 | 175.5 | 1052.98 |
7 | 153.8 | 1076.57 |
8 | 137.66 | 1101.25 |
9 | 125.23 | 1127.09 |
10 | 115.42 | 1154.16 |
11 | 107.51 | 1182.57 |
12 | 101.04 | 1212.42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 914.77 | 914.77 |
2 | 482.8 | 965.61 |
3 | 328.25 | 984.76 |
4 | 251.14 | 1004.58 |
5 | 205.04 | 1025.22 |
6 | 174.47 | 1046.84 |
7 | 152.75 | 1069.27 |
8 | 136.58 | 1092.68 |
9 | 124.14 | 1117.27 |
10 | 114.29 | 1142.86 |
11 | 106.34 | 1169.79 |
12 | 99.82 | 1197.87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 482.7 | 965.4 |
3 | 327.43 | 982.29 |
4 | 251.34 | 1005.37 |
5 | 205.3 | 1026.51 |
6 | 174.19 | 1045.14 |
7 | 152.97 | 1070.8 |
8 | 136.95 | 1095.61 |
9 | 124.47 | 1120.2 |
10 | 114.16 | 1141.55 |
11 | 106.48 | 1171.32 |
12 | 100.22 | 1202.68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 483.06 | 966.13 |
3 | 328.65 | 985.95 |
4 | 251.65 | 1006.61 |
5 | 205.61 | 1028.04 |
6 | 175.08 | 1050.51 |
7 | 153.7 | 1075.93 |
8 | 137.57 | 1100.58 |
9 | 125.15 | 1126.38 |
10 | 115.34 | 1153.42 |
11 | 107.44 | 1181.79 |
12 | 100.97 | 1211.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 914.77 | 914.77 |
2 | 479.35 | 958.7 |
3 | 326.18 | 978.54 |
4 | 249.8 | 999.22 |
5 | 204.16 | 1020.79 |
6 | 173.91 | 1043.44 |
7 | 152.43 | 1066.98 |
8 | 136.45 | 1091.62 |
9 | 124.16 | 1117.41 |
10 | 114.46 | 1144.6 |
11 | 106.64 | 1173 |
12 | 100.24 | 1202.84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 484.1 | 968.21 |
3 | 329.37 | 988.12 |
4 | 252.22 | 1008.87 |
5 | 206.08 | 1030.39 |
6 | 175.5 | 1052.98 |
7 | 153.8 | 1076.57 |
8 | 137.66 | 1101.25 |
9 | 125.23 | 1127.09 |
10 | 115.42 | 1154.16 |
11 | 107.51 | 1182.57 |
12 | 101.04 | 1212.42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 898.4 | 898.4 |
2 | 483.84 | 967.69 |
3 | 329.19 | 987.58 |
4 | 252.08 | 1008.31 |
5 | 205.96 | 1029.8 |
6 | 175.39 | 1052.36 |
7 | 153.7 | 1075.93 |
8 | 137.57 | 1100.58 |
9 | 125.15 | 1126.38 |
10 | 115.34 | 1153.42 |
11 | 107.44 | 1181.79 |
12 | 100.97 | 1211.6 |