Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0052 |
Ürün Adı | : | İthal Kelebek Yatay Yarım 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 24x5,5x6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 40* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 479.85 | 959.7 |
3 | 326.48 | 979.43 |
4 | 250 | 999.99 |
5 | 204.26 | 1021.31 |
6 | 173.95 | 1043.68 |
7 | 152.44 | 1067.05 |
8 | 136.44 | 1091.5 |
9 | 124.12 | 1117.09 |
10 | 114.39 | 1143.91 |
11 | 106.55 | 1172.05 |
12 | 100.13 | 1201.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 476.77 | 953.54 |
3 | 323.88 | 971.64 |
4 | 247.61 | 990.43 |
5 | 201.95 | 1009.73 |
6 | 171.56 | 1029.33 |
7 | 150.17 | 1051.19 |
8 | 134.14 | 1073.09 |
9 | 121.72 | 1095.52 |
10 | 112 | 1120.04 |
11 | 104.1 | 1145.08 |
12 | 97.5 | 1170.05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 480.11 | 960.22 |
3 | 326.66 | 979.97 |
4 | 250.14 | 1000.55 |
5 | 204.38 | 1021.89 |
6 | 174.05 | 1044.29 |
7 | 152.53 | 1067.69 |
8 | 136.52 | 1092.17 |
9 | 124.2 | 1117.79 |
10 | 114.46 | 1144.64 |
11 | 106.62 | 1172.82 |
12 | 100.2 | 1202.42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 479.85 | 959.7 |
3 | 326.48 | 979.43 |
4 | 250 | 999.99 |
5 | 204.26 | 1021.31 |
6 | 173.95 | 1043.68 |
7 | 152.44 | 1067.05 |
8 | 136.44 | 1091.5 |
9 | 124.12 | 1117.09 |
10 | 114.39 | 1143.91 |
11 | 106.55 | 1172.05 |
12 | 100.13 | 1201.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 479.85 | 959.7 |
3 | 326.48 | 979.43 |
4 | 250 | 999.99 |
5 | 204.26 | 1021.31 |
6 | 173.95 | 1043.68 |
7 | 152.44 | 1067.05 |
8 | 136.44 | 1091.5 |
9 | 124.12 | 1117.09 |
10 | 114.39 | 1143.91 |
11 | 106.55 | 1172.05 |
12 | 100.13 | 1201.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 477.74 | 955.49 |
3 | 324.87 | 974.61 |
4 | 248.66 | 994.63 |
5 | 203.12 | 1015.6 |
6 | 172.87 | 1037.24 |
7 | 151.44 | 1060.07 |
8 | 135.49 | 1083.93 |
9 | 123.21 | 1108.89 |
10 | 113.5 | 1135.02 |
11 | 105.63 | 1161.96 |
12 | 99.2 | 1190.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 480.11 | 960.22 |
3 | 326.66 | 979.97 |
4 | 250.14 | 1000.55 |
5 | 204.38 | 1021.89 |
6 | 174.05 | 1044.29 |
7 | 152.53 | 1067.69 |
8 | 136.52 | 1092.17 |
9 | 124.2 | 1117.79 |
10 | 114.46 | 1144.64 |
11 | 106.62 | 1172.82 |
12 | 100.2 | 1202.42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 907.23 | 907.23 |
2 | 478.82 | 957.64 |
3 | 325.55 | 976.64 |
4 | 249.08 | 996.3 |
5 | 203.35 | 1016.76 |
6 | 173.04 | 1038.21 |
7 | 151.49 | 1060.45 |
8 | 135.46 | 1083.67 |
9 | 123.12 | 1108.06 |
10 | 113.34 | 1133.43 |
11 | 105.47 | 1160.14 |
12 | 99 | 1187.99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 478.72 | 957.44 |
3 | 324.73 | 974.19 |
4 | 249.27 | 997.08 |
5 | 203.61 | 1018.04 |
6 | 172.75 | 1036.52 |
7 | 151.71 | 1061.97 |
8 | 135.82 | 1086.57 |
9 | 123.44 | 1110.96 |
10 | 113.21 | 1132.13 |
11 | 105.61 | 1161.66 |
12 | 99.4 | 1192.76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 479.08 | 958.16 |
3 | 325.94 | 977.82 |
4 | 249.58 | 998.31 |
5 | 203.91 | 1019.56 |
6 | 173.64 | 1041.85 |
7 | 152.44 | 1067.05 |
8 | 136.44 | 1091.5 |
9 | 124.12 | 1117.09 |
10 | 114.39 | 1143.91 |
11 | 106.55 | 1172.05 |
12 | 100.13 | 1201.6 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 907.23 | 907.23 |
2 | 475.4 | 950.8 |
3 | 323.49 | 970.47 |
4 | 247.74 | 990.98 |
5 | 202.47 | 1012.37 |
6 | 172.47 | 1034.83 |
7 | 151.17 | 1058.18 |
8 | 135.33 | 1082.61 |
9 | 123.13 | 1108.2 |
10 | 113.52 | 1135.16 |
11 | 105.76 | 1163.32 |
12 | 99.41 | 1192.92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 480.11 | 960.22 |
3 | 326.66 | 979.97 |
4 | 250.14 | 1000.55 |
5 | 204.38 | 1021.89 |
6 | 174.05 | 1044.29 |
7 | 152.53 | 1067.69 |
8 | 136.52 | 1092.17 |
9 | 124.2 | 1117.79 |
10 | 114.46 | 1144.64 |
11 | 106.62 | 1172.82 |
12 | 100.2 | 1202.42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 890.99 | 890.99 |
2 | 479.85 | 959.7 |
3 | 326.48 | 979.43 |
4 | 250 | 999.99 |
5 | 204.26 | 1021.31 |
6 | 173.95 | 1043.68 |
7 | 152.44 | 1067.05 |
8 | 136.44 | 1091.5 |
9 | 124.12 | 1117.09 |
10 | 114.39 | 1143.91 |
11 | 106.55 | 1172.05 |
12 | 100.13 | 1201.6 |