Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
| Ürün Kodu | : | 153-03-0056 |
| Ürün Adı | : | Baklava Desenli Dikey Yarım 4,5cm |
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 9,5x33x4,5 |
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 32* |
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
|
*Yaklaşık değerdir. |
||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket |
| Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 443.32 | 886.65 |
| 3 | 301.63 | 904.88 |
| 4 | 230.97 | 923.87 |
| 5 | 188.71 | 943.57 |
| 6 | 160.71 | 964.24 |
| 7 | 140.83 | 985.83 |
| 8 | 126.05 | 1008.42 |
| 9 | 114.67 | 1032.06 |
| 10 | 105.68 | 1056.84 |
| 11 | 98.44 | 1082.83 |
| 12 | 92.51 | 1110.14 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 441.14 | 882.28 |
| 3 | 299.39 | 898.17 |
| 4 | 228.76 | 915.04 |
| 5 | 186.58 | 932.88 |
| 6 | 158.5 | 950.98 |
| 7 | 138.74 | 971.18 |
| 8 | 123.93 | 991.41 |
| 9 | 112.46 | 1012.14 |
| 10 | 103.48 | 1034.78 |
| 11 | 96.17 | 1057.92 |
| 12 | 90.08 | 1080.98 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 443.56 | 887.13 |
| 3 | 301.79 | 905.38 |
| 4 | 231.1 | 924.39 |
| 5 | 188.82 | 944.11 |
| 6 | 160.8 | 964.8 |
| 7 | 140.92 | 986.42 |
| 8 | 126.13 | 1009.03 |
| 9 | 114.75 | 1032.71 |
| 10 | 105.75 | 1057.52 |
| 11 | 98.5 | 1083.55 |
| 12 | 92.57 | 1110.89 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 443.32 | 886.65 |
| 3 | 301.63 | 904.88 |
| 4 | 230.97 | 923.87 |
| 5 | 188.71 | 943.57 |
| 6 | 160.71 | 964.24 |
| 7 | 140.83 | 985.83 |
| 8 | 126.05 | 1008.42 |
| 9 | 114.67 | 1032.06 |
| 10 | 105.68 | 1056.84 |
| 11 | 98.44 | 1082.83 |
| 12 | 92.51 | 1110.14 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 443.32 | 886.65 |
| 3 | 301.63 | 904.88 |
| 4 | 230.97 | 923.87 |
| 5 | 188.71 | 943.57 |
| 6 | 160.71 | 964.24 |
| 7 | 140.83 | 985.83 |
| 8 | 126.05 | 1008.42 |
| 9 | 114.67 | 1032.06 |
| 10 | 105.68 | 1056.84 |
| 11 | 98.44 | 1082.83 |
| 12 | 92.51 | 1110.14 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 441.38 | 882.76 |
| 3 | 300.14 | 900.43 |
| 4 | 229.73 | 918.92 |
| 5 | 187.66 | 938.3 |
| 6 | 159.72 | 958.29 |
| 7 | 139.91 | 979.38 |
| 8 | 125.18 | 1001.42 |
| 9 | 113.83 | 1024.48 |
| 10 | 104.86 | 1048.62 |
| 11 | 97.59 | 1073.51 |
| 12 | 91.65 | 1099.76 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 443.56 | 887.13 |
| 3 | 301.79 | 905.38 |
| 4 | 231.1 | 924.39 |
| 5 | 188.82 | 944.11 |
| 6 | 160.8 | 964.8 |
| 7 | 140.92 | 986.42 |
| 8 | 126.13 | 1009.03 |
| 9 | 114.75 | 1032.71 |
| 10 | 105.75 | 1057.52 |
| 11 | 98.5 | 1083.55 |
| 12 | 92.57 | 1110.89 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 838.17 | 838.17 |
| 2 | 442.38 | 884.75 |
| 3 | 300.77 | 902.3 |
| 4 | 230.12 | 920.46 |
| 5 | 187.87 | 939.37 |
| 6 | 159.86 | 959.18 |
| 7 | 139.96 | 979.73 |
| 8 | 125.15 | 1001.18 |
| 9 | 113.75 | 1023.72 |
| 10 | 104.72 | 1047.16 |
| 11 | 97.44 | 1071.84 |
| 12 | 91.46 | 1097.56 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 442.28 | 884.56 |
| 3 | 300.01 | 900.03 |
| 4 | 230.3 | 921.18 |
| 5 | 188.11 | 940.55 |
| 6 | 159.6 | 957.62 |
| 7 | 140.16 | 981.13 |
| 8 | 125.48 | 1003.87 |
| 9 | 114.04 | 1026.4 |
| 10 | 104.6 | 1045.96 |
| 11 | 97.57 | 1073.23 |
| 12 | 91.83 | 1101.97 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 442.61 | 885.22 |
| 3 | 301.13 | 903.39 |
| 4 | 230.58 | 922.32 |
| 5 | 188.39 | 941.95 |
| 6 | 160.42 | 962.55 |
| 7 | 140.83 | 985.83 |
| 8 | 126.05 | 1008.42 |
| 9 | 114.67 | 1032.06 |
| 10 | 105.68 | 1056.84 |
| 11 | 98.44 | 1082.83 |
| 12 | 92.51 | 1110.14 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 838.17 | 838.17 |
| 2 | 439.21 | 878.42 |
| 3 | 298.87 | 896.6 |
| 4 | 228.89 | 915.55 |
| 5 | 187.06 | 935.31 |
| 6 | 159.34 | 956.06 |
| 7 | 139.66 | 977.64 |
| 8 | 125.03 | 1000.21 |
| 9 | 113.76 | 1023.84 |
| 10 | 104.88 | 1048.76 |
| 11 | 97.71 | 1074.77 |
| 12 | 91.84 | 1102.12 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 443.56 | 887.13 |
| 3 | 301.79 | 905.38 |
| 4 | 231.1 | 924.39 |
| 5 | 188.82 | 944.11 |
| 6 | 160.8 | 964.8 |
| 7 | 140.92 | 986.42 |
| 8 | 126.13 | 1009.03 |
| 9 | 114.75 | 1032.71 |
| 10 | 105.75 | 1057.52 |
| 11 | 98.5 | 1083.55 |
| 12 | 92.57 | 1110.89 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 823.17 | 823.17 |
| 2 | 443.32 | 886.65 |
| 3 | 301.63 | 904.88 |
| 4 | 230.97 | 923.87 |
| 5 | 188.71 | 943.57 |
| 6 | 160.71 | 964.24 |
| 7 | 140.83 | 985.83 |
| 8 | 126.05 | 1008.42 |
| 9 | 114.67 | 1032.06 |
| 10 | 105.68 | 1056.84 |
| 11 | 98.44 | 1082.83 |
| 12 | 92.51 | 1110.14 |