Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0056 |
Ürün Adı | : | Baklava Desenli Dikey Yarım 4,5cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 9,5x33x4,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 32* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.73 | 873.46 |
3 | 297.14 | 891.41 |
4 | 227.53 | 910.12 |
5 | 185.91 | 929.53 |
6 | 158.32 | 949.89 |
7 | 138.74 | 971.16 |
8 | 124.18 | 993.41 |
9 | 112.97 | 1016.7 |
10 | 104.11 | 1041.11 |
11 | 96.97 | 1066.72 |
12 | 91.14 | 1093.62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 434.58 | 869.15 |
3 | 294.93 | 884.8 |
4 | 225.36 | 901.42 |
5 | 183.8 | 918.99 |
6 | 156.14 | 936.83 |
7 | 136.67 | 956.72 |
8 | 122.08 | 976.66 |
9 | 110.79 | 997.07 |
10 | 101.94 | 1019.38 |
11 | 94.74 | 1042.18 |
12 | 88.74 | 1064.9 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.96 | 873.93 |
3 | 297.3 | 891.9 |
4 | 227.66 | 910.63 |
5 | 186.01 | 930.06 |
6 | 158.41 | 950.45 |
7 | 138.82 | 971.74 |
8 | 124.25 | 994.02 |
9 | 113.04 | 1017.34 |
10 | 104.18 | 1041.78 |
11 | 97.04 | 1067.42 |
12 | 91.2 | 1094.36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.73 | 873.46 |
3 | 297.14 | 891.41 |
4 | 227.53 | 910.12 |
5 | 185.91 | 929.53 |
6 | 158.32 | 949.89 |
7 | 138.74 | 971.16 |
8 | 124.18 | 993.41 |
9 | 112.97 | 1016.7 |
10 | 104.11 | 1041.11 |
11 | 96.97 | 1066.72 |
12 | 91.14 | 1093.62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.73 | 873.46 |
3 | 297.14 | 891.41 |
4 | 227.53 | 910.12 |
5 | 185.91 | 929.53 |
6 | 158.32 | 949.89 |
7 | 138.74 | 971.16 |
8 | 124.18 | 993.41 |
9 | 112.97 | 1016.7 |
10 | 104.11 | 1041.11 |
11 | 96.97 | 1066.72 |
12 | 91.14 | 1093.62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 434.81 | 869.62 |
3 | 295.68 | 887.03 |
4 | 226.31 | 905.25 |
5 | 184.87 | 924.34 |
6 | 157.34 | 944.03 |
7 | 137.83 | 964.81 |
8 | 123.32 | 986.52 |
9 | 112.14 | 1009.23 |
10 | 103.3 | 1033.02 |
11 | 96.14 | 1057.54 |
12 | 90.28 | 1083.39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.96 | 873.93 |
3 | 297.3 | 891.9 |
4 | 227.66 | 910.63 |
5 | 186.01 | 930.06 |
6 | 158.41 | 950.45 |
7 | 138.82 | 971.74 |
8 | 124.25 | 994.02 |
9 | 113.04 | 1017.34 |
10 | 104.18 | 1041.78 |
11 | 97.04 | 1067.42 |
12 | 91.2 | 1094.36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 825.7 | 825.7 |
2 | 435.79 | 871.58 |
3 | 296.29 | 888.87 |
4 | 226.69 | 906.77 |
5 | 185.08 | 925.39 |
6 | 157.48 | 944.91 |
7 | 137.88 | 965.15 |
8 | 123.28 | 986.28 |
9 | 112.05 | 1008.48 |
10 | 103.16 | 1031.57 |
11 | 95.99 | 1055.89 |
12 | 90.1 | 1081.23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 435.7 | 871.39 |
3 | 295.55 | 886.64 |
4 | 226.87 | 907.48 |
5 | 185.31 | 926.55 |
6 | 157.23 | 943.37 |
7 | 138.08 | 966.53 |
8 | 123.62 | 988.93 |
9 | 112.35 | 1011.12 |
10 | 103.04 | 1030.39 |
11 | 96.11 | 1057.26 |
12 | 90.46 | 1085.57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.02 | 872.05 |
3 | 296.65 | 889.95 |
4 | 227.15 | 908.59 |
5 | 185.59 | 927.93 |
6 | 158.04 | 948.22 |
7 | 138.74 | 971.16 |
8 | 124.18 | 993.41 |
9 | 112.97 | 1016.7 |
10 | 104.11 | 1041.11 |
11 | 96.97 | 1066.72 |
12 | 91.14 | 1093.62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 825.7 | 825.7 |
2 | 432.68 | 865.35 |
3 | 294.42 | 883.26 |
4 | 225.48 | 901.92 |
5 | 184.28 | 921.4 |
6 | 156.97 | 941.84 |
7 | 137.58 | 963.09 |
8 | 123.16 | 985.32 |
9 | 112.07 | 1008.61 |
10 | 103.32 | 1033.15 |
11 | 96.25 | 1058.78 |
12 | 90.48 | 1085.71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.96 | 873.93 |
3 | 297.3 | 891.9 |
4 | 227.66 | 910.63 |
5 | 186.01 | 930.06 |
6 | 158.41 | 950.45 |
7 | 138.82 | 971.74 |
8 | 124.25 | 994.02 |
9 | 113.04 | 1017.34 |
10 | 104.18 | 1041.78 |
11 | 97.04 | 1067.42 |
12 | 91.2 | 1094.36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 810.92 | 810.92 |
2 | 436.73 | 873.46 |
3 | 297.14 | 891.41 |
4 | 227.53 | 910.12 |
5 | 185.91 | 929.53 |
6 | 158.32 | 949.89 |
7 | 138.74 | 971.16 |
8 | 124.18 | 993.41 |
9 | 112.97 | 1016.7 |
10 | 104.11 | 1041.11 |
11 | 96.97 | 1066.72 |
12 | 91.14 | 1093.62 |