Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
| Ürün Kodu | : | 153-03-0526 |
| Ürün Adı | : | Prizma Ara Parça Yarım 4,5cm |
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 25x12,5x4,5 |
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 9* |
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
|
*Yaklaşık değerdir. |
||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket |
| Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 443.91 | 887.82 |
| 3 | 302.02 | 906.07 |
| 4 | 231.27 | 925.08 |
| 5 | 188.96 | 944.81 |
| 6 | 160.92 | 965.5 |
| 7 | 141.02 | 987.13 |
| 8 | 126.22 | 1009.74 |
| 9 | 114.82 | 1033.41 |
| 10 | 105.82 | 1058.22 |
| 11 | 98.57 | 1084.25 |
| 12 | 92.63 | 1111.6 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 441.72 | 883.44 |
| 3 | 299.78 | 899.35 |
| 4 | 229.06 | 916.24 |
| 5 | 186.82 | 934.1 |
| 6 | 158.7 | 952.23 |
| 7 | 138.92 | 972.45 |
| 8 | 124.09 | 992.71 |
| 9 | 112.61 | 1013.46 |
| 10 | 103.61 | 1036.14 |
| 11 | 96.3 | 1059.31 |
| 12 | 90.2 | 1082.4 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 444.15 | 888.3 |
| 3 | 302.19 | 906.57 |
| 4 | 231.4 | 925.6 |
| 5 | 189.07 | 945.35 |
| 6 | 161.01 | 966.07 |
| 7 | 141.1 | 987.72 |
| 8 | 126.3 | 1010.36 |
| 9 | 114.9 | 1034.06 |
| 10 | 105.89 | 1058.9 |
| 11 | 98.63 | 1084.97 |
| 12 | 92.7 | 1112.35 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 443.91 | 887.82 |
| 3 | 302.02 | 906.07 |
| 4 | 231.27 | 925.08 |
| 5 | 188.96 | 944.81 |
| 6 | 160.92 | 965.5 |
| 7 | 141.02 | 987.13 |
| 8 | 126.22 | 1009.74 |
| 9 | 114.82 | 1033.41 |
| 10 | 105.82 | 1058.22 |
| 11 | 98.57 | 1084.25 |
| 12 | 92.63 | 1111.6 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 443.91 | 887.82 |
| 3 | 302.02 | 906.07 |
| 4 | 231.27 | 925.08 |
| 5 | 188.96 | 944.81 |
| 6 | 160.92 | 965.5 |
| 7 | 141.02 | 987.13 |
| 8 | 126.22 | 1009.74 |
| 9 | 114.82 | 1033.41 |
| 10 | 105.82 | 1058.22 |
| 11 | 98.57 | 1084.25 |
| 12 | 92.63 | 1111.6 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 441.96 | 883.91 |
| 3 | 300.54 | 901.61 |
| 4 | 230.03 | 920.13 |
| 5 | 187.91 | 939.53 |
| 6 | 159.92 | 959.55 |
| 7 | 140.1 | 980.67 |
| 8 | 125.34 | 1002.74 |
| 9 | 113.98 | 1025.82 |
| 10 | 105 | 1050 |
| 11 | 97.72 | 1074.92 |
| 12 | 91.77 | 1101.2 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 444.15 | 888.3 |
| 3 | 302.19 | 906.57 |
| 4 | 231.4 | 925.6 |
| 5 | 189.07 | 945.35 |
| 6 | 161.01 | 966.07 |
| 7 | 141.1 | 987.72 |
| 8 | 126.3 | 1010.36 |
| 9 | 114.9 | 1034.06 |
| 10 | 105.89 | 1058.9 |
| 11 | 98.63 | 1084.97 |
| 12 | 92.7 | 1112.35 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 839.27 | 839.27 |
| 2 | 442.96 | 885.91 |
| 3 | 301.16 | 903.49 |
| 4 | 230.42 | 921.67 |
| 5 | 188.12 | 940.6 |
| 6 | 160.07 | 960.44 |
| 7 | 140.15 | 981.02 |
| 8 | 125.31 | 1002.49 |
| 9 | 113.9 | 1025.06 |
| 10 | 104.85 | 1048.53 |
| 11 | 97.57 | 1073.24 |
| 12 | 91.58 | 1099 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 442.86 | 885.72 |
| 3 | 300.4 | 901.21 |
| 4 | 230.6 | 922.39 |
| 5 | 188.36 | 941.78 |
| 6 | 159.81 | 958.88 |
| 7 | 140.35 | 982.42 |
| 8 | 125.65 | 1005.18 |
| 9 | 114.19 | 1027.74 |
| 10 | 104.73 | 1047.33 |
| 11 | 97.69 | 1074.64 |
| 12 | 91.95 | 1103.41 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 443.2 | 886.39 |
| 3 | 301.53 | 904.58 |
| 4 | 230.88 | 923.53 |
| 5 | 188.64 | 943.19 |
| 6 | 160.64 | 963.81 |
| 7 | 141.02 | 987.13 |
| 8 | 126.22 | 1009.74 |
| 9 | 114.82 | 1033.41 |
| 10 | 105.82 | 1058.22 |
| 11 | 98.57 | 1084.25 |
| 12 | 92.63 | 1111.6 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 839.27 | 839.27 |
| 2 | 439.79 | 879.58 |
| 3 | 299.26 | 897.78 |
| 4 | 229.19 | 916.75 |
| 5 | 187.31 | 936.54 |
| 6 | 159.55 | 957.32 |
| 7 | 139.85 | 978.92 |
| 8 | 125.19 | 1001.52 |
| 9 | 113.91 | 1025.19 |
| 10 | 105.01 | 1050.13 |
| 11 | 97.83 | 1076.18 |
| 12 | 91.96 | 1103.56 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 444.15 | 888.3 |
| 3 | 302.19 | 906.57 |
| 4 | 231.4 | 925.6 |
| 5 | 189.07 | 945.35 |
| 6 | 161.01 | 966.07 |
| 7 | 141.1 | 987.72 |
| 8 | 126.3 | 1010.36 |
| 9 | 114.9 | 1034.06 |
| 10 | 105.89 | 1058.9 |
| 11 | 98.63 | 1084.97 |
| 12 | 92.7 | 1112.35 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 824.25 | 824.25 |
| 2 | 443.91 | 887.82 |
| 3 | 302.02 | 906.07 |
| 4 | 231.27 | 925.08 |
| 5 | 188.96 | 944.81 |
| 6 | 160.92 | 965.5 |
| 7 | 141.02 | 987.13 |
| 8 | 126.22 | 1009.74 |
| 9 | 114.82 | 1033.41 |
| 10 | 105.82 | 1058.22 |
| 11 | 98.57 | 1084.25 |
| 12 | 92.63 | 1111.6 |