İnşaat sektörünün çevre düzenleme, peyzaj ve üstyapı işlerini dekoratif beton yer karoları ile yapabilirsiniz.
Ürün Kodu | : | 153-03-1018 |
Ürün Adı | : | Tretuar Çizgili Ama Taşı 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 40x40x6,3 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 7* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.88 | 249.77 |
3 | 84.14 | 252.42 |
4 | 63.76 | 255.02 |
5 | 51.52 | 257.6 |
6 | 43.37 | 260.23 |
7 | 37.56 | 262.91 |
8 | 33.2 | 265.64 |
9 | 29.83 | 268.44 |
10 | 27.13 | 271.29 |
11 | 24.9 | 273.9 |
12 | 23.05 | 276.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 62.44 | 249.77 |
3 | 50.48 | 252.42 |
4 | 42.5 | 255.02 |
5 | 36.8 | 257.6 |
6 | 32.53 | 260.23 |
7 | 29.21 | 262.91 |
8 | 26.56 | 265.64 |
9 | 24.4 | 268.44 |
10 | 22.61 | 271.29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.78 | 249.56 |
3 | 83.85 | 251.55 |
4 | 63.42 | 253.68 |
5 | 51.16 | 255.79 |
6 | 43.08 | 258.49 |
7 | 37.2 | 260.37 |
8 | 32.84 | 262.71 |
9 | 29.46 | 265.12 |
10 | 26.75 | 267.54 |
11 | 24.55 | 270.01 |
12 | 22.71 | 272.53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.88 | 249.77 |
3 | 84.14 | 252.42 |
4 | 63.76 | 255.02 |
5 | 51.52 | 257.6 |
6 | 43.37 | 260.23 |
7 | 37.56 | 262.91 |
8 | 33.2 | 265.64 |
9 | 29.83 | 268.44 |
10 | 27.13 | 271.29 |
11 | 24.92 | 274.08 |
12 | 23.1 | 277.19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.88 | 249.77 |
3 | 84.14 | 252.42 |
4 | 63.76 | 255.02 |
5 | 51.52 | 257.6 |
6 | 43.37 | 260.23 |
7 | 37.56 | 262.91 |
8 | 33.2 | 265.64 |
9 | 29.83 | 268.44 |
10 | 27.13 | 271.29 |
11 | 24.93 | 274.21 |
12 | 23.1 | 277.19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.14 | 248.27 |
3 | 83.42 | 250.26 |
4 | 63.14 | 252.55 |
5 | 50.93 | 254.67 |
6 | 42.74 | 256.41 |
7 | 37 | 258.99 |
8 | 32.58 | 260.68 |
9 | 29.28 | 263.48 |
10 | 26.58 | 265.79 |
11 | 24.37 | 268.11 |
12 | 22.54 | 270.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.65 | 249.3 |
3 | 83.77 | 251.31 |
4 | 63.34 | 253.35 |
5 | 51.09 | 255.43 |
6 | 42.92 | 257.54 |
7 | 37.1 | 259.69 |
8 | 32.74 | 261.9 |
9 | 29.35 | 264.12 |
10 | 26.64 | 266.38 |
11 | 24.43 | 268.68 |
12 | 22.58 | 271.02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.6 | 249.19 |
3 | 83.94 | 251.81 |
4 | 63.62 | 254.48 |
5 | 51.44 | 257.21 |
6 | 43.33 | 260 |
7 | 37.47 | 262.27 |
8 | 33.07 | 264.59 |
9 | 29.66 | 266.94 |
10 | 26.87 | 268.74 |
11 | 24.71 | 271.78 |
12 | 22.91 | 274.9 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.3 | 248.6 |
3 | 83.51 | 250.52 |
4 | 63.11 | 252.45 |
5 | 50.88 | 254.4 |
6 | 42.73 | 256.36 |
7 | 36.98 | 258.85 |
8 | 32.61 | 260.9 |
9 | 29.22 | 262.94 |
10 | 26.5 | 265.03 |
11 | 24.28 | 267.09 |
12 | 22.43 | 269.19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 244.72 | 244.72 |
2 | 124.78 | 249.56 |
3 | 83.81 | 251.44 |
4 | 63.33 | 253.33 |
5 | 51.05 | 255.24 |
6 | 42.87 | 257.21 |
7 | 37.03 | 259.19 |
8 | 32.65 | 261.22 |
9 | 29.25 | 263.25 |
10 | 26.53 | 265.32 |
11 | 24.34 | 267.75 |
12 | 22.47 | 269.59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 125.08 | 250.16 |
3 | 84.21 | 252.63 |
4 | 63.79 | 255.16 |
5 | 51.55 | 257.74 |
6 | 43.4 | 260.37 |
7 | 37.58 | 263.05 |
8 | 33.22 | 265.79 |
9 | 29.84 | 268.59 |
10 | 27.14 | 271.45 |
11 | 24.94 | 274.37 |
12 | 23.11 | 277.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 239.85 | 239.85 |
2 | 124.88 | 249.77 |
3 | 84.14 | 252.42 |
4 | 63.76 | 255.02 |
5 | 51.52 | 257.6 |
6 | 43.37 | 260.23 |
7 | 37.56 | 262.91 |
8 | 33.2 | 265.64 |
9 | 29.83 | 268.44 |
10 | 27.13 | 271.29 |
11 | 24.93 | 274.21 |
12 | 23.1 | 277.19 |