Yeşil alanları bozmadan insanların kullanımına izin veren yer taşıdır.
| Ürün Kodu | : | 153-03-3502 |
| Ürün Adı | : | Çim Taşı Ayak Sağ |
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 30x53x4,5 |
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 7* |
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
|
*Yaklaşık değerdir. |
||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket |
| Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 380.16 | 760.32 |
| 3 | 258.65 | 775.95 |
| 4 | 198.06 | 792.23 |
| 5 | 161.82 | 809.12 |
| 6 | 137.81 | 826.85 |
| 7 | 120.77 | 845.37 |
| 8 | 108.09 | 864.73 |
| 9 | 98.33 | 885.01 |
| 10 | 90.62 | 906.25 |
| 11 | 84.41 | 928.55 |
| 12 | 79.33 | 951.96 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 379.71 | 759.42 |
| 3 | 258.28 | 774.84 |
| 4 | 198.04 | 792.14 |
| 5 | 161.55 | 807.74 |
| 6 | 137.44 | 824.63 |
| 7 | 120.55 | 843.85 |
| 8 | 108 | 863.99 |
| 9 | 98.25 | 884.23 |
| 10 | 90.44 | 904.39 |
| 11 | 84.37 | 928.06 |
| 12 | 79.01 | 948.13 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 380.36 | 760.73 |
| 3 | 258.79 | 776.37 |
| 4 | 199 | 795.99 |
| 5 | 162.03 | 810.15 |
| 6 | 138.24 | 829.47 |
| 7 | 121.46 | 850.25 |
| 8 | 109.01 | 872.1 |
| 9 | 99.24 | 893.18 |
| 10 | 91.55 | 915.54 |
| 11 | 85.3 | 938.3 |
| 12 | 80.42 | 964.98 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 380.16 | 760.32 |
| 3 | 258.65 | 775.95 |
| 4 | 198.06 | 792.23 |
| 5 | 161.82 | 809.12 |
| 6 | 137.81 | 826.85 |
| 7 | 120.77 | 845.37 |
| 8 | 108.09 | 864.73 |
| 9 | 98.33 | 885.01 |
| 10 | 90.62 | 906.25 |
| 11 | 84.41 | 928.55 |
| 12 | 79.33 | 951.96 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 380.16 | 760.32 |
| 3 | 258.65 | 775.95 |
| 4 | 198.06 | 792.23 |
| 5 | 161.82 | 809.12 |
| 6 | 137.81 | 826.85 |
| 7 | 120.77 | 845.37 |
| 8 | 108.09 | 864.73 |
| 9 | 98.33 | 885.01 |
| 10 | 90.62 | 906.25 |
| 11 | 84.41 | 928.55 |
| 12 | 79.33 | 951.96 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 378.49 | 756.98 |
| 3 | 257.38 | 772.13 |
| 4 | 197 | 787.99 |
| 5 | 161.84 | 809.22 |
| 6 | 137.76 | 826.56 |
| 7 | 120.69 | 844.86 |
| 8 | 108 | 863.99 |
| 9 | 98.22 | 884.01 |
| 10 | 90.5 | 904.97 |
| 11 | 84.24 | 926.59 |
| 12 | 79.12 | 949.4 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 380.36 | 760.73 |
| 3 | 258.79 | 776.37 |
| 4 | 199 | 795.99 |
| 5 | 162.03 | 810.15 |
| 6 | 138.24 | 829.47 |
| 7 | 121.46 | 850.25 |
| 8 | 109.01 | 872.1 |
| 9 | 99.24 | 893.18 |
| 10 | 91.55 | 915.54 |
| 11 | 85.3 | 938.3 |
| 12 | 80.42 | 964.98 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 718.75 | 718.75 |
| 2 | 379.34 | 758.68 |
| 3 | 257.91 | 773.74 |
| 4 | 197.33 | 789.31 |
| 5 | 161.1 | 805.52 |
| 6 | 137.08 | 822.51 |
| 7 | 120.02 | 840.13 |
| 8 | 107.32 | 858.53 |
| 9 | 97.54 | 877.85 |
| 10 | 89.8 | 897.95 |
| 11 | 83.56 | 919.11 |
| 12 | 78.43 | 941.17 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 379.26 | 758.52 |
| 3 | 257.26 | 771.79 |
| 4 | 197.48 | 789.93 |
| 5 | 161.31 | 806.54 |
| 6 | 136.86 | 821.17 |
| 7 | 120.19 | 841.33 |
| 8 | 107.6 | 860.83 |
| 9 | 98.41 | 885.67 |
| 10 | 90.27 | 902.66 |
| 11 | 84.21 | 926.35 |
| 12 | 79.28 | 951.32 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 379.54 | 759.09 |
| 3 | 258.22 | 774.67 |
| 4 | 197.72 | 790.9 |
| 5 | 161.55 | 807.74 |
| 6 | 137.57 | 825.4 |
| 7 | 120.77 | 845.37 |
| 8 | 108.09 | 864.73 |
| 9 | 98.33 | 885.01 |
| 10 | 90.62 | 906.25 |
| 11 | 84.41 | 928.55 |
| 12 | 79.33 | 951.96 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 718.75 | 718.75 |
| 2 | 380.69 | 761.38 |
| 3 | 259.11 | 777.32 |
| 4 | 198.48 | 793.93 |
| 5 | 162.25 | 811.26 |
| 6 | 138.24 | 829.47 |
| 7 | 121.2 | 848.41 |
| 8 | 108.53 | 868.24 |
| 9 | 98.78 | 889.02 |
| 10 | 91.09 | 910.93 |
| 11 | 84.89 | 933.83 |
| 12 | 79.82 | 957.9 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 705.88 | 705.88 |
| 2 | 380.16 | 760.32 |
| 3 | 258.65 | 775.95 |
| 4 | 198.06 | 792.23 |
| 5 | 161.82 | 809.12 |
| 6 | 137.81 | 826.85 |
| 7 | 120.77 | 845.37 |
| 8 | 108.09 | 864.73 |
| 9 | 98.33 | 885.01 |
| 10 | 90.62 | 906.25 |
| 11 | 84.41 | 928.55 |
| 12 | 79.33 | 951.96 |