İnsan kullanımına açık yollarda suyun yolda dağılmadan belli bir doğrultuda gitmesini sağlar, pigmentler ile renklendirilebilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-5001 | ||||||||||||
Ürün Adı | : | Küçük Su Oluğu | ||||||||||||
Teknik Bilgiler | ||||||||||||||
Ölçü (cm) | : | 26x16x8 | ||||||||||||
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 | ||||||||||||
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 4* | ||||||||||||
Kalıp Çeşidi | : | Plastik | ||||||||||||
*Yaklaşık değerdir. |
||||||||||||||
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 151.99 | 759.93 |
3 | 127.64 | 765.82 |
4 | 110.49 | 773.45 |
5 | 97.56 | 780.48 |
6 | 87.6 | 788.4 |
7 | 79.6 | 796.05 |
8 | 73.28 | 806.07 |
9 | 67.85 | 814.16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 126.59 | 759.53 |
3 | 109.63 | 767.43 |
4 | 96.84 | 774.68 |
5 | 86.91 | 782.15 |
6 | 78.97 | 789.68 |
7 | 72.49 | 797.36 |
8 | 67.1 | 805.18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 378.5 | 757.01 |
3 | 254.55 | 763.66 |
4 | 192.44 | 769.78 |
5 | 155.18 | 775.92 |
6 | 130.36 | 782.15 |
7 | 112.56 | 787.89 |
8 | 99.4 | 795.19 |
9 | 89.08 | 801.74 |
10 | 80.83 | 808.3 |
11 | 74.09 | 814.98 |
12 | 68.49 | 821.86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 253.23 | 759.69 |
3 | 191.7 | 766.79 |
4 | 154.8 | 774.02 |
5 | 130.25 | 781.48 |
6 | 112.71 | 789 |
7 | 113.54 | 794.75 |
8 | 100.32 | 802.53 |
9 | 90.06 | 810.55 |
10 | 81.86 | 818.64 |
11 | 75.17 | 826.89 |
12 | 69.61 | 835.31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 378.98 | 757.95 |
3 | 255.01 | 765.02 |
4 | 193.06 | 772.22 |
5 | 155.93 | 779.65 |
6 | 131.19 | 787.13 |
7 | 113.54 | 794.75 |
8 | 100.32 | 802.53 |
9 | 90.06 | 810.55 |
10 | 81.86 | 818.64 |
11 | 75.17 | 826.89 |
12 | 69.61 | 835.31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 378.42 | 756.85 |
3 | 252.02 | 756.07 |
4 | 189.02 | 756.07 |
5 | 152.11 | 760.56 |
6 | 127.74 | 766.47 |
7 | 110.41 | 772.88 |
8 | 97.46 | 779.65 |
9 | 87.48 | 787.3 |
10 | 79.39 | 793.89 |
11 | 72.53 | 797.88 |
12 | 67.28 | 807.32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 378.5 | 757.01 |
3 | 254.55 | 763.66 |
4 | 192.44 | 769.78 |
5 | 155.18 | 775.92 |
6 | 130.36 | 782.15 |
7 | 112.56 | 787.89 |
8 | 99.4 | 795.19 |
9 | 89.08 | 801.74 |
10 | 80.83 | 808.3 |
11 | 74.09 | 814.98 |
12 | 68.49 | 821.86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 378.98 | 757.95 |
3 | 255.01 | 765.02 |
4 | 193.06 | 772.22 |
5 | 155.93 | 779.65 |
6 | 131.19 | 787.13 |
7 | 113.54 | 794.75 |
8 | 100.32 | 802.53 |
9 | 90.06 | 810.55 |
10 | 81.86 | 818.64 |
11 | 75.17 | 826.89 |
12 | 69.61 | 835.31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 377.84 | 755.68 |
3 | 253.94 | 761.83 |
4 | 192 | 768 |
5 | 154.84 | 774.19 |
6 | 130.08 | 780.48 |
7 | 112.43 | 787.04 |
8 | 99.25 | 793.98 |
9 | 88.98 | 800.86 |
10 | 80.81 | 808.12 |
11 | 74.06 | 814.62 |
12 | 68.5 | 821.95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 743.37 | 743.37 |
2 | 378.66 | 757.32 |
3 | 254.71 | 764.14 |
4 | 192.79 | 771.16 |
5 | 155.66 | 778.32 |
6 | 130.92 | 785.52 |
7 | 113.02 | 791.14 |
8 | 100.06 | 800.5 |
9 | 89.58 | 806.25 |
10 | 81.34 | 813.35 |
11 | 75.06 | 825.67 |
12 | 68.96 | 827.54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 379.18 | 758.35 |
3 | 255.14 | 765.42 |
4 | 193.16 | 772.63 |
5 | 156.01 | 780.06 |
6 | 131.3 | 787.81 |
7 | 113.6 | 795.19 |
8 | 100.37 | 802.97 |
9 | 90.11 | 811 |
10 | 81.91 | 819.1 |
11 | 75.21 | 827.36 |
12 | 69.65 | 835.79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 730.06 | 730.06 |
2 | 378.98 | 757.95 |
3 | 255.01 | 765.02 |
4 | 193.06 | 772.22 |
5 | 155.93 | 779.65 |
6 | 131.19 | 787.13 |
7 | 113.54 | 794.75 |
8 | 100.32 | 802.53 |
9 | 90.06 | 810.55 |
10 | 81.86 | 818.64 |
11 | 75.17 | 826.89 |
12 | 69.61 | 835.31 |