İnsan kullanımına açık yollarda suyun yolda dağılmadan belli bir doğrultuda gitmesini sağlar, pigmentler ile renklendirilebilir.
| Ürün Kodu | : | 153-03-5001 | ||||||||||||
| Ürün Adı | : | Küçük Su Oluğu | ||||||||||||
| Teknik Bilgiler | ||||||||||||||
| Ölçü (cm) | : | 26x16x8 | ||||||||||||
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 | ||||||||||||
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 4* | ||||||||||||
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik | ||||||||||||
|
*Yaklaşık değerdir. |
||||||||||||||
|
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.07 | 2.14 |
| 3 | 0.73 | 2.18 |
| 4 | 0.56 | 2.22 |
| 5 | 0.45 | 2.27 |
| 6 | 0.38 | 2.31 |
| 7 | 0.34 | 2.36 |
| 8 | 0.3 | 2.41 |
| 9 | 0.27 | 2.46 |
| 10 | 0.25 | 2.51 |
| 11 | 0.23 | 2.57 |
| 12 | 0.22 | 2.63 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.16 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.25 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.07 | 2.14 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.23 |
| 5 | 0.46 | 2.28 |
| 6 | 0.39 | 2.33 |
| 7 | 0.34 | 2.38 |
| 8 | 0.3 | 2.43 |
| 9 | 0.28 | 2.49 |
| 10 | 0.26 | 2.55 |
| 11 | 0.24 | 2.61 |
| 12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.16 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.25 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.04 | 2.04 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.28 |
| 6 | 0.39 | 2.33 |
| 7 | 0.34 | 2.38 |
| 8 | 0.3 | 2.43 |
| 9 | 0.28 | 2.49 |
| 10 | 0.25 | 2.54 |
| 11 | 0.24 | 2.6 |
| 12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.33 |
| 7 | 0.34 | 2.38 |
| 8 | 0.3 | 2.44 |
| 9 | 0.28 | 2.49 |
| 10 | 0.25 | 2.54 |
| 11 | 0.24 | 2.61 |
| 12 | 0.22 | 2.68 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.04 | 2.04 |
| 2 | 1.06 | 2.13 |
| 3 | 0.73 | 2.18 |
| 4 | 0.56 | 2.22 |
| 5 | 0.45 | 2.27 |
| 6 | 0.39 | 2.32 |
| 7 | 0.34 | 2.38 |
| 8 | 0.3 | 2.43 |
| 9 | 0.28 | 2.49 |
| 10 | 0.26 | 2.55 |
| 11 | 0.24 | 2.61 |
| 12 | 0.22 | 2.68 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.16 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.25 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |