Cephe kaplamaları binanızın görüntüsünü güzelleştirirken ömrünü de uzatır.
Ürün Kodu |
: |
153-03-2006 |
Ürün Adı |
: |
Hasır Kaplama |
Ölçü (cm) |
: |
40x20x1,8 |
1m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı |
: |
13 ad/m2 |
Kalıp Çeşidi : Plastik
Ticari Bilgiler Ambalaj Türü : Paket
Paket İçeriği (adet) : 10
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) : 1
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.56 | 141.12 |
3 | 47.48 | 142.44 |
4 | 35.95 | 143.8 |
5 | 29.03 | 145.16 |
6 | 24.43 | 146.57 |
7 | 21.14 | 148 |
8 | 18.68 | 149.47 |
9 | 16.77 | 150.94 |
10 | 15.25 | 152.46 |
11 | 14 | 154.02 |
12 | 12.96 | 155.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 35.28 | 141.12 |
3 | 28.49 | 142.44 |
4 | 23.97 | 143.8 |
5 | 20.74 | 145.16 |
6 | 18.32 | 146.57 |
7 | 16.44 | 148 |
8 | 14.95 | 149.47 |
9 | 13.72 | 150.94 |
10 | 13.45 | 161.4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.34 | 140.67 |
3 | 47.28 | 141.84 |
4 | 35.76 | 143.03 |
5 | 28.85 | 144.25 |
6 | 24.25 | 145.49 |
7 | 20.96 | 146.75 |
8 | 18.5 | 148.02 |
9 | 16.59 | 149.32 |
10 | 15.06 | 150.64 |
11 | 13.82 | 151.98 |
12 | 12.78 | 153.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.56 | 141.12 |
3 | 47.48 | 142.44 |
4 | 35.95 | 143.8 |
5 | 29.03 | 145.16 |
6 | 24.43 | 146.57 |
7 | 21.14 | 148 |
8 | 18.68 | 149.47 |
9 | 16.77 | 150.94 |
10 | 15.25 | 152.46 |
11 | 14 | 154.02 |
12 | 12.96 | 155.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.56 | 141.12 |
3 | 47.48 | 142.44 |
4 | 35.95 | 143.8 |
5 | 29.03 | 145.16 |
6 | 24.43 | 146.57 |
7 | 21.14 | 148 |
8 | 18.68 | 149.47 |
9 | 16.77 | 150.94 |
10 | 15.25 | 152.46 |
11 | 14 | 154.02 |
12 | 12.96 | 155.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.22 | 140.45 |
3 | 47.2 | 141.61 |
4 | 35.7 | 142.79 |
5 | 28.8 | 144 |
6 | 24.2 | 145.23 |
7 | 20.92 | 146.46 |
8 | 18.47 | 147.73 |
9 | 16.56 | 149.02 |
10 | 15.03 | 150.34 |
11 | 13.79 | 151.66 |
12 | 12.75 | 153.02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.47 | 140.94 |
3 | 47.36 | 142.08 |
4 | 35.81 | 143.25 |
5 | 28.89 | 144.43 |
6 | 24.27 | 145.63 |
7 | 20.98 | 146.86 |
8 | 18.52 | 148.12 |
9 | 16.6 | 149.38 |
10 | 15.07 | 150.67 |
11 | 13.82 | 151.98 |
12 | 12.78 | 153.31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.29 | 140.58 |
3 | 47.25 | 141.74 |
4 | 35.71 | 142.84 |
5 | 28.77 | 143.86 |
6 | 24.15 | 144.9 |
7 | 20.9 | 146.32 |
8 | 18.45 | 147.57 |
9 | 16.52 | 148.66 |
10 | 15.02 | 150.15 |
11 | 13.77 | 151.47 |
12 | 12.74 | 152.83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.27 | 140.54 |
3 | 47.21 | 141.64 |
4 | 35.68 | 142.73 |
5 | 28.77 | 143.84 |
6 | 24.16 | 144.96 |
7 | 20.91 | 146.38 |
8 | 18.44 | 147.55 |
9 | 16.52 | 148.71 |
10 | 14.99 | 149.9 |
11 | 13.73 | 151.08 |
12 | 12.69 | 152.27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 137.76 | 137.76 |
2 | 70.54 | 141.09 |
3 | 47.39 | 142.16 |
4 | 35.81 | 143.23 |
5 | 28.86 | 144.32 |
6 | 24.24 | 145.45 |
7 | 20.94 | 146.57 |
8 | 18.47 | 147.73 |
9 | 16.54 | 148.89 |
10 | 15.01 | 150.07 |
11 | 13.75 | 151.28 |
12 | 12.71 | 152.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.6 | 141.2 |
3 | 47.51 | 142.52 |
4 | 35.97 | 143.88 |
5 | 29.05 | 145.24 |
6 | 24.44 | 146.67 |
7 | 21.16 | 148.09 |
8 | 18.69 | 149.55 |
9 | 16.78 | 151.03 |
10 | 15.26 | 152.57 |
11 | 14.01 | 154.1 |
12 | 12.97 | 155.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 134.61 | 134.61 |
2 | 70.56 | 141.12 |
3 | 47.48 | 142.44 |
4 | 35.95 | 143.8 |
5 | 29.03 | 145.16 |
6 | 24.43 | 146.57 |
7 | 21.14 | 148 |
8 | 18.68 | 149.47 |
9 | 16.77 | 150.94 |
10 | 15.25 | 152.46 |
11 | 14 | 154.02 |
12 | 12.96 | 155.58 |