Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu |
: |
153-03-0081 |
Ürün Adı |
: |
Kırçıllı Kare 2 |
Teknik Bilgiler |
||
Ölçü (cm) |
: |
17x17x4,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
35* |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 |
153-03-1522 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 |
Tretuvar Kırçıllı |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 |
153-03-0557 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 |
Uzun Tuğla |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 |
153-03-0558 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 |
Kırçıllı Kare 1 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-4 |
153-03-0082 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-4 |
Kırçıllı Kare 3 |
|
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 534.71 | 1069.42 |
3 | 363.8 | 1091.4 |
4 | 278.58 | 1114.31 |
5 | 227.61 | 1138.07 |
6 | 193.83 | 1163 |
7 | 169.86 | 1189.04 |
8 | 152.04 | 1216.28 |
9 | 138.31 | 1244.8 |
10 | 127.47 | 1274.68 |
11 | 118.73 | 1306.04 |
12 | 111.58 | 1338.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 531.28 | 1062.55 |
3 | 360.91 | 1082.72 |
4 | 275.92 | 1103.66 |
5 | 225.03 | 1125.17 |
6 | 191.17 | 1147.01 |
7 | 167.34 | 1171.37 |
8 | 149.47 | 1195.77 |
9 | 135.64 | 1220.77 |
10 | 124.81 | 1248.08 |
11 | 116 | 1275.99 |
12 | 108.65 | 1303.81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 535 | 1070 |
3 | 364 | 1092 |
4 | 278.74 | 1114.94 |
5 | 227.74 | 1138.72 |
6 | 193.95 | 1163.68 |
7 | 169.96 | 1189.75 |
8 | 152.13 | 1217.03 |
9 | 138.4 | 1245.58 |
10 | 127.55 | 1275.5 |
11 | 118.81 | 1306.9 |
12 | 111.66 | 1339.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 534.71 | 1069.42 |
3 | 363.8 | 1091.4 |
4 | 278.58 | 1114.31 |
5 | 227.61 | 1138.07 |
6 | 193.83 | 1163 |
7 | 169.86 | 1189.04 |
8 | 152.04 | 1216.28 |
9 | 138.31 | 1244.8 |
10 | 127.47 | 1274.68 |
11 | 118.73 | 1306.04 |
12 | 111.58 | 1338.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 534.71 | 1069.42 |
3 | 363.8 | 1091.4 |
4 | 278.58 | 1114.31 |
5 | 227.61 | 1138.07 |
6 | 193.83 | 1163 |
7 | 169.86 | 1189.04 |
8 | 152.04 | 1216.28 |
9 | 138.31 | 1244.8 |
10 | 127.47 | 1274.68 |
11 | 118.73 | 1306.04 |
12 | 111.58 | 1338.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 532.36 | 1064.72 |
3 | 362.01 | 1086.03 |
4 | 277.08 | 1108.34 |
5 | 226.34 | 1131.71 |
6 | 192.64 | 1155.82 |
7 | 168.75 | 1181.26 |
8 | 150.98 | 1207.85 |
9 | 137.3 | 1235.66 |
10 | 126.48 | 1264.78 |
11 | 117.71 | 1294.8 |
12 | 110.54 | 1326.45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 535 | 1070 |
3 | 364 | 1092 |
4 | 278.74 | 1114.94 |
5 | 227.74 | 1138.72 |
6 | 193.95 | 1163.68 |
7 | 169.96 | 1189.75 |
8 | 152.13 | 1217.03 |
9 | 138.4 | 1245.58 |
10 | 127.55 | 1275.5 |
11 | 118.81 | 1306.9 |
12 | 111.66 | 1339.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1010.95 | 1010.95 |
2 | 533.56 | 1067.12 |
3 | 362.76 | 1088.29 |
4 | 277.55 | 1110.2 |
5 | 226.6 | 1133 |
6 | 192.82 | 1156.9 |
7 | 168.81 | 1181.68 |
8 | 150.94 | 1207.55 |
9 | 137.19 | 1234.73 |
10 | 126.3 | 1263.01 |
11 | 117.52 | 1292.77 |
12 | 110.32 | 1323.8 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 533.44 | 1066.89 |
3 | 361.85 | 1085.56 |
4 | 277.77 | 1111.07 |
5 | 226.89 | 1134.43 |
6 | 192.5 | 1155.01 |
7 | 169.05 | 1183.37 |
8 | 151.35 | 1210.79 |
9 | 137.55 | 1237.97 |
10 | 126.16 | 1261.56 |
11 | 117.68 | 1294.46 |
12 | 110.76 | 1329.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 533.85 | 1067.7 |
3 | 363.2 | 1089.61 |
4 | 278.11 | 1112.44 |
5 | 227.22 | 1136.11 |
6 | 193.49 | 1160.96 |
7 | 169.86 | 1189.04 |
8 | 152.04 | 1216.28 |
9 | 138.31 | 1244.8 |
10 | 127.47 | 1274.68 |
11 | 118.73 | 1306.04 |
12 | 111.58 | 1338.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1010.95 | 1010.95 |
2 | 529.74 | 1059.49 |
3 | 360.47 | 1081.42 |
4 | 276.07 | 1104.27 |
5 | 225.62 | 1128.11 |
6 | 192.19 | 1153.14 |
7 | 168.45 | 1179.16 |
8 | 150.8 | 1206.38 |
9 | 137.21 | 1234.89 |
10 | 126.49 | 1264.94 |
11 | 117.85 | 1296.32 |
12 | 110.77 | 1329.29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 535 | 1070 |
3 | 364 | 1092 |
4 | 278.74 | 1114.94 |
5 | 227.74 | 1138.72 |
6 | 193.95 | 1163.68 |
7 | 169.96 | 1189.75 |
8 | 152.13 | 1217.03 |
9 | 138.4 | 1245.58 |
10 | 127.55 | 1275.5 |
11 | 118.81 | 1306.9 |
12 | 111.66 | 1339.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 992.85 | 992.85 |
2 | 534.71 | 1069.42 |
3 | 363.8 | 1091.4 |
4 | 278.58 | 1114.31 |
5 | 227.61 | 1138.07 |
6 | 193.83 | 1163 |
7 | 169.86 | 1189.04 |
8 | 152.04 | 1216.28 |
9 | 138.31 | 1244.8 |
10 | 127.47 | 1274.68 |
11 | 118.73 | 1306.04 |
12 | 111.58 | 1338.98 |