Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu |
: |
153-03-0081 |
Ürün Adı |
: |
Kırçıllı Kare 2 |
Teknik Bilgiler |
||
Ölçü (cm) |
: |
17x17x4,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
35* |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 |
153-03-1522 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 |
Tretuvar Kırçıllı |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 |
153-03-0557 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 |
Uzun Tuğla |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 |
153-03-0558 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 |
Kırçıllı Kare 1 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-4 |
153-03-0082 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-4 |
Kırçıllı Kare 3 |
|
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.3 | 1058.59 |
3 | 360.09 | 1080.26 |
4 | 275.71 | 1102.83 |
5 | 225.25 | 1126.23 |
6 | 191.8 | 1150.79 |
7 | 168.06 | 1176.44 |
8 | 150.41 | 1203.25 |
9 | 136.81 | 1231.32 |
10 | 126.07 | 1260.74 |
11 | 117.42 | 1291.59 |
12 | 110.33 | 1323.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.35 | 1058.7 |
3 | 360.12 | 1080.37 |
4 | 275.74 | 1102.95 |
5 | 225.27 | 1126.36 |
6 | 191.82 | 1150.92 |
7 | 168.06 | 1176.44 |
8 | 150.41 | 1203.25 |
9 | 136.81 | 1231.32 |
10 | 126.07 | 1260.74 |
11 | 117.42 | 1291.59 |
12 | 110.33 | 1323.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.58 | 1059.16 |
3 | 360.28 | 1080.85 |
4 | 275.86 | 1103.44 |
5 | 225.38 | 1126.88 |
6 | 191.91 | 1151.46 |
7 | 168.16 | 1177.14 |
8 | 150.5 | 1203.99 |
9 | 136.9 | 1232.09 |
10 | 126.15 | 1261.54 |
11 | 117.49 | 1292.43 |
12 | 110.41 | 1324.87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.3 | 1058.59 |
3 | 360.09 | 1080.26 |
4 | 275.71 | 1102.83 |
5 | 225.25 | 1126.23 |
6 | 191.8 | 1150.79 |
7 | 168.06 | 1176.44 |
8 | 150.41 | 1203.25 |
9 | 136.81 | 1231.32 |
10 | 126.07 | 1260.74 |
11 | 117.42 | 1291.59 |
12 | 110.33 | 1323.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.3 | 1058.59 |
3 | 360.09 | 1080.26 |
4 | 275.71 | 1102.83 |
5 | 225.25 | 1126.23 |
6 | 191.8 | 1150.79 |
7 | 168.06 | 1176.44 |
8 | 150.41 | 1203.25 |
9 | 136.81 | 1231.32 |
10 | 126.07 | 1260.74 |
11 | 117.42 | 1291.59 |
12 | 110.33 | 1323.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 527.26 | 1054.52 |
3 | 358.59 | 1075.78 |
4 | 274.63 | 1098.53 |
5 | 224.45 | 1122.26 |
6 | 191.06 | 1146.38 |
7 | 167.26 | 1170.85 |
8 | 149.64 | 1197.13 |
9 | 136.07 | 1224.6 |
10 | 125.34 | 1253.37 |
11 | 116.76 | 1284.36 |
12 | 108.44 | 1301.29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.8 | 1059.61 |
3 | 360.44 | 1081.32 |
4 | 275.98 | 1103.94 |
5 | 225.48 | 1127.39 |
6 | 192 | 1152 |
7 | 168.16 | 1177.14 |
8 | 150.5 | 1203.99 |
9 | 136.9 | 1232.09 |
10 | 126.15 | 1261.54 |
11 | 117.49 | 1292.43 |
12 | 110.41 | 1324.87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1005.02 | 1005.02 |
2 | 529.3 | 1058.59 |
3 | 360.09 | 1080.26 |
4 | 275.71 | 1102.83 |
5 | 225.25 | 1126.23 |
6 | 191.8 | 1150.79 |
7 | 168.06 | 1176.44 |
8 | 150.41 | 1203.25 |
9 | 136.81 | 1231.32 |
10 | 126.07 | 1260.74 |
11 | 117.42 | 1291.59 |
12 | 110.33 | 1323.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 528.96 | 1057.91 |
3 | 359.73 | 1079.19 |
4 | 275.4 | 1101.6 |
5 | 224.94 | 1124.69 |
6 | 191.6 | 1149.58 |
7 | 167.74 | 1174.2 |
8 | 150.17 | 1201.35 |
9 | 136.47 | 1228.26 |
10 | 126.06 | 1260.57 |
11 | 116.74 | 1284.19 |
12 | 109.88 | 1318.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 528.44 | 1056.89 |
3 | 359.5 | 1078.49 |
4 | 275.24 | 1100.98 |
5 | 224.86 | 1124.31 |
6 | 191.46 | 1148.78 |
7 | 168.06 | 1176.44 |
8 | 150.41 | 1203.25 |
9 | 136.81 | 1231.32 |
10 | 126.07 | 1260.74 |
11 | 117.42 | 1291.59 |
12 | 110.33 | 1323.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1005.02 | 1005.02 |
2 | 529.35 | 1058.7 |
3 | 360.12 | 1080.37 |
4 | 275.74 | 1102.95 |
5 | 225.25 | 1126.23 |
6 | 191.82 | 1150.92 |
7 | 168.08 | 1176.58 |
8 | 150.61 | 1204.87 |
9 | 136.83 | 1231.48 |
10 | 126.09 | 1260.9 |
11 | 117.43 | 1291.76 |
12 | 110.35 | 1324.16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.58 | 1059.16 |
3 | 360.28 | 1080.85 |
4 | 275.86 | 1103.44 |
5 | 225.38 | 1126.88 |
6 | 191.91 | 1151.46 |
7 | 168.16 | 1177.14 |
8 | 150.5 | 1203.99 |
9 | 136.9 | 1232.09 |
10 | 126.15 | 1261.54 |
11 | 117.49 | 1292.43 |
12 | 110.41 | 1324.87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 987.03 | 987.03 |
2 | 529.3 | 1058.59 |
3 | 360.09 | 1080.26 |
4 | 275.71 | 1102.83 |
5 | 225.25 | 1126.23 |
6 | 191.8 | 1150.79 |
7 | 168.06 | 1176.44 |
8 | 150.41 | 1203.25 |
9 | 136.81 | 1231.32 |
10 | 126.07 | 1260.74 |
11 | 117.42 | 1291.59 |
12 | 110.33 | 1323.98 |