Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu |
: |
153-03-0544 |
Ürün Adı |
: |
Çerçeveli Kare |
Teknik Bilgiler |
||
Ölçü (cm) |
: |
8x8x3 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
4 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
156* |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 |
153-03-0550 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 |
Halı |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 |
153-03-0543 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 |
Hasır |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 |
153-03-0552 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 |
Kavşak |
|
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 34.82 | 139.28 |
3 | 28.15 | 140.76 |
4 | 23.7 | 142.21 |
5 | 20.52 | 143.65 |
6 | 18.14 | 145.11 |
7 | 16.29 | 146.61 |
8 | 14.81 | 148.13 |
9 | 13.61 | 149.69 |
10 | 12.61 | 151.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 34.82 | 139.28 |
3 | 28.15 | 140.76 |
4 | 23.7 | 142.21 |
5 | 20.52 | 143.65 |
6 | 18.14 | 145.11 |
7 | 16.29 | 146.61 |
8 | 14.81 | 148.13 |
9 | 13.61 | 149.69 |
10 | 12.61 | 151.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.51 | 139.02 |
3 | 46.71 | 140.14 |
4 | 35.32 | 141.3 |
5 | 28.48 | 142.42 |
6 | 23.98 | 143.89 |
7 | 20.7 | 144.89 |
8 | 18.27 | 146.14 |
9 | 16.38 | 147.43 |
10 | 14.87 | 148.73 |
11 | 13.64 | 150.03 |
12 | 12.62 | 151.39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.64 | 139.28 |
3 | 46.92 | 140.76 |
4 | 35.55 | 142.21 |
5 | 28.73 | 143.65 |
6 | 24.18 | 145.11 |
7 | 20.94 | 146.61 |
8 | 18.52 | 148.13 |
9 | 16.63 | 149.69 |
10 | 15.13 | 151.28 |
11 | 13.89 | 152.84 |
12 | 12.88 | 154.57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.64 | 139.28 |
3 | 46.92 | 140.76 |
4 | 35.55 | 142.21 |
5 | 28.73 | 143.65 |
6 | 24.18 | 145.11 |
7 | 20.94 | 146.61 |
8 | 18.52 | 148.13 |
9 | 16.63 | 149.69 |
10 | 15.13 | 151.28 |
11 | 13.9 | 152.91 |
12 | 12.88 | 154.57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.22 | 138.44 |
3 | 46.52 | 139.56 |
4 | 35.21 | 140.83 |
5 | 28.4 | 142.02 |
6 | 23.83 | 142.99 |
7 | 20.63 | 144.42 |
8 | 18.17 | 145.36 |
9 | 16.33 | 146.93 |
10 | 14.82 | 148.22 |
11 | 13.59 | 149.51 |
12 | 12.57 | 150.84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.51 | 139.02 |
3 | 46.71 | 140.14 |
4 | 35.32 | 141.28 |
5 | 28.49 | 142.44 |
6 | 23.94 | 143.62 |
7 | 20.69 | 144.81 |
8 | 18.26 | 146.05 |
9 | 16.37 | 147.29 |
10 | 14.86 | 148.55 |
11 | 13.62 | 149.83 |
12 | 12.59 | 151.13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.34 | 138.67 |
3 | 46.6 | 139.8 |
4 | 35.22 | 140.88 |
5 | 28.38 | 141.88 |
6 | 23.82 | 142.9 |
7 | 20.61 | 144.28 |
8 | 18.19 | 145.51 |
9 | 16.29 | 146.58 |
10 | 14.8 | 148.04 |
11 | 13.57 | 149.32 |
12 | 12.55 | 150.65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.32 | 138.63 |
3 | 46.57 | 139.7 |
4 | 35.19 | 140.77 |
5 | 28.37 | 141.86 |
6 | 23.83 | 142.96 |
7 | 20.62 | 144.34 |
8 | 18.19 | 145.49 |
9 | 16.29 | 146.62 |
10 | 14.78 | 147.79 |
11 | 13.54 | 148.94 |
12 | 12.51 | 150.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 136.19 | 136.19 |
2 | 69.58 | 139.16 |
3 | 46.74 | 140.21 |
4 | 35.32 | 141.27 |
5 | 28.47 | 142.33 |
6 | 23.9 | 143.43 |
7 | 20.65 | 144.53 |
8 | 18.21 | 145.67 |
9 | 16.31 | 146.8 |
10 | 14.8 | 147.95 |
11 | 13.57 | 149.31 |
12 | 12.53 | 150.33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.75 | 139.5 |
3 | 46.96 | 140.88 |
4 | 35.57 | 142.29 |
5 | 28.74 | 143.72 |
6 | 24.2 | 145.19 |
7 | 20.96 | 146.69 |
8 | 18.53 | 148.22 |
9 | 16.64 | 149.78 |
10 | 15.14 | 151.37 |
11 | 13.91 | 153 |
12 | 12.89 | 154.66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 133.75 | 133.75 |
2 | 69.64 | 139.28 |
3 | 46.92 | 140.76 |
4 | 35.55 | 142.21 |
5 | 28.73 | 143.65 |
6 | 24.18 | 145.11 |
7 | 20.94 | 146.61 |
8 | 18.52 | 148.13 |
9 | 16.63 | 149.69 |
10 | 15.13 | 151.28 |
11 | 13.9 | 152.91 |
12 | 12.88 | 154.57 |