Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
|
Ürün Kodu |
: |
153-03-2516 |
|
Ürün Adı |
: |
Kabartma Cephe Kaplama 16 |
|
Teknik Bilgiler |
||
|
Ölçü (cm) |
: |
15x30x1 |
|
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
1 |
|
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
22* |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 |
153-03-2517 |
|
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 |
Kabartma Cephe Kaplama 17 |
|
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 |
153-03-2518 |
|
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 |
Kabartma Cephe Kaplama 18 |
|
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 |
||
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 |
||
|
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
|
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
|
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.54 | 36.54 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 36.54 | 36.54 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 35.89 | 35.89 |
| 2 | 19.55 | 39.1 |
| 3 | 13.29 | 39.88 |
| 4 | 10.18 | 40.74 |
| 5 | 8.33 | 41.64 |
| 6 | 7.1 | 42.57 |
| 7 | 6.22 | 43.56 |
| 8 | 5.57 | 44.58 |
| 9 | 5.07 | 45.66 |
| 10 | 4.68 | 46.79 |
| 11 | 4.36 | 47.98 |
| 12 | 4.04 | 48.5 |