Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
|
Ürün Kodu |
: |
153-03-8008 |
|
Ürün Adı |
: |
Basamak Rıh 2 |
|
Teknik Bilgiler |
||
|
Ölçü (cm) |
: |
33x15x4,5 |
|
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
1 |
|
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
20* |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 |
153-03-8007 |
|
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 |
Basamak 2 |
|
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 |
||
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 |
||
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 |
||
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 |
||
|
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
|
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
|
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 109.46 | 109.46 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 109.46 | 109.46 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 107.5 | 107.5 |
| 2 | 58.55 | 117.1 |
| 3 | 39.81 | 119.44 |
| 4 | 30.5 | 122.02 |
| 5 | 24.94 | 124.71 |
| 6 | 21.25 | 127.52 |
| 7 | 18.64 | 130.46 |
| 8 | 16.69 | 133.54 |
| 9 | 15.2 | 136.77 |
| 10 | 14.02 | 140.16 |
| 11 | 13.07 | 143.72 |
| 12 | 12.11 | 145.27 |