Ürün Kodu |
: |
153-03-0084 |
Ürün Adı |
: |
MİDYE |
Teknik Bilgiler |
||
Ölçü (cm) |
: |
35x12x6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
24* |
Kalıp Çeşidi |
: |
Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler |
||
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.66 | 71.32 |
3 | 24.01 | 72.02 |
4 | 18.18 | 72.74 |
5 | 14.69 | 73.47 |
6 | 12.37 | 74.22 |
7 | 10.71 | 74.99 |
8 | 9.47 | 75.76 |
9 | 8.51 | 76.56 |
10 | 7.74 | 77.37 |
11 | 7.11 | 78.19 |
12 | 6.59 | 79.04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.58 | 71.15 |
3 | 23.95 | 71.85 |
4 | 18.14 | 72.56 |
5 | 14.66 | 73.29 |
6 | 12.34 | 74.03 |
7 | 10.68 | 74.79 |
8 | 9.44 | 75.56 |
9 | 8.48 | 76.35 |
10 | 7.72 | 77.15 |
11 | 7.09 | 77.98 |
12 | 6.57 | 78.82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.7 | 71.39 |
3 | 24.03 | 72.1 |
4 | 18.2 | 72.81 |
5 | 14.71 | 73.55 |
6 | 12.38 | 74.3 |
7 | 10.72 | 75.07 |
8 | 9.48 | 75.84 |
9 | 8.52 | 76.64 |
10 | 7.75 | 77.46 |
11 | 7.12 | 78.28 |
12 | 6.59 | 79.13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.66 | 71.31 |
3 | 24.01 | 72.02 |
4 | 18.28 | 73.12 |
5 | 14.69 | 73.46 |
7 | 10.71 | 74.97 |
8 | 9.47 | 75.74 |
9 | 8.5 | 76.54 |
10 | 7.73 | 77.34 |
11 | 7.11 | 78.18 |
12 | 6.58 | 79.02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.66 | 71.31 |
3 | 24.01 | 72.02 |
4 | 18.18 | 72.73 |
5 | 14.69 | 73.46 |
6 | 12.37 | 74.21 |
7 | 10.71 | 74.97 |
8 | 9.47 | 75.74 |
9 | 8.5 | 76.54 |
10 | 7.73 | 77.34 |
11 | 7.11 | 78.18 |
12 | 6.58 | 79.02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.66 | 71.31 |
3 | 24 | 72.01 |
4 | 18.18 | 72.72 |
5 | 14.69 | 73.45 |
6 | 12.36 | 74.19 |
7 | 10.71 | 74.95 |
8 | 9.46 | 75.72 |
9 | 8.5 | 76.5 |
10 | 7.73 | 77.31 |
11 | 7.1 | 78.13 |
12 | 6.58 | 78.97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.66 | 71.31 |
3 | 24.01 | 72.02 |
4 | 18.18 | 72.73 |
5 | 14.69 | 73.46 |
6 | 12.37 | 74.21 |
7 | 10.71 | 74.97 |
8 | 9.47 | 75.74 |
9 | 8.5 | 76.54 |
10 | 7.73 | 77.34 |
11 | 7.11 | 78.18 |
12 | 6.58 | 79.02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.61 | 71.22 |
3 | 23.91 | 71.74 |
4 | 18.01 | 72.03 |
5 | 14.63 | 73.13 |
6 | 12.27 | 73.6 |
7 | 10.59 | 74.16 |
8 | 9.34 | 74.72 |
9 | 8.39 | 75.49 |
10 | 7.62 | 76.24 |
11 | 7 | 77 |
12 | 6.49 | 77.87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.46 | 70.93 |
3 | 23.81 | 71.43 |
4 | 17.98 | 71.93 |
5 | 14.49 | 72.45 |
6 | 12.16 | 72.96 |
7 | 10.5 | 73.47 |
8 | 9.25 | 74 |
9 | 8.28 | 74.51 |
10 | 7.5 | 75.04 |
11 | 6.87 | 75.57 |
12 | 6.34 | 76.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.68 | 71.35 |
3 | 24.02 | 72.05 |
4 | 18.19 | 72.77 |
5 | 14.7 | 73.5 |
6 | 12.38 | 74.25 |
7 | 10.72 | 75.01 |
8 | 9.47 | 75.78 |
9 | 8.51 | 76.58 |
10 | 7.74 | 77.39 |
11 | 7.11 | 78.22 |
12 | 6.59 | 79.06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 68.38 | 68.38 |
2 | 35.66 | 71.31 |
3 | 24.01 | 72.02 |
4 | 18.18 | 72.73 |
5 | 14.69 | 73.46 |
6 | 12.37 | 74.21 |
7 | 10.71 | 74.97 |
8 | 9.47 | 75.74 |
9 | 8.5 | 76.54 |
10 | 7.73 | 77.34 |
11 | 7.11 | 78.18 |
12 | 6.58 | 79.02 |