Ürün Kodu |
: |
153-03-6004 |
Ürün Adı |
: |
Kiremit Küpeşte |
Teknik Bilgiler |
||
Ölçü (cm) |
: |
50x28x5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
2* |
Kalıp Çeşidi |
: |
Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler |
||
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
Paket İçeriği (adet) |
: |
5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.46 | 106.93 |
3 | 35.99 | 107.98 |
4 | 27.26 | 109.05 |
5 | 22.03 | 110.15 |
6 | 18.55 | 111.28 |
7 | 16.06 | 112.42 |
8 | 14.2 | 113.58 |
9 | 12.75 | 114.78 |
10 | 11.6 | 116 |
11 | 10.66 | 117.23 |
12 | 9.88 | 118.51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.34 | 106.67 |
3 | 35.91 | 107.72 |
4 | 27.2 | 108.79 |
5 | 21.98 | 109.88 |
6 | 18.5 | 110.99 |
7 | 16.02 | 112.13 |
8 | 14.16 | 113.28 |
9 | 12.72 | 114.47 |
10 | 11.57 | 115.67 |
11 | 10.63 | 116.91 |
12 | 9.85 | 118.17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.52 | 107.04 |
3 | 36.03 | 108.1 |
4 | 27.29 | 109.17 |
5 | 22.05 | 110.27 |
6 | 18.57 | 111.4 |
7 | 16.08 | 112.55 |
8 | 14.21 | 113.71 |
9 | 12.77 | 114.91 |
10 | 11.61 | 116.13 |
11 | 10.67 | 117.37 |
12 | 9.89 | 118.64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.46 | 106.91 |
3 | 35.99 | 107.97 |
4 | 27.4 | 109.62 |
5 | 22.03 | 110.14 |
7 | 16.06 | 112.4 |
8 | 14.2 | 113.56 |
9 | 12.75 | 114.75 |
10 | 11.6 | 115.96 |
11 | 10.66 | 117.21 |
12 | 9.87 | 118.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.46 | 106.91 |
3 | 35.99 | 107.97 |
4 | 27.26 | 109.04 |
5 | 22.03 | 110.14 |
6 | 18.54 | 111.25 |
7 | 16.06 | 112.4 |
8 | 14.2 | 113.56 |
9 | 12.75 | 114.75 |
10 | 11.6 | 115.96 |
11 | 10.66 | 117.21 |
12 | 9.87 | 118.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.46 | 106.91 |
3 | 35.99 | 107.96 |
4 | 27.26 | 109.03 |
5 | 22.02 | 110.12 |
6 | 18.54 | 111.23 |
7 | 16.05 | 112.36 |
8 | 14.19 | 113.52 |
9 | 12.74 | 114.7 |
10 | 11.59 | 115.91 |
11 | 10.65 | 117.14 |
12 | 9.87 | 118.4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.46 | 106.91 |
3 | 35.99 | 107.97 |
4 | 27.26 | 109.04 |
5 | 22.03 | 110.14 |
6 | 18.54 | 111.25 |
7 | 16.06 | 112.4 |
8 | 14.2 | 113.56 |
9 | 12.75 | 114.75 |
10 | 11.6 | 115.96 |
11 | 10.66 | 117.21 |
12 | 9.87 | 118.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.39 | 106.78 |
3 | 35.85 | 107.56 |
4 | 27 | 108 |
5 | 21.93 | 109.64 |
6 | 18.39 | 110.34 |
7 | 15.88 | 111.18 |
8 | 14 | 112.03 |
9 | 12.58 | 113.18 |
10 | 11.43 | 114.3 |
11 | 10.5 | 115.45 |
12 | 9.73 | 116.75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.17 | 106.34 |
3 | 35.7 | 107.09 |
4 | 26.96 | 107.85 |
5 | 21.72 | 108.62 |
6 | 18.23 | 109.39 |
7 | 15.74 | 110.15 |
8 | 13.87 | 110.94 |
9 | 12.41 | 111.71 |
10 | 11.25 | 112.5 |
11 | 10.3 | 113.29 |
12 | 9.51 | 114.08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.48 | 106.97 |
3 | 36.01 | 108.03 |
4 | 27.28 | 109.1 |
5 | 22.04 | 110.2 |
6 | 18.55 | 111.31 |
7 | 16.07 | 112.46 |
8 | 14.2 | 113.62 |
9 | 12.76 | 114.82 |
10 | 11.6 | 116.03 |
11 | 10.66 | 117.27 |
12 | 9.88 | 118.53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 102.52 | 102.52 |
2 | 53.46 | 106.91 |
3 | 35.99 | 107.97 |
4 | 27.26 | 109.04 |
5 | 22.03 | 110.14 |
6 | 18.54 | 111.25 |
7 | 16.06 | 112.4 |
8 | 14.2 | 113.56 |
9 | 12.75 | 114.75 |
10 | 11.6 | 115.96 |
11 | 10.66 | 117.21 |
12 | 9.87 | 118.47 |