Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu : 153-03-0107
Ürün Adı : Şeker
Teknik Bilgiler
Ölçü (cm ) : 22,5 x13,6 x6
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı(Adet) : 1
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (Adet) : 33 (Yaklaşık değerdir)
Kalıp Çeşidi : Plastik
Ticari Bilgiler
Ambalaj Türü : Paket
Paket İçeriği (adet) : 10
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) : 1
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 87.52 | 437.6 |
3 | 73.5 | 440.99 |
4 | 63.63 | 445.39 |
5 | 56.18 | 449.43 |
6 | 50.44 | 454 |
7 | 45.84 | 458.4 |
8 | 42.2 | 464.17 |
9 | 39.07 | 468.83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 72.9 | 437.37 |
3 | 63.13 | 441.92 |
4 | 55.76 | 446.1 |
5 | 50.04 | 450.4 |
6 | 45.47 | 454.73 |
7 | 41.74 | 459.15 |
8 | 38.64 | 463.66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 217.96 | 435.92 |
3 | 146.58 | 439.75 |
4 | 110.82 | 443.27 |
5 | 89.36 | 446.81 |
6 | 75.07 | 450.4 |
7 | 64.81 | 453.7 |
8 | 57.24 | 457.9 |
9 | 51.3 | 461.67 |
10 | 46.55 | 465.46 |
11 | 42.66 | 469.3 |
12 | 39.44 | 473.26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 145.82 | 437.46 |
3 | 110.39 | 441.55 |
4 | 89.14 | 445.72 |
5 | 75 | 450.01 |
6 | 64.91 | 454.34 |
7 | 65.38 | 457.65 |
8 | 57.77 | 462.13 |
9 | 51.86 | 466.75 |
10 | 47.14 | 471.41 |
11 | 43.29 | 476.16 |
12 | 40.08 | 481.01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 218.23 | 436.46 |
3 | 146.84 | 440.53 |
4 | 111.17 | 444.68 |
5 | 89.79 | 448.95 |
6 | 75.54 | 453.26 |
7 | 65.38 | 457.65 |
8 | 57.77 | 462.13 |
9 | 51.86 | 466.75 |
10 | 47.14 | 471.41 |
11 | 43.29 | 476.16 |
12 | 40.08 | 481.01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 217.92 | 435.83 |
3 | 145.13 | 435.38 |
4 | 108.84 | 435.38 |
5 | 87.59 | 437.96 |
6 | 73.56 | 441.36 |
7 | 63.58 | 445.06 |
8 | 56.12 | 448.95 |
9 | 50.37 | 453.36 |
10 | 45.72 | 457.16 |
11 | 41.77 | 459.45 |
12 | 38.74 | 464.89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 217.96 | 435.92 |
3 | 146.58 | 439.75 |
4 | 110.82 | 443.27 |
5 | 89.36 | 446.81 |
6 | 75.07 | 450.4 |
7 | 64.81 | 453.7 |
8 | 57.24 | 457.9 |
9 | 51.3 | 461.67 |
10 | 46.55 | 465.46 |
11 | 42.66 | 469.3 |
12 | 39.44 | 473.26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 218.23 | 436.46 |
3 | 146.84 | 440.53 |
4 | 111.17 | 444.68 |
5 | 89.79 | 448.95 |
6 | 75.54 | 453.26 |
7 | 65.38 | 457.65 |
8 | 57.77 | 462.13 |
9 | 51.86 | 466.75 |
10 | 47.14 | 471.41 |
11 | 43.29 | 476.16 |
12 | 40.08 | 481.01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 217.58 | 435.15 |
3 | 146.23 | 438.69 |
4 | 110.56 | 442.25 |
5 | 89.16 | 445.81 |
6 | 74.9 | 449.43 |
7 | 64.74 | 453.21 |
8 | 57.15 | 457.21 |
9 | 51.24 | 461.17 |
10 | 46.54 | 465.35 |
11 | 42.64 | 469.09 |
12 | 39.44 | 473.32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 428.06 | 428.06 |
2 | 218.05 | 436.1 |
3 | 146.68 | 440.03 |
4 | 111.02 | 444.07 |
5 | 89.64 | 448.19 |
6 | 75.39 | 452.33 |
7 | 65.08 | 455.57 |
8 | 57.62 | 460.96 |
9 | 51.59 | 464.27 |
10 | 46.84 | 468.36 |
11 | 43.22 | 475.46 |
12 | 39.71 | 476.54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 218.34 | 436.69 |
3 | 146.92 | 440.76 |
4 | 111.23 | 444.91 |
5 | 89.84 | 449.19 |
6 | 75.61 | 453.65 |
7 | 65.41 | 457.9 |
8 | 57.8 | 462.38 |
9 | 51.89 | 467.01 |
10 | 47.17 | 471.67 |
11 | 43.31 | 476.43 |
12 | 40.11 | 481.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 420.4 | 420.4 |
2 | 218.23 | 436.46 |
3 | 146.84 | 440.53 |
4 | 111.17 | 444.68 |
5 | 89.79 | 448.95 |
6 | 75.54 | 453.26 |
7 | 65.38 | 457.65 |
8 | 57.77 | 462.13 |
9 | 51.86 | 466.75 |
10 | 47.14 | 471.41 |
11 | 43.29 | 476.16 |
12 | 40.08 | 481.01 |