Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu:153-03-0118
Ürün Adı:Es Taşı Kareli Diket Yarım
Teknik Bilgiler
Ölçü (cm) :14x14x6 ; 2
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) 2
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet):26*
Kalıp Çeşidi:Plastik
*Yaklaşık değerdir.
Ticari Bilgiler
Ambalaj Türü:Paket
Paket İçeriği (adet):5
Minimum Sipariş Miktarı (Paket):1
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 20.24 | 80.96 |
3 | 16.36 | 81.82 |
4 | 13.78 | 82.67 |
5 | 11.93 | 83.5 |
6 | 10.54 | 84.36 |
7 | 9.47 | 85.22 |
8 | 8.61 | 86.11 |
9 | 7.91 | 87.02 |
10 | 7.33 | 87.94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 20.24 | 80.96 |
3 | 16.36 | 81.82 |
4 | 13.78 | 82.67 |
5 | 11.93 | 83.5 |
6 | 10.54 | 84.36 |
7 | 9.47 | 85.22 |
8 | 8.61 | 86.11 |
9 | 7.91 | 87.02 |
10 | 7.33 | 87.94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.4 | 80.81 |
3 | 27.15 | 81.46 |
4 | 20.54 | 82.14 |
5 | 16.56 | 82.79 |
6 | 13.94 | 83.65 |
7 | 12.03 | 84.23 |
8 | 10.62 | 84.95 |
9 | 9.52 | 85.7 |
10 | 8.65 | 86.46 |
11 | 7.93 | 87.21 |
12 | 7.33 | 88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.48 | 80.96 |
3 | 27.27 | 81.82 |
4 | 20.67 | 82.67 |
5 | 16.7 | 83.5 |
6 | 14.06 | 84.36 |
7 | 12.17 | 85.22 |
8 | 10.76 | 86.11 |
9 | 9.67 | 87.02 |
10 | 8.79 | 87.94 |
11 | 8.08 | 88.85 |
12 | 7.49 | 89.85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.48 | 80.96 |
3 | 27.27 | 81.82 |
4 | 20.67 | 82.67 |
5 | 16.7 | 83.5 |
6 | 14.06 | 84.36 |
7 | 12.17 | 85.22 |
8 | 10.76 | 86.11 |
9 | 9.67 | 87.02 |
10 | 8.79 | 87.94 |
11 | 8.08 | 88.89 |
12 | 7.49 | 89.85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.24 | 80.48 |
3 | 27.04 | 81.12 |
4 | 20.47 | 81.87 |
5 | 16.51 | 82.55 |
6 | 13.85 | 83.12 |
7 | 11.99 | 83.95 |
8 | 10.56 | 84.5 |
9 | 9.49 | 85.41 |
10 | 8.62 | 86.16 |
11 | 7.9 | 86.91 |
12 | 7.31 | 87.68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.4 | 80.81 |
3 | 27.15 | 81.46 |
4 | 20.53 | 82.13 |
5 | 16.56 | 82.8 |
6 | 13.92 | 83.49 |
7 | 12.03 | 84.18 |
8 | 10.61 | 84.9 |
9 | 9.51 | 85.62 |
10 | 8.64 | 86.35 |
11 | 7.92 | 87.1 |
12 | 7.32 | 87.85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.3 | 80.61 |
3 | 27.09 | 81.27 |
4 | 20.47 | 81.89 |
5 | 16.5 | 82.48 |
6 | 13.84 | 83.07 |
7 | 11.98 | 83.87 |
8 | 10.57 | 84.58 |
9 | 9.47 | 85.21 |
10 | 8.6 | 86.05 |
11 | 7.89 | 86.8 |
12 | 7.3 | 87.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.3 | 80.59 |
3 | 27.07 | 81.21 |
4 | 20.46 | 81.83 |
5 | 16.49 | 82.47 |
6 | 13.85 | 83.1 |
7 | 11.99 | 83.91 |
8 | 10.57 | 84.58 |
9 | 9.47 | 85.23 |
10 | 8.59 | 85.91 |
11 | 7.87 | 86.58 |
12 | 7.27 | 87.26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 79.17 | 79.17 |
2 | 40.45 | 80.9 |
3 | 27.17 | 81.51 |
4 | 20.53 | 82.12 |
5 | 16.55 | 82.74 |
6 | 13.9 | 83.38 |
7 | 12 | 84.02 |
8 | 10.58 | 84.68 |
9 | 9.48 | 85.34 |
10 | 8.6 | 86.01 |
11 | 7.89 | 86.79 |
12 | 7.28 | 87.39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.54 | 81.09 |
3 | 27.3 | 81.89 |
4 | 20.68 | 82.71 |
5 | 16.71 | 83.55 |
6 | 14.07 | 84.4 |
7 | 12.18 | 85.27 |
8 | 10.77 | 86.16 |
9 | 9.67 | 87.07 |
10 | 8.8 | 87.99 |
11 | 8.09 | 88.94 |
12 | 7.49 | 89.91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 77.75 | 77.75 |
2 | 40.48 | 80.96 |
3 | 27.27 | 81.82 |
4 | 20.67 | 82.67 |
5 | 16.7 | 83.5 |
6 | 14.06 | 84.36 |
7 | 12.17 | 85.22 |
8 | 10.76 | 86.11 |
9 | 9.67 | 87.02 |
10 | 8.79 | 87.94 |
11 | 8.08 | 88.89 |
12 | 7.49 | 89.85 |