Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu:153-03-0118
Ürün Adı:Es Taşı Kareli Diket Yarım
Teknik Bilgiler
Ölçü (cm) :14x14x6 ; 2
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) 2
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet):26*
Kalıp Çeşidi:Plastik
*Yaklaşık değerdir.
Ticari Bilgiler
Ambalaj Türü:Paket
Paket İçeriği (adet):5
Minimum Sipariş Miktarı (Paket):1
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 57.73 | 288.66 |
3 | 48.48 | 290.9 |
4 | 42.03 | 294.18 |
5 | 37.12 | 296.98 |
6 | 33.38 | 300.46 |
7 | 30.36 | 303.59 |
8 | 27.96 | 307.61 |
9 | 25.9 | 310.81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 47.84 | 287.06 |
3 | 41.44 | 290.07 |
4 | 36.63 | 293.07 |
5 | 32.89 | 296.02 |
6 | 29.93 | 299.31 |
7 | 27.49 | 302.42 |
8 | 25.46 | 305.55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.84 | 285.69 |
3 | 96 | 288 |
4 | 72.58 | 290.34 |
5 | 58.55 | 292.76 |
6 | 49.2 | 295.19 |
7 | 42.53 | 297.72 |
8 | 37.52 | 300.2 |
9 | 33.72 | 303.45 |
10 | 30.61 | 306.06 |
11 | 28.06 | 308.68 |
12 | 25.95 | 311.45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.83 | 285.66 |
3 | 96.13 | 288.39 |
4 | 73.23 | 292.92 |
5 | 58.85 | 294.27 |
6 | 49.88 | 299.31 |
7 | 42.94 | 300.59 |
8 | 38.28 | 306.2 |
9 | 34.1 | 306.92 |
10 | 31.02 | 310.18 |
11 | 28.5 | 313.51 |
12 | 26.41 | 316.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.83 | 285.66 |
3 | 96.13 | 288.39 |
4 | 72.84 | 291.36 |
5 | 58.85 | 294.27 |
6 | 49.59 | 297.53 |
7 | 42.94 | 300.59 |
8 | 37.96 | 303.69 |
9 | 34.1 | 306.92 |
10 | 31.17 | 311.7 |
11 | 28.65 | 315.13 |
12 | 26.55 | 318.61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.52 | 285.03 |
3 | 95.68 | 287.03 |
4 | 71.56 | 286.22 |
5 | 57.59 | 287.94 |
6 | 48.42 | 290.5 |
7 | 41.86 | 293.04 |
8 | 36.9 | 295.22 |
9 | 33.19 | 298.69 |
10 | 30.07 | 300.66 |
11 | 27.54 | 302.92 |
12 | 25.55 | 306.61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.52 | 285.03 |
3 | 95.78 | 287.33 |
4 | 72.42 | 289.67 |
5 | 58.41 | 292.04 |
6 | 49.08 | 294.46 |
7 | 42.42 | 296.91 |
8 | 37.43 | 299.44 |
9 | 33.55 | 301.98 |
10 | 30.46 | 304.56 |
11 | 27.93 | 307.19 |
12 | 25.82 | 309.86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.83 | 285.66 |
3 | 96.13 | 288.39 |
4 | 72.84 | 291.36 |
5 | 58.85 | 294.27 |
6 | 49.59 | 297.53 |
7 | 42.94 | 300.59 |
8 | 37.96 | 303.69 |
9 | 34.1 | 306.92 |
10 | 31.02 | 310.18 |
11 | 28.5 | 313.51 |
12 | 26.41 | 316.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.37 | 284.74 |
3 | 95.64 | 286.91 |
4 | 72.26 | 289.06 |
5 | 58.25 | 291.27 |
6 | 48.91 | 293.48 |
7 | 42.26 | 295.79 |
8 | 37.28 | 298.24 |
9 | 33.41 | 300.69 |
10 | 30.33 | 303.28 |
11 | 27.78 | 305.55 |
12 | 25.68 | 308.16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 279.8 | 279.8 |
2 | 142.9 | 285.8 |
3 | 96.03 | 288.09 |
4 | 72.61 | 290.44 |
5 | 58.63 | 293.14 |
6 | 49.31 | 295.86 |
7 | 42.57 | 297.98 |
8 | 37.69 | 301.52 |
9 | 33.74 | 303.69 |
10 | 30.64 | 306.37 |
11 | 28.31 | 311.38 |
12 | 25.98 | 311.73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.9 | 285.8 |
3 | 96.18 | 288.54 |
4 | 72.88 | 291.52 |
5 | 58.89 | 294.43 |
6 | 49.63 | 297.78 |
7 | 42.97 | 300.76 |
8 | 37.98 | 303.86 |
9 | 34.12 | 307.09 |
10 | 31.04 | 310.36 |
11 | 28.52 | 313.69 |
12 | 26.42 | 317.07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 274.23 | 274.23 |
2 | 142.83 | 285.66 |
3 | 96.13 | 288.39 |
4 | 72.84 | 291.36 |
5 | 58.85 | 294.27 |
6 | 49.59 | 297.53 |
7 | 42.94 | 300.59 |
8 | 37.96 | 303.69 |
9 | 34.1 | 306.92 |
10 | 31.17 | 311.7 |
11 | 28.65 | 315.13 |
12 | 26.55 | 318.61 |