Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
| Ürün Kodu | : | 153-03-0023 | 
| Ürün Adı | : | Desensiz Altıgen Yarım 6cm | 
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 18,5X8X6 | 
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 | 
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 34* | 
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik | 
| 
			 *Yaklaşık değerdir.  | 
			||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket | 
| Paket İçeriği (adet) | : | 5 | 
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 485.44 | 970.87 | 
| 3 | 330.28 | 990.83 | 
| 4 | 252.91 | 1011.63 | 
| 5 | 206.64 | 1033.2 | 
| 6 | 175.97 | 1055.83 | 
| 7 | 154.21 | 1079.47 | 
| 8 | 138.02 | 1104.2 | 
| 9 | 125.57 | 1130.09 | 
| 10 | 115.72 | 1157.22 | 
| 11 | 107.79 | 1185.69 | 
| 12 | 101.3 | 1215.59 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 483.04 | 966.09 | 
| 3 | 327.83 | 983.48 | 
| 4 | 250.49 | 1001.96 | 
| 5 | 204.3 | 1021.49 | 
| 6 | 173.55 | 1041.31 | 
| 7 | 151.92 | 1063.43 | 
| 8 | 135.7 | 1085.58 | 
| 9 | 123.14 | 1108.27 | 
| 10 | 113.31 | 1133.07 | 
| 11 | 105.31 | 1158.41 | 
| 12 | 98.64 | 1183.66 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 485.7 | 971.4 | 
| 3 | 330.46 | 991.38 | 
| 4 | 253.05 | 1012.2 | 
| 5 | 206.76 | 1033.79 | 
| 6 | 176.08 | 1056.45 | 
| 7 | 154.3 | 1080.12 | 
| 8 | 138.11 | 1104.88 | 
| 9 | 125.64 | 1130.8 | 
| 10 | 115.8 | 1157.97 | 
| 11 | 107.86 | 1186.47 | 
| 12 | 101.37 | 1216.41 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 485.44 | 970.87 | 
| 3 | 330.28 | 990.83 | 
| 4 | 252.91 | 1011.63 | 
| 5 | 206.64 | 1033.2 | 
| 6 | 175.97 | 1055.83 | 
| 7 | 154.21 | 1079.47 | 
| 8 | 138.02 | 1104.2 | 
| 9 | 125.57 | 1130.09 | 
| 10 | 115.72 | 1157.22 | 
| 11 | 107.79 | 1185.69 | 
| 12 | 101.3 | 1215.59 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 485.44 | 970.87 | 
| 3 | 330.28 | 990.83 | 
| 4 | 252.91 | 1011.63 | 
| 5 | 206.64 | 1033.2 | 
| 6 | 175.97 | 1055.83 | 
| 7 | 154.21 | 1079.47 | 
| 8 | 138.02 | 1104.2 | 
| 9 | 125.57 | 1130.09 | 
| 10 | 115.72 | 1157.22 | 
| 11 | 107.79 | 1185.69 | 
| 12 | 101.3 | 1215.59 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 483.3 | 966.61 | 
| 3 | 328.65 | 985.95 | 
| 4 | 251.55 | 1006.21 | 
| 5 | 205.49 | 1027.43 | 
| 6 | 174.88 | 1049.31 | 
| 7 | 153.2 | 1072.41 | 
| 8 | 137.07 | 1096.55 | 
| 9 | 124.64 | 1121.79 | 
| 10 | 114.82 | 1148.23 | 
| 11 | 106.86 | 1175.48 | 
| 12 | 100.35 | 1204.22 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 485.7 | 971.4 | 
| 3 | 330.46 | 991.38 | 
| 4 | 253.05 | 1012.2 | 
| 5 | 206.76 | 1033.79 | 
| 6 | 176.08 | 1056.45 | 
| 7 | 154.3 | 1080.12 | 
| 8 | 138.11 | 1104.88 | 
| 9 | 125.64 | 1130.8 | 
| 10 | 115.8 | 1157.97 | 
| 11 | 107.86 | 1186.47 | 
| 12 | 101.37 | 1216.41 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 917.79 | 917.79 | 
| 2 | 484.4 | 968.79 | 
| 3 | 329.34 | 988.01 | 
| 4 | 251.97 | 1007.89 | 
| 5 | 205.72 | 1028.6 | 
| 6 | 175.05 | 1050.29 | 
| 7 | 153.26 | 1072.79 | 
| 8 | 137.04 | 1096.28 | 
| 9 | 124.55 | 1120.96 | 
| 10 | 114.66 | 1146.62 | 
| 11 | 106.7 | 1173.65 | 
| 12 | 100.15 | 1201.81 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 484.29 | 968.58 | 
| 3 | 328.51 | 985.52 | 
| 4 | 252.17 | 1008.68 | 
| 5 | 205.98 | 1029.89 | 
| 6 | 174.76 | 1048.58 | 
| 7 | 153.48 | 1074.33 | 
| 8 | 137.4 | 1099.22 | 
| 9 | 124.88 | 1123.89 | 
| 10 | 114.53 | 1145.31 | 
| 11 | 106.83 | 1175.18 | 
| 12 | 100.55 | 1206.64 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 484.66 | 969.31 | 
| 3 | 329.73 | 989.2 | 
| 4 | 252.48 | 1009.93 | 
| 5 | 206.28 | 1031.42 | 
| 6 | 175.66 | 1053.98 | 
| 7 | 154.21 | 1079.47 | 
| 8 | 138.02 | 1104.2 | 
| 9 | 125.57 | 1130.09 | 
| 10 | 115.72 | 1157.22 | 
| 11 | 107.79 | 1185.69 | 
| 12 | 101.3 | 1215.59 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 917.79 | 917.79 | 
| 2 | 480.93 | 961.86 | 
| 3 | 327.26 | 981.77 | 
| 4 | 250.63 | 1002.51 | 
| 5 | 204.83 | 1024.16 | 
| 6 | 174.48 | 1046.88 | 
| 7 | 152.93 | 1070.5 | 
| 8 | 136.9 | 1095.21 | 
| 9 | 124.57 | 1121.09 | 
| 10 | 114.84 | 1148.38 | 
| 11 | 106.99 | 1176.86 | 
| 12 | 100.57 | 1206.8 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 485.7 | 971.4 | 
| 3 | 330.46 | 991.38 | 
| 4 | 253.05 | 1012.2 | 
| 5 | 206.76 | 1033.79 | 
| 6 | 176.08 | 1056.45 | 
| 7 | 154.3 | 1080.12 | 
| 8 | 138.11 | 1104.88 | 
| 9 | 125.64 | 1130.8 | 
| 10 | 115.8 | 1157.97 | 
| 11 | 107.86 | 1186.47 | 
| 12 | 101.37 | 1216.41 | 
![]()  | 
													||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Peşin | 901.36 | 901.36 | 
| 2 | 485.44 | 970.87 | 
| 3 | 330.28 | 990.83 | 
| 4 | 252.91 | 1011.63 | 
| 5 | 206.64 | 1033.2 | 
| 6 | 175.97 | 1055.83 | 
| 7 | 154.21 | 1079.47 | 
| 8 | 138.02 | 1104.2 | 
| 9 | 125.57 | 1130.09 | 
| 10 | 115.72 | 1157.22 | 
| 11 | 107.79 | 1185.69 | 
| 12 | 101.3 | 1215.59 |