Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0023 |
Ürün Adı | : | Desensiz Altıgen Yarım 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 18,5X8X6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 34* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 472.61 | 945.22 |
3 | 321.55 | 964.65 |
4 | 246.22 | 984.89 |
5 | 201.18 | 1005.89 |
6 | 171.32 | 1027.93 |
7 | 150.14 | 1050.95 |
8 | 134.38 | 1075.02 |
9 | 122.25 | 1100.23 |
10 | 112.66 | 1126.64 |
11 | 104.94 | 1154.35 |
12 | 98.62 | 1183.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 469.58 | 939.15 |
3 | 318.99 | 956.97 |
4 | 243.87 | 975.48 |
5 | 198.9 | 994.49 |
6 | 168.96 | 1013.79 |
7 | 147.9 | 1035.32 |
8 | 132.11 | 1056.9 |
9 | 119.89 | 1078.99 |
10 | 110.31 | 1103.13 |
11 | 102.53 | 1127.8 |
12 | 96.03 | 1152.38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 472.86 | 945.73 |
3 | 321.73 | 965.18 |
4 | 246.36 | 985.45 |
5 | 201.29 | 1006.47 |
6 | 171.42 | 1028.53 |
7 | 150.23 | 1051.58 |
8 | 134.46 | 1075.68 |
9 | 122.32 | 1100.92 |
10 | 112.74 | 1127.36 |
11 | 105.01 | 1155.11 |
12 | 98.69 | 1184.26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 472.61 | 945.22 |
3 | 321.55 | 964.65 |
4 | 246.22 | 984.89 |
5 | 201.18 | 1005.89 |
6 | 171.32 | 1027.93 |
7 | 150.14 | 1050.95 |
8 | 134.38 | 1075.02 |
9 | 122.25 | 1100.23 |
10 | 112.66 | 1126.64 |
11 | 104.94 | 1154.35 |
12 | 98.62 | 1183.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 472.61 | 945.22 |
3 | 321.55 | 964.65 |
4 | 246.22 | 984.89 |
5 | 201.18 | 1005.89 |
6 | 171.32 | 1027.93 |
7 | 150.14 | 1050.95 |
8 | 134.38 | 1075.02 |
9 | 122.25 | 1100.23 |
10 | 112.66 | 1126.64 |
11 | 104.94 | 1154.35 |
12 | 98.62 | 1183.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 470.53 | 941.06 |
3 | 319.97 | 959.9 |
4 | 244.9 | 979.62 |
5 | 200.05 | 1000.27 |
6 | 170.26 | 1021.58 |
7 | 149.15 | 1044.07 |
8 | 133.45 | 1067.57 |
9 | 121.35 | 1092.15 |
10 | 111.79 | 1117.89 |
11 | 104.04 | 1144.42 |
12 | 97.7 | 1172.4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 472.86 | 945.73 |
3 | 321.73 | 965.18 |
4 | 246.36 | 985.45 |
5 | 201.29 | 1006.47 |
6 | 171.42 | 1028.53 |
7 | 150.23 | 1051.58 |
8 | 134.46 | 1075.68 |
9 | 122.32 | 1100.92 |
10 | 112.74 | 1127.36 |
11 | 105.01 | 1155.11 |
12 | 98.69 | 1184.26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 893.53 | 893.53 |
2 | 471.6 | 943.19 |
3 | 320.63 | 961.9 |
4 | 245.32 | 981.26 |
5 | 200.28 | 1001.42 |
6 | 170.42 | 1022.54 |
7 | 149.21 | 1044.44 |
8 | 133.41 | 1067.31 |
9 | 121.26 | 1091.33 |
10 | 111.63 | 1116.32 |
11 | 103.88 | 1142.63 |
12 | 97.5 | 1170.05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 471.49 | 942.98 |
3 | 319.83 | 959.48 |
4 | 245.51 | 982.03 |
5 | 200.53 | 1002.67 |
6 | 170.14 | 1020.87 |
7 | 149.42 | 1045.94 |
8 | 133.77 | 1070.17 |
9 | 121.58 | 1094.19 |
10 | 111.5 | 1115.04 |
11 | 104.01 | 1144.12 |
12 | 97.9 | 1174.75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 471.84 | 943.69 |
3 | 321.02 | 963.06 |
4 | 245.81 | 983.24 |
5 | 200.83 | 1004.17 |
6 | 171.02 | 1026.12 |
7 | 150.14 | 1050.95 |
8 | 134.38 | 1075.02 |
9 | 122.25 | 1100.23 |
10 | 112.66 | 1126.64 |
11 | 104.94 | 1154.35 |
12 | 98.62 | 1183.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 893.53 | 893.53 |
2 | 468.22 | 936.44 |
3 | 318.61 | 955.82 |
4 | 244 | 976.02 |
5 | 199.42 | 997.09 |
6 | 169.87 | 1019.21 |
7 | 148.89 | 1042.21 |
8 | 133.28 | 1066.27 |
9 | 121.27 | 1091.47 |
10 | 111.8 | 1118.03 |
11 | 104.16 | 1145.76 |
12 | 97.91 | 1174.91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 472.86 | 945.73 |
3 | 321.73 | 965.18 |
4 | 246.36 | 985.45 |
5 | 201.29 | 1006.47 |
6 | 171.42 | 1028.53 |
7 | 150.23 | 1051.58 |
8 | 134.46 | 1075.68 |
9 | 122.32 | 1100.92 |
10 | 112.74 | 1127.36 |
11 | 105.01 | 1155.11 |
12 | 98.69 | 1184.26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 877.54 | 877.54 |
2 | 472.61 | 945.22 |
3 | 321.55 | 964.65 |
4 | 246.22 | 984.89 |
5 | 201.18 | 1005.89 |
6 | 171.32 | 1027.93 |
7 | 150.14 | 1050.95 |
8 | 134.38 | 1075.02 |
9 | 122.25 | 1100.23 |
10 | 112.66 | 1126.64 |
11 | 104.94 | 1154.35 |
12 | 98.62 | 1183.47 |