Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0038 |
Ürün Adı | : | Yonca Dikey Yarım 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 13,5x21,8x6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 17* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 82.87 | 414.35 |
3 | 69.54 | 417.23 |
4 | 60.02 | 420.11 |
5 | 52.88 | 423.02 |
6 | 47.33 | 425.98 |
7 | 42.9 | 428.98 |
8 | 39.28 | 432.03 |
9 | 36.26 | 435.16 |
10 | 43.83 | 438.29 |
11 | 40.13 | 441.47 |
12 | 37.06 | 444.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.18 | 414.35 |
3 | 139.08 | 417.23 |
4 | 105.03 | 420.11 |
5 | 84.6 | 423.02 |
6 | 71 | 425.98 |
7 | 61.28 | 428.98 |
8 | 54 | 432.03 |
9 | 48.35 | 435.16 |
10 | 43.83 | 438.29 |
11 | 40.13 | 441.47 |
12 | 37.06 | 444.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.28 | 414.56 |
3 | 139.15 | 417.45 |
4 | 105.08 | 420.33 |
5 | 84.65 | 423.25 |
6 | 71.04 | 426.21 |
7 | 61.32 | 429.21 |
8 | 54.03 | 432.26 |
9 | 48.38 | 435.39 |
10 | 43.85 | 438.53 |
11 | 40.16 | 441.71 |
12 | 37.08 | 444.94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 103.59 | 414.35 |
3 | 83.45 | 417.23 |
4 | 70.02 | 420.11 |
5 | 60.43 | 423.02 |
6 | 53.25 | 425.98 |
7 | 61.28 | 428.98 |
8 | 54 | 432.03 |
9 | 48.35 | 435.16 |
10 | 43.83 | 438.29 |
11 | 40.13 | 441.47 |
12 | 37.06 | 444.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.18 | 414.35 |
3 | 139.08 | 417.23 |
4 | 105.03 | 420.11 |
5 | 84.6 | 423.02 |
6 | 71 | 425.98 |
7 | 61.28 | 428.98 |
8 | 54 | 432.03 |
9 | 48.35 | 435.16 |
10 | 43.83 | 438.29 |
11 | 40.13 | 441.47 |
12 | 37.06 | 444.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.18 | 414.35 |
3 | 138.12 | 414.35 |
4 | 103.59 | 414.35 |
5 | 83.67 | 418.36 |
6 | 69.97 | 419.84 |
7 | 60.73 | 425.13 |
8 | 53.58 | 428.62 |
9 | 48.01 | 432.12 |
10 | 43.57 | 435.72 |
11 | 39.94 | 439.34 |
12 | 36.92 | 443.07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.02 | 414.05 |
3 | 138.92 | 416.75 |
4 | 104.87 | 419.49 |
5 | 84.45 | 422.27 |
6 | 70.85 | 425.08 |
7 | 61.13 | 427.93 |
8 | 53.85 | 430.82 |
9 | 48.19 | 433.75 |
10 | 43.67 | 436.72 |
11 | 39.98 | 439.73 |
12 | 36.9 | 442.78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.06 | 414.13 |
3 | 139 | 417.01 |
4 | 104.75 | 419.01 |
5 | 84.38 | 421.91 |
6 | 70.81 | 424.86 |
7 | 60.96 | 426.71 |
8 | 53.72 | 429.72 |
9 | 48.09 | 432.82 |
10 | 43.59 | 435.91 |
11 | 39.91 | 439.06 |
12 | 36.85 | 442.24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.18 | 414.35 |
3 | 139.08 | 417.23 |
4 | 105.03 | 420.11 |
5 | 84.6 | 423.02 |
6 | 71 | 425.98 |
7 | 61.28 | 428.98 |
8 | 54 | 432.03 |
9 | 48.35 | 435.16 |
10 | 43.83 | 438.29 |
11 | 40.13 | 441.47 |
12 | 37.06 | 444.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.28 | 414.56 |
3 | 139.15 | 417.45 |
4 | 105.08 | 420.33 |
5 | 84.65 | 423.25 |
6 | 71.04 | 426.21 |
7 | 61.32 | 429.21 |
8 | 54.03 | 432.26 |
9 | 48.38 | 435.39 |
10 | 43.85 | 438.53 |
11 | 40.16 | 441.71 |
12 | 37.08 | 444.94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 402 | 402 |
2 | 207.18 | 414.35 |
3 | 139.08 | 417.23 |
4 | 105.03 | 420.11 |
5 | 84.6 | 423.02 |
6 | 71 | 425.98 |
7 | 61.28 | 428.98 |
8 | 54 | 432.03 |
9 | 48.35 | 435.16 |
10 | 43.83 | 438.29 |
11 | 40.13 | 441.47 |
12 | 37.06 | 444.69 |