Yüksek mukavemetli ABS hammaddeden üretilen, uzun ömürlü, pürüzsüz yüzeyli ve profesyonel sonuçlar veren döküm kalıbıdır.
| Ürün Kodu | : | 153-11-3300 |
| Ürün Adı | : | ÇEMBERLİ ÇEŞME |
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 120x60x6 cm Lavabo 60x56x15 cm |
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı (adet) | : | |
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | |
| Kalıp Çeşidi | : | ABS |
|
*Yaklaşık değerdir. |
||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket |
| Paket İçeriği (adet) | : | 1 |
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.62 | 17.23 |
| 3 | 5.86 | 17.59 |
| 4 | 4.49 | 17.96 |
| 5 | 3.67 | 18.34 |
| 6 | 3.12 | 18.74 |
| 7 | 2.74 | 19.16 |
| 8 | 2.45 | 19.6 |
| 9 | 2.23 | 20.06 |
| 10 | 2.05 | 20.54 |
| 11 | 1.91 | 21.05 |
| 12 | 1.8 | 21.58 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.6 | 17.21 |
| 3 | 5.85 | 17.56 |
| 4 | 4.49 | 17.96 |
| 5 | 3.66 | 18.31 |
| 6 | 3.12 | 18.69 |
| 7 | 2.73 | 19.13 |
| 8 | 2.45 | 19.58 |
| 9 | 2.23 | 20.04 |
| 10 | 2.05 | 20.5 |
| 11 | 1.91 | 21.04 |
| 12 | 1.79 | 21.49 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.62 | 17.24 |
| 3 | 5.87 | 17.6 |
| 4 | 4.51 | 18.04 |
| 5 | 3.67 | 18.36 |
| 6 | 3.13 | 18.8 |
| 7 | 2.75 | 19.27 |
| 8 | 2.47 | 19.77 |
| 9 | 2.25 | 20.25 |
| 10 | 2.08 | 20.75 |
| 11 | 1.93 | 21.27 |
| 12 | 1.82 | 21.87 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.62 | 17.23 |
| 3 | 5.86 | 17.59 |
| 4 | 4.49 | 17.96 |
| 5 | 3.67 | 18.34 |
| 6 | 3.12 | 18.74 |
| 7 | 2.74 | 19.16 |
| 8 | 2.45 | 19.6 |
| 9 | 2.23 | 20.06 |
| 10 | 2.05 | 20.54 |
| 11 | 1.91 | 21.05 |
| 12 | 1.8 | 21.58 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.62 | 17.23 |
| 3 | 5.86 | 17.59 |
| 4 | 4.49 | 17.96 |
| 5 | 3.67 | 18.34 |
| 6 | 3.12 | 18.74 |
| 7 | 2.74 | 19.16 |
| 8 | 2.45 | 19.6 |
| 9 | 2.23 | 20.06 |
| 10 | 2.05 | 20.54 |
| 11 | 1.91 | 21.05 |
| 12 | 1.8 | 21.58 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.58 | 17.16 |
| 3 | 5.83 | 17.5 |
| 4 | 4.46 | 17.86 |
| 5 | 3.67 | 18.34 |
| 6 | 3.12 | 18.74 |
| 7 | 2.74 | 19.15 |
| 8 | 2.45 | 19.58 |
| 9 | 2.23 | 20.04 |
| 10 | 2.05 | 20.51 |
| 11 | 1.91 | 21 |
| 12 | 1.79 | 21.52 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.62 | 17.24 |
| 3 | 5.87 | 17.6 |
| 4 | 4.51 | 18.04 |
| 5 | 3.67 | 18.36 |
| 6 | 3.13 | 18.8 |
| 7 | 2.75 | 19.27 |
| 8 | 2.47 | 19.77 |
| 9 | 2.25 | 20.25 |
| 10 | 2.08 | 20.75 |
| 11 | 1.93 | 21.27 |
| 12 | 1.82 | 21.87 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16.29 | 16.29 |
| 2 | 8.6 | 17.2 |
| 3 | 5.85 | 17.54 |
| 4 | 4.47 | 17.89 |
| 5 | 3.65 | 18.26 |
| 6 | 3.11 | 18.64 |
| 7 | 2.72 | 19.04 |
| 8 | 2.43 | 19.46 |
| 9 | 2.21 | 19.9 |
| 10 | 2.04 | 20.35 |
| 11 | 1.89 | 20.83 |
| 12 | 1.78 | 21.33 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.6 | 17.19 |
| 3 | 5.83 | 17.49 |
| 4 | 4.48 | 17.91 |
| 5 | 3.66 | 18.28 |
| 6 | 3.1 | 18.61 |
| 7 | 2.72 | 19.07 |
| 8 | 2.44 | 19.51 |
| 9 | 2.23 | 20.08 |
| 10 | 2.05 | 20.46 |
| 11 | 1.91 | 21 |
| 12 | 1.8 | 21.56 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.6 | 17.21 |
| 3 | 5.85 | 17.56 |
| 4 | 4.48 | 17.93 |
| 5 | 3.66 | 18.31 |
| 6 | 3.12 | 18.71 |
| 7 | 2.74 | 19.16 |
| 8 | 2.45 | 19.6 |
| 9 | 2.23 | 20.06 |
| 10 | 2.05 | 20.54 |
| 11 | 1.91 | 21.05 |
| 12 | 1.8 | 21.58 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16.29 | 16.29 |
| 2 | 8.63 | 17.26 |
| 3 | 5.87 | 17.62 |
| 4 | 4.5 | 18 |
| 5 | 3.68 | 18.39 |
| 6 | 3.13 | 18.8 |
| 7 | 2.75 | 19.23 |
| 8 | 2.46 | 19.68 |
| 9 | 2.24 | 20.15 |
| 10 | 2.06 | 20.65 |
| 11 | 1.92 | 21.17 |
| 12 | 1.81 | 21.71 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 16 | 16 |
| 2 | 8.62 | 17.23 |
| 3 | 5.86 | 17.59 |
| 4 | 4.49 | 17.96 |
| 5 | 3.67 | 18.34 |
| 6 | 3.12 | 18.74 |
| 7 | 2.74 | 19.16 |
| 8 | 2.45 | 19.6 |
| 9 | 2.23 | 20.06 |
| 10 | 2.05 | 20.54 |
| 11 | 1.91 | 21.05 |
| 12 | 1.8 | 21.58 |