Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0051 |
Ürün Adı | : | İthal Kelebek Dikey Yarım 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 12x10,5x6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 2 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 40* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 493.3 | 986.6 |
3 | 335.63 | 1006.88 |
4 | 257 | 1028.01 |
5 | 209.99 | 1049.93 |
6 | 178.82 | 1072.93 |
7 | 156.71 | 1096.96 |
8 | 140.26 | 1122.09 |
9 | 127.6 | 1148.4 |
10 | 117.6 | 1175.97 |
11 | 109.54 | 1204.89 |
12 | 102.94 | 1235.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 490.87 | 981.74 |
3 | 333.14 | 999.41 |
4 | 254.55 | 1018.19 |
5 | 207.61 | 1038.03 |
6 | 176.36 | 1058.18 |
7 | 154.38 | 1080.65 |
8 | 137.9 | 1103.17 |
9 | 125.14 | 1126.23 |
10 | 115.14 | 1151.43 |
11 | 107.02 | 1177.18 |
12 | 100.24 | 1202.84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 493.56 | 987.13 |
3 | 335.81 | 1007.44 |
4 | 257.15 | 1028.59 |
5 | 210.11 | 1050.53 |
6 | 178.93 | 1073.56 |
7 | 156.8 | 1097.62 |
8 | 140.35 | 1122.78 |
9 | 127.68 | 1149.12 |
10 | 117.67 | 1176.72 |
11 | 109.61 | 1205.69 |
12 | 103.01 | 1236.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 493.3 | 986.6 |
3 | 335.63 | 1006.88 |
4 | 257 | 1028.01 |
5 | 209.99 | 1049.93 |
6 | 178.82 | 1072.93 |
7 | 156.71 | 1096.96 |
8 | 140.26 | 1122.09 |
9 | 127.6 | 1148.4 |
10 | 117.6 | 1175.97 |
11 | 109.54 | 1204.89 |
12 | 102.94 | 1235.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 493.3 | 986.6 |
3 | 335.63 | 1006.88 |
4 | 257 | 1028.01 |
5 | 209.99 | 1049.93 |
6 | 178.82 | 1072.93 |
7 | 156.71 | 1096.96 |
8 | 140.26 | 1122.09 |
9 | 127.6 | 1148.4 |
10 | 117.6 | 1175.97 |
11 | 109.54 | 1204.89 |
12 | 102.94 | 1235.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 491.13 | 982.26 |
3 | 333.98 | 1001.93 |
4 | 255.63 | 1022.51 |
5 | 208.81 | 1044.07 |
6 | 177.72 | 1066.31 |
7 | 155.68 | 1089.78 |
8 | 139.29 | 1114.31 |
9 | 126.66 | 1139.96 |
10 | 116.68 | 1166.83 |
11 | 108.59 | 1194.52 |
12 | 101.98 | 1223.73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 493.56 | 987.13 |
3 | 335.81 | 1007.44 |
4 | 257.15 | 1028.59 |
5 | 210.11 | 1050.53 |
6 | 178.93 | 1073.56 |
7 | 156.8 | 1097.62 |
8 | 140.35 | 1122.78 |
9 | 127.68 | 1149.12 |
10 | 117.67 | 1176.72 |
11 | 109.61 | 1205.69 |
12 | 103.01 | 1236.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 932.65 | 932.65 |
2 | 492.24 | 984.48 |
3 | 334.67 | 1004.01 |
4 | 256.06 | 1024.22 |
5 | 209.05 | 1045.26 |
6 | 177.88 | 1067.3 |
7 | 155.74 | 1090.17 |
8 | 139.26 | 1114.04 |
9 | 126.57 | 1139.11 |
10 | 116.52 | 1165.2 |
11 | 108.42 | 1192.66 |
12 | 101.77 | 1221.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 492.14 | 984.27 |
3 | 333.83 | 1001.49 |
4 | 256.26 | 1025.02 |
5 | 209.31 | 1046.57 |
6 | 177.6 | 1065.57 |
7 | 155.96 | 1091.73 |
8 | 139.63 | 1117.02 |
9 | 126.9 | 1142.09 |
10 | 116.39 | 1163.86 |
11 | 108.56 | 1194.21 |
12 | 102.18 | 1226.18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 492.5 | 985.01 |
3 | 335.07 | 1005.22 |
4 | 256.57 | 1026.29 |
5 | 209.63 | 1048.13 |
6 | 178.51 | 1071.05 |
7 | 156.71 | 1096.96 |
8 | 140.26 | 1122.09 |
9 | 127.6 | 1148.4 |
10 | 117.6 | 1175.97 |
11 | 109.54 | 1204.89 |
12 | 102.94 | 1235.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 932.65 | 932.65 |
2 | 488.72 | 977.44 |
3 | 332.56 | 997.67 |
4 | 254.69 | 1018.75 |
5 | 208.15 | 1040.75 |
6 | 177.3 | 1063.83 |
7 | 155.41 | 1087.84 |
8 | 139.12 | 1112.95 |
9 | 126.58 | 1139.25 |
10 | 116.7 | 1166.98 |
11 | 108.72 | 1195.93 |
12 | 102.2 | 1226.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 493.56 | 987.13 |
3 | 335.81 | 1007.44 |
4 | 257.15 | 1028.59 |
5 | 210.11 | 1050.53 |
6 | 178.93 | 1073.56 |
7 | 156.8 | 1097.62 |
8 | 140.35 | 1122.78 |
9 | 127.68 | 1149.12 |
10 | 117.67 | 1176.72 |
11 | 109.61 | 1205.69 |
12 | 103.01 | 1236.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 915.96 | 915.96 |
2 | 493.3 | 986.6 |
3 | 335.63 | 1006.88 |
4 | 257 | 1028.01 |
5 | 209.99 | 1049.93 |
6 | 178.82 | 1072.93 |
7 | 156.71 | 1096.96 |
8 | 140.26 | 1122.09 |
9 | 127.6 | 1148.4 |
10 | 117.6 | 1175.97 |
11 | 109.54 | 1204.89 |
12 | 102.94 | 1235.28 |