Yeşil alanları bozmadan insanların kullanımına izin veren yer taşıdır.
| Ürün Kodu | : | 153-03-3501 |
| Ürün Adı | : | Çim Taşı Ayak Sol |
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 30x53x4,5 |
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 7* |
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
|
*Yaklaşık değerdir. |
||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket |
| Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.74 | 771.49 |
| 3 | 262.45 | 787.35 |
| 4 | 200.97 | 803.87 |
| 5 | 164.2 | 821.01 |
| 6 | 139.83 | 838.99 |
| 7 | 122.54 | 857.78 |
| 8 | 109.68 | 877.43 |
| 9 | 99.78 | 898.01 |
| 10 | 91.96 | 919.57 |
| 11 | 85.65 | 942.19 |
| 12 | 80.5 | 965.95 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.29 | 770.58 |
| 3 | 262.07 | 786.22 |
| 4 | 200.94 | 803.78 |
| 5 | 163.92 | 819.6 |
| 6 | 139.46 | 836.74 |
| 7 | 122.32 | 856.25 |
| 8 | 109.58 | 876.68 |
| 9 | 99.69 | 897.22 |
| 10 | 91.77 | 917.68 |
| 11 | 85.61 | 941.69 |
| 12 | 80.17 | 962.06 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.95 | 771.9 |
| 3 | 262.59 | 787.78 |
| 4 | 201.92 | 807.68 |
| 5 | 164.41 | 822.05 |
| 6 | 140.28 | 841.66 |
| 7 | 123.25 | 862.74 |
| 8 | 110.61 | 884.91 |
| 9 | 100.7 | 906.3 |
| 10 | 92.9 | 928.99 |
| 11 | 86.55 | 952.08 |
| 12 | 81.6 | 979.15 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.74 | 771.49 |
| 3 | 262.45 | 787.35 |
| 4 | 200.97 | 803.87 |
| 5 | 164.2 | 821.01 |
| 6 | 139.83 | 838.99 |
| 7 | 122.54 | 857.78 |
| 8 | 109.68 | 877.43 |
| 9 | 99.78 | 898.01 |
| 10 | 91.96 | 919.57 |
| 11 | 85.65 | 942.19 |
| 12 | 80.5 | 965.95 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.74 | 771.49 |
| 3 | 262.45 | 787.35 |
| 4 | 200.97 | 803.87 |
| 5 | 164.2 | 821.01 |
| 6 | 139.83 | 838.99 |
| 7 | 122.54 | 857.78 |
| 8 | 109.68 | 877.43 |
| 9 | 99.78 | 898.01 |
| 10 | 91.96 | 919.57 |
| 11 | 85.65 | 942.19 |
| 12 | 80.5 | 965.95 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 384.05 | 768.1 |
| 3 | 261.16 | 783.47 |
| 4 | 199.89 | 799.56 |
| 5 | 164.22 | 821.11 |
| 6 | 139.78 | 838.7 |
| 7 | 122.47 | 857.27 |
| 8 | 109.58 | 876.68 |
| 9 | 99.67 | 896.99 |
| 10 | 91.83 | 918.27 |
| 11 | 85.47 | 940.21 |
| 12 | 80.28 | 963.35 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.95 | 771.9 |
| 3 | 262.59 | 787.78 |
| 4 | 201.92 | 807.68 |
| 5 | 164.41 | 822.05 |
| 6 | 140.28 | 841.66 |
| 7 | 123.25 | 862.74 |
| 8 | 110.61 | 884.91 |
| 9 | 100.7 | 906.3 |
| 10 | 92.9 | 928.99 |
| 11 | 86.55 | 952.08 |
| 12 | 81.6 | 979.15 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 729.3 | 729.3 |
| 2 | 384.92 | 769.83 |
| 3 | 261.7 | 785.1 |
| 4 | 200.23 | 800.91 |
| 5 | 163.47 | 817.36 |
| 6 | 139.1 | 834.6 |
| 7 | 121.78 | 852.48 |
| 8 | 108.89 | 871.14 |
| 9 | 98.97 | 890.75 |
| 10 | 91.11 | 911.14 |
| 11 | 84.78 | 932.62 |
| 12 | 79.58 | 955 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 384.83 | 769.66 |
| 3 | 261.04 | 783.13 |
| 4 | 200.38 | 801.53 |
| 5 | 163.68 | 818.38 |
| 6 | 138.87 | 833.24 |
| 7 | 121.96 | 853.69 |
| 8 | 109.18 | 873.48 |
| 9 | 99.85 | 898.68 |
| 10 | 91.59 | 915.92 |
| 11 | 85.45 | 939.96 |
| 12 | 80.44 | 965.3 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.12 | 770.24 |
| 3 | 262.02 | 786.05 |
| 4 | 200.63 | 802.52 |
| 5 | 163.92 | 819.6 |
| 6 | 139.59 | 837.52 |
| 7 | 122.54 | 857.78 |
| 8 | 109.68 | 877.43 |
| 9 | 99.78 | 898.01 |
| 10 | 91.96 | 919.57 |
| 11 | 85.65 | 942.19 |
| 12 | 80.5 | 965.95 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 729.3 | 729.3 |
| 2 | 386.28 | 772.57 |
| 3 | 262.91 | 788.73 |
| 4 | 201.4 | 805.59 |
| 5 | 164.64 | 823.18 |
| 6 | 140.28 | 841.66 |
| 7 | 122.98 | 860.88 |
| 8 | 110.12 | 881 |
| 9 | 100.23 | 902.08 |
| 10 | 92.43 | 924.31 |
| 11 | 86.14 | 947.55 |
| 12 | 81 | 971.98 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 716.25 | 716.25 |
| 2 | 385.74 | 771.49 |
| 3 | 262.45 | 787.35 |
| 4 | 200.97 | 803.87 |
| 5 | 164.2 | 821.01 |
| 6 | 139.83 | 838.99 |
| 7 | 122.54 | 857.78 |
| 8 | 109.68 | 877.43 |
| 9 | 99.78 | 898.01 |
| 10 | 91.96 | 919.57 |
| 11 | 85.65 | 942.19 |
| 12 | 80.5 | 965.95 |