Ürün Kodu | : | 153-07-0101 |
Ürün Adı | : | Mikser 250 lt |
Teknik Bilgiler | ||
1 | : | 250 lt yaş beton karışım kapasitesine sahiptir |
2 | : | 150 lt kuru beton karışım kapasitesine sahiptir |
3 | : | Pan tipi mikserdir |
4 | : | Çift yönlü karışım yapabilir |
5 | : | İç çırpıcılıdır |
6 | : | Hazırlanan malzeme üstten veya alttan alınabilir |
7 | : | 5,5 kw motor gücüne sahiptir |
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 1 |
Minimum Sipariş Miktarı (adet) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 23.99 |
3 | 8.08 | 24.23 |
4 | 6.12 | 24.47 |
5 | 4.94 | 24.71 |
6 | 4.16 | 24.96 |
7 | 3.6 | 25.22 |
8 | 3.18 | 25.48 |
9 | 2.86 | 25.75 |
10 | 2.6 | 26.02 |
11 | 2.39 | 26.3 |
12 | 2.22 | 26.59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 11.96 | 23.93 |
3 | 8.06 | 24.17 |
4 | 6.1 | 24.41 |
5 | 4.93 | 24.65 |
6 | 4.15 | 24.9 |
7 | 3.59 | 25.16 |
8 | 3.18 | 25.41 |
9 | 2.85 | 25.68 |
10 | 2.6 | 25.95 |
11 | 2.38 | 26.23 |
12 | 2.21 | 26.51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 24.01 |
3 | 8.08 | 24.25 |
4 | 6.12 | 24.49 |
5 | 4.95 | 24.74 |
6 | 4.16 | 24.99 |
7 | 3.61 | 25.25 |
8 | 3.19 | 25.51 |
9 | 2.86 | 25.78 |
10 | 2.6 | 26.05 |
11 | 2.39 | 26.33 |
12 | 2.22 | 26.62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 23.99 |
3 | 8.07 | 24.22 |
4 | 6.15 | 24.59 |
5 | 4.94 | 24.71 |
7 | 3.6 | 25.22 |
8 | 3.18 | 25.48 |
9 | 2.86 | 25.74 |
10 | 2.6 | 26.02 |
11 | 2.39 | 26.29 |
12 | 2.22 | 26.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 23.99 |
3 | 8.07 | 24.22 |
4 | 6.12 | 24.46 |
5 | 4.94 | 24.71 |
6 | 4.16 | 24.96 |
7 | 3.6 | 25.22 |
8 | 3.18 | 25.48 |
9 | 2.86 | 25.74 |
10 | 2.6 | 26.02 |
11 | 2.39 | 26.29 |
12 | 2.22 | 26.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 23.99 |
3 | 8.07 | 24.22 |
4 | 6.12 | 24.46 |
5 | 4.94 | 24.7 |
6 | 4.16 | 24.95 |
7 | 3.6 | 25.21 |
8 | 3.18 | 25.47 |
9 | 2.86 | 25.73 |
10 | 2.6 | 26 |
11 | 2.39 | 26.28 |
12 | 2.21 | 26.56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 23.99 |
3 | 8.07 | 24.22 |
4 | 6.12 | 24.46 |
5 | 4.94 | 24.71 |
6 | 4.16 | 24.96 |
7 | 3.6 | 25.22 |
8 | 3.18 | 25.48 |
9 | 2.86 | 25.74 |
10 | 2.6 | 26.02 |
11 | 2.39 | 26.29 |
12 | 2.22 | 26.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 11.98 | 23.96 |
3 | 8.04 | 24.13 |
4 | 6.06 | 24.23 |
5 | 4.92 | 24.6 |
6 | 4.13 | 24.76 |
7 | 3.56 | 24.94 |
8 | 3.14 | 25.13 |
9 | 2.82 | 25.39 |
10 | 2.56 | 25.64 |
11 | 2.35 | 25.9 |
12 | 2.18 | 26.19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 11.93 | 23.86 |
3 | 8.01 | 24.03 |
4 | 6.05 | 24.2 |
5 | 4.87 | 24.37 |
6 | 4.09 | 24.54 |
7 | 3.53 | 24.71 |
8 | 3.11 | 24.89 |
9 | 2.78 | 25.06 |
10 | 2.52 | 25.24 |
11 | 2.31 | 25.42 |
12 | 2.13 | 25.59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 24 |
3 | 8.08 | 24.24 |
4 | 6.12 | 24.48 |
5 | 4.94 | 24.72 |
6 | 4.16 | 24.97 |
7 | 3.6 | 25.23 |
8 | 3.19 | 25.49 |
9 | 2.86 | 25.76 |
10 | 2.6 | 26.03 |
11 | 2.39 | 26.31 |
12 | 2.22 | 26.59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 23 | 23 |
2 | 12 | 23.99 |
3 | 8.07 | 24.22 |
4 | 6.12 | 24.46 |
5 | 4.94 | 24.71 |
6 | 4.16 | 24.96 |
7 | 3.6 | 25.22 |
8 | 3.18 | 25.48 |
9 | 2.86 | 25.74 |
10 | 2.6 | 26.02 |
11 | 2.39 | 26.29 |
12 | 2.22 | 26.58 |