Bu makineler müşterilerimizin dekoratif taş imalatında kullanmaları için tasarlanıp hazırlanmıştır.
Ürün Kodu | : | 153-07-0201 |
Ürün Adı | : | Vibrasyon Sehbası 1 |
Teknik Bilgiler | ||
En | : | 90cm |
Boy | : | 110cm |
Yükseklik | : | 85cm |
Ağırlık | : | 90 kg |
Motor Gücü | : | 0,17 kw |
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 1 |
Minimum Sipariş Miktarı (adet) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 6.77 | 33.87 |
3 | 5.73 | 34.39 |
4 | 4.99 | 34.92 |
5 | 4.43 | 35.47 |
6 | 4 | 36.04 |
7 | 3.66 | 36.63 |
8 | 3.38 | 37.23 |
9 | 3.16 | 37.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.94 | 33.87 |
3 | 11.46 | 34.39 |
4 | 8.73 | 34.92 |
5 | 7.09 | 35.47 |
6 | 6.01 | 36.04 |
7 | 5.23 | 36.63 |
8 | 4.65 | 37.23 |
9 | 4.21 | 37.86 |
10 | 3.85 | 38.51 |
11 | 3.56 | 39.18 |
12 | 3.32 | 39.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.94 | 33.89 |
3 | 11.47 | 34.4 |
4 | 8.74 | 34.94 |
5 | 7.1 | 35.49 |
6 | 6.01 | 36.06 |
7 | 5.24 | 36.65 |
8 | 4.66 | 37.26 |
9 | 4.21 | 37.88 |
10 | 3.85 | 38.54 |
11 | 3.56 | 39.2 |
12 | 3.32 | 39.9 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.9 | 33.8 |
3 | 11.43 | 34.29 |
4 | 8.7 | 34.79 |
5 | 7.06 | 35.31 |
6 | 5.98 | 35.85 |
9 | 4.21 | 37.86 |
10 | 3.85 | 38.51 |
11 | 3.56 | 39.18 |
12 | 3.32 | 39.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.94 | 33.87 |
3 | 11.46 | 34.39 |
4 | 8.73 | 34.92 |
5 | 7.09 | 35.47 |
6 | 6.01 | 36.04 |
7 | 5.23 | 36.63 |
8 | 4.66 | 37.24 |
9 | 4.21 | 37.86 |
10 | 3.85 | 38.51 |
11 | 3.56 | 39.18 |
12 | 3.32 | 39.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.88 | 33.77 |
3 | 11.43 | 34.28 |
4 | 8.7 | 34.81 |
5 | 7.07 | 35.36 |
6 | 5.99 | 35.92 |
7 | 5.21 | 36.5 |
8 | 4.64 | 37.11 |
9 | 4.19 | 37.73 |
10 | 3.84 | 38.37 |
11 | 3.55 | 39.04 |
12 | 3.31 | 39.77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.94 | 33.87 |
3 | 11.46 | 34.39 |
4 | 8.73 | 34.92 |
5 | 7.09 | 35.47 |
6 | 6.01 | 36.04 |
7 | 5.23 | 36.63 |
8 | 4.66 | 37.24 |
9 | 4.21 | 37.86 |
10 | 3.85 | 38.51 |
11 | 3.56 | 39.18 |
12 | 3.32 | 39.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.91 | 33.82 |
3 | 11.4 | 34.2 |
4 | 8.65 | 34.59 |
5 | 7.01 | 35.03 |
6 | 5.91 | 35.45 |
7 | 5.13 | 35.93 |
8 | 4.54 | 36.32 |
9 | 4.09 | 36.83 |
10 | 3.74 | 37.35 |
11 | 3.45 | 38 |
12 | 3.21 | 38.55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.94 | 33.87 |
3 | 11.46 | 34.39 |
4 | 8.73 | 34.92 |
5 | 7.09 | 35.47 |
6 | 6.01 | 36.04 |
7 | 5.23 | 36.63 |
8 | 4.65 | 37.23 |
9 | 4.21 | 37.86 |
10 | 3.85 | 38.51 |
11 | 3.56 | 39.18 |
12 | 3.32 | 39.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.94 | 33.89 |
3 | 11.47 | 34.4 |
4 | 8.74 | 34.94 |
5 | 7.1 | 35.49 |
6 | 6.01 | 36.06 |
7 | 5.24 | 36.65 |
8 | 4.66 | 37.26 |
9 | 4.21 | 37.88 |
10 | 3.85 | 38.54 |
11 | 3.56 | 39.2 |
12 | 3.32 | 39.9 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 32 | 32 |
2 | 16.94 | 33.87 |
3 | 11.46 | 34.39 |
4 | 8.73 | 34.92 |
5 | 7.09 | 35.47 |
6 | 6.01 | 36.04 |
7 | 5.23 | 36.63 |
8 | 4.66 | 37.24 |
9 | 4.21 | 37.86 |
10 | 3.85 | 38.51 |
11 | 3.56 | 39.18 |
12 | 3.32 | 39.88 |