Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu |
: |
153-03-0548 |
Ürün Adı |
: |
Burta Düz Uzun |
Teknik Bilgiler |
||
Ölçü (cm) |
: |
18x5x3 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
2 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
111* |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 |
153-03-0547 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 |
Burta Düz |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 |
153-03-0549 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 |
Burta Düz Kare |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 |
||
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 |
||
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 453.95 | 907.9 |
3 | 308.85 | 926.56 |
4 | 236.5 | 946 |
5 | 193.23 | 966.17 |
6 | 164.56 | 987.34 |
7 | 144.21 | 1009.45 |
8 | 129.07 | 1032.57 |
9 | 117.42 | 1056.78 |
10 | 108.22 | 1082.15 |
11 | 100.8 | 1108.77 |
12 | 94.73 | 1136.74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 451.71 | 903.42 |
3 | 306.56 | 919.68 |
4 | 234.24 | 936.96 |
5 | 191.04 | 955.22 |
6 | 162.29 | 973.76 |
7 | 142.06 | 994.44 |
8 | 126.9 | 1015.16 |
9 | 115.15 | 1036.38 |
10 | 105.96 | 1059.57 |
11 | 98.48 | 1083.27 |
12 | 92.24 | 1106.88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 454.19 | 908.38 |
3 | 309.02 | 927.07 |
4 | 236.64 | 946.54 |
5 | 193.35 | 966.73 |
6 | 164.65 | 987.92 |
7 | 144.29 | 1010.05 |
8 | 129.15 | 1033.21 |
9 | 117.49 | 1057.45 |
10 | 108.28 | 1082.85 |
11 | 100.86 | 1109.5 |
12 | 94.79 | 1137.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 453.95 | 907.9 |
3 | 308.85 | 926.56 |
4 | 236.5 | 946 |
5 | 193.23 | 966.17 |
6 | 164.56 | 987.34 |
7 | 144.21 | 1009.45 |
8 | 129.07 | 1032.57 |
9 | 117.42 | 1056.78 |
10 | 108.22 | 1082.15 |
11 | 100.8 | 1108.77 |
12 | 94.73 | 1136.74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 453.95 | 907.9 |
3 | 308.85 | 926.56 |
4 | 236.5 | 946 |
5 | 193.23 | 966.17 |
6 | 164.56 | 987.34 |
7 | 144.21 | 1009.45 |
8 | 129.07 | 1032.57 |
9 | 117.42 | 1056.78 |
10 | 108.22 | 1082.15 |
11 | 100.8 | 1108.77 |
12 | 94.73 | 1136.74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 451.95 | 903.9 |
3 | 307.33 | 922 |
4 | 235.24 | 940.94 |
5 | 192.16 | 960.78 |
6 | 163.54 | 981.25 |
7 | 143.26 | 1002.84 |
8 | 128.18 | 1025.41 |
9 | 116.56 | 1049.02 |
10 | 107.38 | 1073.75 |
11 | 99.93 | 1099.23 |
12 | 93.84 | 1126.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 454.19 | 908.38 |
3 | 309.02 | 927.07 |
4 | 236.64 | 946.54 |
5 | 193.35 | 966.73 |
6 | 164.65 | 987.92 |
7 | 144.29 | 1010.05 |
8 | 129.15 | 1033.21 |
9 | 117.49 | 1057.45 |
10 | 108.28 | 1082.85 |
11 | 100.86 | 1109.5 |
12 | 94.79 | 1137.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 858.25 | 858.25 |
2 | 452.97 | 905.94 |
3 | 307.97 | 923.92 |
4 | 235.63 | 942.51 |
5 | 192.37 | 961.87 |
6 | 163.69 | 982.16 |
7 | 143.31 | 1003.2 |
8 | 128.14 | 1025.16 |
9 | 116.47 | 1048.24 |
10 | 107.22 | 1072.24 |
11 | 99.77 | 1097.51 |
12 | 93.65 | 1123.85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 452.88 | 905.75 |
3 | 307.2 | 921.59 |
4 | 235.81 | 943.25 |
5 | 192.62 | 963.08 |
6 | 163.43 | 980.56 |
7 | 143.52 | 1004.64 |
8 | 128.49 | 1027.91 |
9 | 116.78 | 1050.99 |
10 | 107.1 | 1071.02 |
11 | 99.9 | 1098.94 |
12 | 94.03 | 1128.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 453.22 | 906.43 |
3 | 308.34 | 925.03 |
4 | 236.1 | 944.41 |
5 | 192.9 | 964.52 |
6 | 164.27 | 985.61 |
7 | 144.21 | 1009.45 |
8 | 129.07 | 1032.57 |
9 | 117.42 | 1056.78 |
10 | 108.22 | 1082.15 |
11 | 100.8 | 1108.77 |
12 | 94.73 | 1136.74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 858.25 | 858.25 |
2 | 449.74 | 899.47 |
3 | 306.03 | 918.08 |
4 | 234.37 | 937.48 |
5 | 191.54 | 957.72 |
6 | 163.16 | 978.97 |
7 | 143.01 | 1001.06 |
8 | 128.02 | 1024.17 |
9 | 116.49 | 1048.37 |
10 | 107.39 | 1073.88 |
11 | 100.05 | 1100.52 |
12 | 94.04 | 1128.52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 454.19 | 908.38 |
3 | 309.02 | 927.07 |
4 | 236.64 | 946.54 |
5 | 193.35 | 966.73 |
6 | 164.65 | 987.92 |
7 | 144.29 | 1010.05 |
8 | 129.15 | 1033.21 |
9 | 117.49 | 1057.45 |
10 | 108.28 | 1082.85 |
11 | 100.86 | 1109.5 |
12 | 94.79 | 1137.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 842.89 | 842.89 |
2 | 453.95 | 907.9 |
3 | 308.85 | 926.56 |
4 | 236.5 | 946 |
5 | 193.23 | 966.17 |
6 | 164.56 | 987.34 |
7 | 144.21 | 1009.45 |
8 | 129.07 | 1032.57 |
9 | 117.42 | 1056.78 |
10 | 108.22 | 1082.15 |
11 | 100.8 | 1108.77 |
12 | 94.73 | 1136.74 |