Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu |
: |
153-03-0549 |
Ürün Adı |
: |
Burta Düz Kare |
Teknik Bilgiler |
||
Ölçü (cm) |
: |
5x5x2,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) |
: |
1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) |
: |
400* |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 |
153-03-0547 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 |
Burta Düz |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 |
153-03-0548 |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 |
Burta Düz Uzun |
|
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 |
||
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 |
||
Ambalaj Türü |
: |
Paket |
Paket İçeriği (adet) |
: |
10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) |
: |
1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 52.5 | 209.99 |
3 | 42.85 | 214.26 |
4 | 36.45 | 218.72 |
5 | 31.91 | 223.34 |
6 | 28.52 | 228.19 |
7 | 25.92 | 233.25 |
8 | 23.85 | 238.54 |
9 | 22.19 | 244.08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 104.54 | 209.09 |
3 | 71.01 | 213.03 |
4 | 54.28 | 217.13 |
5 | 44.28 | 221.38 |
6 | 37.63 | 225.8 |
7 | 32.92 | 230.41 |
8 | 29.4 | 235.18 |
9 | 26.69 | 240.17 |
10 | 24.54 | 245.39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 105.05 | 210.1 |
3 | 71.46 | 214.38 |
4 | 54.71 | 218.84 |
5 | 44.69 | 223.47 |
6 | 38.05 | 228.32 |
7 | 33.34 | 233.39 |
8 | 29.84 | 238.69 |
9 | 27.14 | 244.23 |
10 | 25 | 250.04 |
11 | 23.28 | 256.13 |
12 | 21.88 | 262.52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 105 | 209.99 |
3 | 42.85 | 214.26 |
4 | 36.45 | 218.72 |
5 | 31.91 | 223.34 |
6 | 28.52 | 228.19 |
9 | 27.12 | 244.08 |
10 | 24.99 | 249.88 |
11 | 23.27 | 255.96 |
12 | 21.86 | 262.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 105 | 209.99 |
3 | 71.42 | 214.26 |
4 | 54.68 | 218.72 |
5 | 44.67 | 223.34 |
6 | 38.03 | 228.19 |
7 | 33.32 | 233.25 |
8 | 29.82 | 238.54 |
9 | 27.12 | 244.08 |
10 | 24.99 | 249.88 |
11 | 23.27 | 255.96 |
12 | 21.86 | 262.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 104.74 | 209.47 |
3 | 71.23 | 213.68 |
4 | 54.52 | 218.07 |
5 | 44.53 | 222.66 |
6 | 37.9 | 227.42 |
7 | 33.2 | 232.4 |
8 | 29.7 | 237.62 |
9 | 27.01 | 243.05 |
10 | 24.87 | 248.74 |
11 | 23.16 | 254.74 |
12 | 21.75 | 260.99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 105.1 | 210.19 |
3 | 71.49 | 214.47 |
4 | 54.74 | 218.94 |
5 | 44.71 | 223.57 |
6 | 38.07 | 228.43 |
7 | 33.36 | 233.5 |
8 | 29.85 | 238.8 |
9 | 27.15 | 244.35 |
10 | 25.02 | 250.17 |
11 | 23.3 | 256.26 |
12 | 21.89 | 262.66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 104.46 | 208.91 |
3 | 70.64 | 211.93 |
4 | 53.72 | 214.9 |
5 | 43.66 | 218.31 |
6 | 36.93 | 221.6 |
7 | 32.18 | 225.23 |
8 | 28.56 | 228.48 |
9 | 25.83 | 232.48 |
10 | 23.65 | 236.5 |
11 | 21.94 | 241.38 |
12 | 20.48 | 245.73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 105 | 209.99 |
3 | 71.42 | 214.26 |
4 | 54.68 | 218.72 |
5 | 44.67 | 223.34 |
6 | 38.03 | 228.19 |
7 | 33.32 | 233.25 |
8 | 29.82 | 238.54 |
9 | 27.12 | 244.08 |
10 | 24.99 | 249.88 |
11 | 23.27 | 255.96 |
12 | 21.86 | 262.35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 105.05 | 210.1 |
3 | 71.46 | 214.38 |
4 | 54.71 | 218.84 |
5 | 44.69 | 223.47 |
6 | 38.05 | 228.32 |
7 | 33.34 | 233.39 |
8 | 29.84 | 238.69 |
9 | 27.14 | 244.23 |
10 | 25 | 250.04 |
11 | 23.28 | 256.13 |
12 | 21.88 | 262.52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 196.63 | 196.63 |
2 | 105 | 209.99 |
3 | 71.42 | 214.26 |
4 | 54.68 | 218.72 |
5 | 44.67 | 223.34 |
6 | 38.03 | 228.19 |
7 | 33.32 | 233.25 |
8 | 29.82 | 238.54 |
9 | 27.12 | 244.08 |
10 | 24.99 | 249.88 |
11 | 23.27 | 255.96 |
12 | 21.86 | 262.35 |