Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0053 |
Ürün Adı | : | Sekiz Köşe Gözlü 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 28,5x23x6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 16* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 130.03 | 650.14 |
3 | 109.2 | 655.17 |
4 | 94.65 | 662.55 |
5 | 83.61 | 668.86 |
6 | 75.19 | 676.71 |
7 | 68.38 | 683.75 |
8 | 62.98 | 692.8 |
9 | 58.34 | 700.02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 107.76 | 646.53 |
3 | 93.33 | 653.3 |
4 | 82.51 | 660.07 |
5 | 74.08 | 666.7 |
6 | 67.41 | 674.12 |
7 | 61.92 | 681.11 |
8 | 57.35 | 688.17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 321.72 | 643.43 |
3 | 216.21 | 648.64 |
4 | 163.48 | 653.92 |
5 | 131.87 | 659.37 |
6 | 110.8 | 664.83 |
7 | 95.79 | 670.53 |
8 | 84.51 | 676.11 |
9 | 75.94 | 683.45 |
10 | 68.93 | 689.32 |
11 | 63.2 | 695.22 |
12 | 58.45 | 701.45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 321.68 | 643.36 |
3 | 216.51 | 649.52 |
4 | 164.93 | 659.72 |
5 | 132.55 | 662.76 |
6 | 112.35 | 674.12 |
7 | 96.71 | 677 |
8 | 86.2 | 689.63 |
9 | 76.81 | 691.25 |
10 | 69.86 | 698.6 |
11 | 64.19 | 706.1 |
12 | 59.47 | 713.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 321.68 | 643.36 |
3 | 216.51 | 649.52 |
4 | 164.06 | 656.22 |
5 | 132.55 | 662.76 |
6 | 111.68 | 670.1 |
7 | 96.71 | 677 |
8 | 85.5 | 683.98 |
9 | 76.81 | 691.25 |
10 | 70.2 | 702.01 |
11 | 64.52 | 709.76 |
12 | 59.8 | 717.59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 320.98 | 641.96 |
3 | 215.49 | 646.46 |
4 | 161.16 | 644.64 |
5 | 129.7 | 648.5 |
6 | 109.04 | 654.27 |
7 | 94.29 | 660 |
8 | 83.11 | 664.9 |
9 | 74.75 | 672.73 |
10 | 67.72 | 677.15 |
11 | 62.02 | 682.24 |
12 | 57.55 | 690.55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 320.98 | 641.96 |
3 | 215.71 | 647.14 |
4 | 163.1 | 652.4 |
5 | 131.55 | 657.75 |
6 | 110.53 | 663.19 |
7 | 95.53 | 668.72 |
8 | 84.3 | 674.42 |
9 | 75.57 | 680.13 |
10 | 68.6 | 685.95 |
11 | 62.9 | 691.87 |
12 | 58.16 | 697.89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 321.68 | 643.36 |
3 | 216.51 | 649.52 |
4 | 164.06 | 656.22 |
5 | 132.55 | 662.76 |
6 | 111.68 | 670.1 |
7 | 96.71 | 677 |
8 | 85.5 | 683.98 |
9 | 76.81 | 691.25 |
10 | 69.86 | 698.6 |
11 | 64.19 | 706.1 |
12 | 59.47 | 713.69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 320.64 | 641.29 |
3 | 215.4 | 646.19 |
4 | 162.76 | 651.03 |
5 | 131.2 | 656.01 |
6 | 110.16 | 660.99 |
7 | 95.17 | 666.2 |
8 | 83.96 | 671.7 |
9 | 75.25 | 677.23 |
10 | 68.31 | 683.07 |
11 | 62.56 | 688.17 |
12 | 57.84 | 694.04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 630.17 | 630.17 |
2 | 321.85 | 643.7 |
3 | 216.28 | 648.84 |
4 | 163.53 | 654.13 |
5 | 132.04 | 660.21 |
6 | 111.06 | 666.34 |
7 | 95.87 | 671.12 |
8 | 84.89 | 679.09 |
9 | 76 | 683.98 |
10 | 69 | 690.01 |
11 | 63.75 | 701.29 |
12 | 58.51 | 702.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 321.85 | 643.7 |
3 | 216.62 | 649.86 |
4 | 164.14 | 656.56 |
5 | 132.62 | 663.12 |
6 | 111.78 | 670.68 |
7 | 96.77 | 677.37 |
8 | 85.54 | 684.35 |
9 | 76.85 | 691.64 |
10 | 69.9 | 698.99 |
11 | 64.23 | 706.51 |
12 | 59.51 | 714.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 617.63 | 617.63 |
2 | 321.68 | 643.36 |
3 | 216.51 | 649.52 |
4 | 164.06 | 656.22 |
5 | 132.55 | 662.76 |
6 | 111.68 | 670.1 |
7 | 96.71 | 677 |
8 | 85.5 | 683.98 |
9 | 76.81 | 691.25 |
10 | 70.2 | 702.01 |
11 | 64.52 | 709.76 |
12 | 59.8 | 717.59 |