Merdivenlerde dekorasyon amacıyla kullanılır. Sıradanın dışında görüntü verir.
Ürün Kodu | : | 153-03-8001 |
Ürün Adı | : | Basamak |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 29x25x3,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 14* |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 | 153-03-8002 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 | Basamak Üst Köşe | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 | 153-03-8003 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 | Basamak Rıh | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 | 153-03-8004 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 | Basamak Rıh Köşe | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-4 | 153-03-8005 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-4 | Basamak Kare Altlık | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-5 | 153-03-8006 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-5 | Basamak Uzun Altlık | |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 129.44 | 647.2 |
3 | 108.87 | 653.24 |
4 | 94.32 | 660.23 |
5 | 83.36 | 666.88 |
6 | 74.92 | 674.32 |
7 | 68.13 | 681.32 |
8 | 62.58 | 688.4 |
9 | 57.96 | 695.54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 107.33 | 643.96 |
3 | 92.86 | 650 |
4 | 82.09 | 656.72 |
5 | 73.7 | 663.29 |
6 | 67.06 | 670.65 |
7 | 61.6 | 677.58 |
8 | 57.05 | 684.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 321.1 | 642.21 |
3 | 215.8 | 647.41 |
4 | 163.17 | 652.68 |
5 | 131.62 | 658.12 |
6 | 110.6 | 663.57 |
7 | 95.61 | 669.26 |
8 | 84.35 | 674.83 |
9 | 75.79 | 682.15 |
10 | 68.8 | 688.01 |
11 | 63.08 | 693.9 |
12 | 58.34 | 700.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 321.08 | 642.15 |
3 | 216.1 | 648.29 |
4 | 164.62 | 658.47 |
5 | 132.3 | 661.51 |
6 | 112.14 | 672.84 |
7 | 96.53 | 675.72 |
8 | 86.04 | 688.32 |
9 | 76.66 | 689.94 |
10 | 69.73 | 697.27 |
11 | 64.07 | 704.77 |
12 | 59.36 | 712.34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 321.08 | 642.15 |
3 | 216.1 | 648.29 |
4 | 163.74 | 654.97 |
5 | 132.3 | 661.51 |
6 | 111.47 | 668.83 |
7 | 96.53 | 675.72 |
8 | 85.34 | 682.68 |
9 | 76.66 | 689.94 |
10 | 70.07 | 700.68 |
11 | 64.4 | 708.41 |
12 | 59.69 | 716.23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 319.04 | 638.09 |
3 | 214.41 | 643.22 |
4 | 160.35 | 641.41 |
5 | 129.32 | 646.59 |
6 | 108.76 | 652.55 |
7 | 94.01 | 658.05 |
8 | 82.82 | 662.58 |
9 | 74.36 | 669.26 |
10 | 67.36 | 673.65 |
11 | 61.9 | 680.95 |
12 | 57.24 | 686.94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 320.37 | 640.74 |
3 | 215.3 | 645.91 |
4 | 162.79 | 651.17 |
5 | 131.3 | 656.51 |
6 | 110.32 | 661.94 |
7 | 95.35 | 667.45 |
8 | 84.14 | 673.14 |
9 | 75.43 | 678.85 |
10 | 68.46 | 684.65 |
11 | 62.78 | 690.56 |
12 | 58.05 | 696.57 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 321.08 | 642.15 |
3 | 216.1 | 648.29 |
4 | 163.74 | 654.97 |
5 | 132.3 | 661.51 |
6 | 111.47 | 668.83 |
7 | 96.53 | 675.72 |
8 | 85.34 | 682.68 |
9 | 76.66 | 689.94 |
10 | 69.73 | 697.27 |
11 | 64.07 | 704.77 |
12 | 59.36 | 712.34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 319.38 | 638.75 |
3 | 214.41 | 643.22 |
4 | 161.9 | 647.61 |
5 | 130.43 | 652.13 |
6 | 109.44 | 656.65 |
7 | 94.45 | 661.15 |
8 | 83.21 | 665.65 |
9 | 74.47 | 670.21 |
10 | 67.48 | 674.83 |
11 | 61.77 | 679.44 |
12 | 57 | 684.04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 628.98 | 628.98 |
2 | 321.24 | 642.48 |
3 | 215.87 | 647.61 |
4 | 163.22 | 652.89 |
5 | 131.79 | 658.96 |
6 | 110.85 | 665.08 |
7 | 95.69 | 669.85 |
8 | 84.72 | 677.8 |
9 | 75.85 | 682.68 |
10 | 68.87 | 688.71 |
11 | 63.63 | 699.97 |
12 | 58.4 | 700.76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 321.24 | 642.48 |
3 | 216.21 | 648.63 |
4 | 163.83 | 655.32 |
5 | 132.37 | 661.86 |
6 | 111.57 | 669.41 |
7 | 96.58 | 676.09 |
8 | 85.38 | 683.06 |
9 | 76.7 | 690.32 |
10 | 69.77 | 697.67 |
11 | 64.11 | 705.17 |
12 | 59.4 | 712.75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 616.46 | 616.46 |
2 | 321.08 | 642.15 |
3 | 216.1 | 648.29 |
4 | 163.74 | 654.97 |
5 | 132.3 | 661.51 |
6 | 111.47 | 668.83 |
7 | 96.53 | 675.72 |
8 | 85.34 | 682.68 |
9 | 76.66 | 689.94 |
10 | 70.07 | 700.68 |
11 | 64.4 | 708.41 |
12 | 59.69 | 716.23 |