Merdivenlerde dekorasyon amacıyla kullanılır. Sıradanın dışında görüntü verir.
| Ürün Kodu | : | 153-03-8006 |
| Ürün Adı | : | Basamak Uzun Altlık |
| Teknik Bilgiler | ||
| Ölçü (cm) | : | 25X12,5X3,5 |
| Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
| 1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 32* |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 | 153-03-8001 | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 | Basamak | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 | 153-03-8002 | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 | Basamak Üst Köşe | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 | 153-03-8003 | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 | Basamak Rıh | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-4 | 153-03-8004 | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-4 | Basamak Rıh Köşe | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-5 | 153-03-8005 | |
| Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-5 | Basamak Kare Altlık | |
| Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
|
*Yaklaşık değerdir. |
||
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Paket |
| Paket İçeriği (adet) | : | 10 |
| Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 125.46 | 125.46 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 125.46 | 125.46 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 123.21 | 123.21 |
| 2 | 67.11 | 134.22 |
| 3 | 45.63 | 136.9 |
| 4 | 34.96 | 139.85 |
| 5 | 28.59 | 142.94 |
| 6 | 24.36 | 146.16 |
| 7 | 21.36 | 149.53 |
| 8 | 19.13 | 153.06 |
| 9 | 17.42 | 156.76 |
| 10 | 16.06 | 160.64 |
| 11 | 14.97 | 164.72 |
| 12 | 13.88 | 166.5 |