Merdivenlerde dekorasyon amacıyla kullanılır. Sıradanın dışında görüntü verir.
Ürün Kodu | : | 153-03-8002 |
Ürün Adı | : | Basamak Üst Köşe |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 29x29x3,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 12* |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-1 | 153-03-8001 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-1 | Basamak | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-2 | 153-03-8003 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-2 | Basamak Rıh | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-3 | 153-03-8004 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-3 | Basamak Rıh Köşe | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-4 | 153-03-8005 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-4 | Basamak Kare Altlık | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Kodu-5 | 153-03-8006 | |
Model Tamamlayıcı Diğer Kalıp Adı-5 | Basamak Uzun Altlık | |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 5 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 82.31 | 411.53 |
3 | 69.23 | 415.37 |
4 | 59.97 | 419.81 |
5 | 53 | 424.04 |
6 | 47.64 | 428.77 |
7 | 43.32 | 433.22 |
8 | 39.79 | 437.72 |
9 | 36.86 | 442.27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 68.24 | 409.46 |
3 | 59.04 | 413.31 |
4 | 52.2 | 417.58 |
5 | 46.86 | 421.76 |
6 | 42.64 | 426.44 |
7 | 39.17 | 430.84 |
8 | 36.27 | 435.29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 204.18 | 408.35 |
3 | 137.22 | 411.66 |
4 | 103.75 | 415.01 |
5 | 83.69 | 418.47 |
6 | 70.32 | 421.94 |
7 | 60.79 | 425.56 |
8 | 53.64 | 429.1 |
9 | 48.19 | 433.75 |
10 | 43.75 | 437.48 |
11 | 40.11 | 441.22 |
12 | 37.1 | 445.18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 204.16 | 408.31 |
3 | 137.41 | 412.22 |
4 | 104.67 | 418.69 |
5 | 84.12 | 420.62 |
6 | 71.3 | 427.83 |
7 | 61.38 | 429.66 |
8 | 54.71 | 437.67 |
9 | 48.74 | 438.7 |
10 | 44.34 | 443.37 |
11 | 40.74 | 448.13 |
12 | 37.75 | 452.95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 204.16 | 408.31 |
3 | 137.41 | 412.22 |
4 | 104.12 | 416.47 |
5 | 84.12 | 420.62 |
6 | 70.88 | 425.28 |
7 | 61.38 | 429.66 |
8 | 54.26 | 434.09 |
9 | 48.74 | 438.7 |
10 | 44.55 | 445.53 |
11 | 40.95 | 450.45 |
12 | 37.95 | 455.42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 202.86 | 405.73 |
3 | 136.33 | 408.99 |
4 | 101.96 | 407.84 |
5 | 82.23 | 411.14 |
6 | 69.16 | 414.93 |
7 | 59.77 | 418.42 |
8 | 52.66 | 421.3 |
9 | 47.28 | 425.56 |
10 | 42.84 | 428.35 |
11 | 39.36 | 432.98 |
12 | 36.4 | 436.8 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 203.71 | 407.42 |
3 | 136.9 | 410.71 |
4 | 103.51 | 414.05 |
5 | 83.49 | 417.44 |
6 | 70.15 | 420.9 |
7 | 60.63 | 424.4 |
8 | 53.5 | 428.02 |
9 | 47.96 | 431.65 |
10 | 43.53 | 435.34 |
11 | 39.92 | 439.09 |
12 | 36.91 | 442.92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 204.16 | 408.31 |
3 | 137.41 | 412.22 |
4 | 104.12 | 416.47 |
5 | 84.12 | 420.62 |
6 | 70.88 | 425.28 |
7 | 61.38 | 429.66 |
8 | 54.26 | 434.09 |
9 | 48.74 | 438.7 |
10 | 44.34 | 443.37 |
11 | 40.74 | 448.13 |
12 | 37.75 | 452.95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 203.08 | 406.15 |
3 | 136.33 | 408.99 |
4 | 102.95 | 411.79 |
5 | 82.93 | 414.66 |
6 | 69.59 | 417.53 |
7 | 60.06 | 420.4 |
8 | 52.91 | 423.26 |
9 | 47.35 | 426.16 |
10 | 42.91 | 429.1 |
11 | 39.28 | 432.03 |
12 | 36.25 | 434.95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 399.94 | 399.94 |
2 | 204.26 | 408.53 |
3 | 137.26 | 411.79 |
4 | 103.79 | 415.15 |
5 | 83.8 | 419.01 |
6 | 70.48 | 422.89 |
7 | 60.85 | 425.93 |
8 | 53.87 | 430.98 |
9 | 48.23 | 434.09 |
10 | 43.79 | 437.92 |
11 | 40.46 | 445.08 |
12 | 37.13 | 445.58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 204.26 | 408.53 |
3 | 137.48 | 412.44 |
4 | 104.17 | 416.69 |
5 | 84.17 | 420.85 |
6 | 70.94 | 425.65 |
7 | 61.41 | 429.9 |
8 | 54.29 | 434.33 |
9 | 48.77 | 438.95 |
10 | 44.36 | 443.62 |
11 | 40.76 | 448.39 |
12 | 37.77 | 453.21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 391.98 | 391.98 |
2 | 204.16 | 408.31 |
3 | 137.41 | 412.22 |
4 | 104.12 | 416.47 |
5 | 84.12 | 420.62 |
6 | 70.88 | 425.28 |
7 | 61.38 | 429.66 |
8 | 54.26 | 434.09 |
9 | 48.74 | 438.7 |
10 | 44.55 | 445.53 |
11 | 40.95 | 450.45 |
12 | 37.95 | 455.42 |