Ürün Kodu | : | 153-03-0016 |
Ürün Adı | : | Deniz Anası 4,5cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 24x24x4,5 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 18* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.32 | 50.63 |
3 | 17.04 | 51.13 |
4 | 12.91 | 51.63 |
5 | 10.43 | 52.15 |
6 | 8.78 | 52.69 |
7 | 7.6 | 53.23 |
8 | 6.72 | 53.78 |
9 | 6.04 | 54.34 |
10 | 5.49 | 54.92 |
11 | 5.05 | 55.51 |
12 | 4.68 | 56.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.25 | 50.5 |
3 | 17 | 51 |
4 | 12.88 | 51.51 |
5 | 10.41 | 52.03 |
6 | 8.76 | 52.55 |
7 | 7.58 | 53.09 |
8 | 6.7 | 53.64 |
9 | 6.02 | 54.2 |
10 | 5.48 | 54.77 |
11 | 5.03 | 55.35 |
12 | 4.66 | 55.95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.34 | 50.68 |
3 | 17.06 | 51.18 |
4 | 12.92 | 51.69 |
5 | 10.44 | 52.21 |
6 | 8.79 | 52.74 |
7 | 7.61 | 53.29 |
8 | 6.73 | 53.84 |
9 | 6.04 | 54.4 |
10 | 5.5 | 54.98 |
11 | 5.05 | 55.57 |
12 | 4.68 | 56.17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.31 | 50.62 |
3 | 17.04 | 51.12 |
4 | 12.98 | 51.9 |
5 | 10.43 | 52.15 |
7 | 7.6 | 53.22 |
8 | 6.72 | 53.77 |
9 | 6.04 | 54.33 |
10 | 5.49 | 54.9 |
11 | 5.04 | 55.49 |
12 | 4.67 | 56.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.31 | 50.62 |
3 | 17.04 | 51.12 |
4 | 12.91 | 51.63 |
5 | 10.43 | 52.15 |
6 | 8.78 | 52.67 |
7 | 7.6 | 53.22 |
8 | 6.72 | 53.77 |
9 | 6.04 | 54.33 |
10 | 5.49 | 54.9 |
11 | 5.04 | 55.49 |
12 | 4.67 | 56.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.31 | 50.62 |
3 | 17.04 | 51.12 |
4 | 12.9 | 51.62 |
5 | 10.43 | 52.14 |
6 | 8.78 | 52.66 |
7 | 7.6 | 53.2 |
8 | 6.72 | 53.75 |
9 | 6.03 | 54.31 |
10 | 5.49 | 54.88 |
11 | 5.04 | 55.46 |
12 | 4.67 | 56.06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.31 | 50.62 |
3 | 17.04 | 51.12 |
4 | 12.91 | 51.63 |
5 | 10.43 | 52.15 |
6 | 8.78 | 52.67 |
7 | 7.6 | 53.22 |
8 | 6.72 | 53.77 |
9 | 6.04 | 54.33 |
10 | 5.49 | 54.9 |
11 | 5.04 | 55.49 |
12 | 4.67 | 56.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.28 | 50.56 |
3 | 16.98 | 50.93 |
4 | 12.78 | 51.13 |
5 | 10.38 | 51.91 |
6 | 8.71 | 52.24 |
7 | 7.52 | 52.64 |
8 | 6.63 | 53.04 |
9 | 5.95 | 53.59 |
10 | 5.41 | 54.12 |
11 | 4.97 | 54.66 |
12 | 4.61 | 55.28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.18 | 50.35 |
3 | 16.9 | 50.71 |
4 | 12.76 | 51.06 |
5 | 10.29 | 51.43 |
6 | 8.63 | 51.79 |
7 | 7.45 | 52.15 |
8 | 6.57 | 52.53 |
9 | 5.88 | 52.89 |
10 | 5.33 | 53.26 |
11 | 4.88 | 53.64 |
12 | 4.5 | 54.01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.32 | 50.65 |
3 | 17.05 | 51.15 |
4 | 12.91 | 51.65 |
5 | 10.44 | 52.18 |
6 | 8.78 | 52.7 |
7 | 7.61 | 53.25 |
8 | 6.72 | 53.8 |
9 | 6.04 | 54.36 |
10 | 5.49 | 54.93 |
11 | 5.05 | 55.53 |
12 | 4.68 | 56.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 48.54 | 48.54 |
2 | 25.31 | 50.62 |
3 | 17.04 | 51.12 |
4 | 12.91 | 51.63 |
5 | 10.43 | 52.15 |
6 | 8.78 | 52.67 |
7 | 7.6 | 53.22 |
8 | 6.72 | 53.77 |
9 | 6.04 | 54.33 |
10 | 5.49 | 54.9 |
11 | 5.04 | 55.49 |
12 | 4.67 | 56.09 |