Küçük mikserlerde hazırlanmış, renkli betonun elle doldurulmasının yanı sıra, otomatik dolum makineleri ile de kullanılabilir.
Ürün Kodu | : | 153-03-0020 |
Ürün Adı | : | Desenli Altıgen 6cm |
Teknik Bilgiler | ||
Ölçü (cm) | : | 24x23x6 |
Kalıptan Alınacak Ürün Sayısı ( Adet) | : | 1 |
1 m2 Üretim İçin Kalıp İhtiyacı (adet) | : | 18* |
Kalıp Çeşidi | : | Plastik |
*Yaklaşık değerdir. |
||
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Paket |
Paket İçeriği (adet) | : | 10 |
Minimum Sipariş Miktarı (Paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 231.21 | 924.83 |
3 | 188.73 | 943.67 |
4 | 160.55 | 963.3 |
5 | 140.52 | 983.66 |
6 | 125.62 | 1005 |
7 | 114.14 | 1027.3 |
8 | 105.06 | 1050.6 |
9 | 97.73 | 1074.99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 460.45 | 920.9 |
3 | 312.75 | 938.26 |
4 | 239.07 | 956.28 |
5 | 195 | 975.02 |
6 | 165.75 | 994.5 |
7 | 144.97 | 1014.78 |
8 | 129.47 | 1035.77 |
9 | 117.53 | 1057.79 |
10 | 108.08 | 1080.76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 462.66 | 925.32 |
3 | 314.73 | 944.19 |
4 | 240.96 | 963.84 |
5 | 196.84 | 984.21 |
6 | 167.6 | 1005.59 |
7 | 146.84 | 1027.91 |
8 | 131.4 | 1051.24 |
9 | 119.52 | 1075.66 |
10 | 110.12 | 1101.23 |
11 | 102.55 | 1128.06 |
12 | 96.35 | 1156.22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 462.42 | 924.83 |
3 | 188.73 | 943.67 |
4 | 160.55 | 963.3 |
5 | 140.52 | 983.66 |
6 | 125.62 | 1005 |
9 | 119.44 | 1074.99 |
10 | 110.05 | 1100.53 |
11 | 102.48 | 1127.32 |
12 | 96.29 | 1155.45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 462.42 | 924.83 |
3 | 314.56 | 943.67 |
4 | 240.82 | 963.3 |
5 | 196.73 | 983.66 |
6 | 167.5 | 1005 |
7 | 146.76 | 1027.3 |
8 | 131.32 | 1050.6 |
9 | 119.44 | 1074.99 |
10 | 110.05 | 1100.53 |
11 | 102.48 | 1127.32 |
12 | 96.29 | 1155.45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 461.28 | 922.56 |
3 | 313.7 | 941.11 |
4 | 240.1 | 960.42 |
5 | 196.13 | 980.65 |
6 | 166.94 | 1001.63 |
7 | 146.22 | 1023.53 |
8 | 130.82 | 1046.54 |
9 | 118.94 | 1070.47 |
10 | 109.55 | 1095.52 |
11 | 101.99 | 1121.92 |
12 | 95.79 | 1149.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 462.86 | 925.72 |
3 | 314.87 | 944.6 |
4 | 241.07 | 964.27 |
5 | 196.93 | 984.66 |
6 | 167.68 | 1006.05 |
7 | 146.91 | 1028.39 |
8 | 131.47 | 1051.75 |
9 | 119.58 | 1076.19 |
10 | 110.18 | 1101.79 |
11 | 102.6 | 1128.65 |
12 | 96.4 | 1156.84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 460.06 | 920.11 |
3 | 311.13 | 933.4 |
4 | 236.62 | 946.46 |
5 | 192.3 | 961.49 |
6 | 162.67 | 976.01 |
7 | 141.71 | 991.99 |
8 | 125.79 | 1006.29 |
9 | 113.77 | 1023.89 |
10 | 104.16 | 1041.63 |
11 | 96.65 | 1063.11 |
12 | 90.19 | 1082.24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 462.42 | 924.83 |
3 | 314.56 | 943.67 |
4 | 240.82 | 963.3 |
5 | 196.73 | 983.66 |
6 | 167.5 | 1005 |
7 | 146.76 | 1027.3 |
8 | 131.32 | 1050.6 |
9 | 119.44 | 1074.99 |
10 | 110.05 | 1100.53 |
11 | 102.48 | 1127.32 |
12 | 96.29 | 1155.45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 462.66 | 925.32 |
3 | 314.73 | 944.19 |
4 | 240.96 | 963.84 |
5 | 196.84 | 984.21 |
6 | 167.6 | 1005.59 |
7 | 146.84 | 1027.91 |
8 | 131.4 | 1051.24 |
9 | 119.52 | 1075.66 |
10 | 110.12 | 1101.23 |
11 | 102.55 | 1128.06 |
12 | 96.35 | 1156.22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 866.01 | 866.01 |
2 | 462.42 | 924.83 |
3 | 314.56 | 943.67 |
4 | 240.82 | 963.3 |
5 | 196.73 | 983.66 |
6 | 167.5 | 1005 |
7 | 146.76 | 1027.3 |
8 | 131.32 | 1050.6 |
9 | 119.44 | 1074.99 |
10 | 110.05 | 1100.53 |
11 | 102.48 | 1127.32 |
12 | 96.29 | 1155.45 |