Pigment bir tür boya hammaddesidir. Renklendirme amaçlı suda erimeyen küçük taneciklerden oluşmaktadır
Ürün Kodu | : | 153-01-0101 |
Ürün Adı | : | SUN SDR 333 |
Teknik Bilgiler | ||
Renk | : | Kırmızı |
Demir Oksit Oranı % | : | 95-96 |
Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~15-25 |
Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,3 |
Nem % | : | 0,1 |
Ph Değeri | : | ~3-7 |
Yoğunluk (g/cm) | : | 0,7-1,1 |
Partikül Şekli | : | Küresel |
Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
Isıya Dayanıklılık | : | 250 °C |
Raf Ömrü | : | 3 yıl |
Ticari Bilgiler | ||
Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.250 |
Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 113.02 | 452.1 |
3 | 91.31 | 456.57 |
4 | 76.86 | 461.14 |
5 | 66.54 | 465.79 |
6 | 58.82 | 470.54 |
7 | 52.82 | 475.39 |
8 | 48.03 | 480.34 |
9 | 44.13 | 485.39 |
10 | 40.88 | 490.56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 113.02 | 452.1 |
3 | 91.31 | 456.57 |
4 | 76.86 | 461.14 |
5 | 66.54 | 465.79 |
6 | 58.82 | 470.54 |
7 | 52.82 | 475.39 |
8 | 48.03 | 480.34 |
9 | 44.13 | 485.39 |
10 | 40.88 | 490.56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 225.25 | 450.5 |
3 | 151.39 | 454.18 |
4 | 114.48 | 457.92 |
5 | 92.31 | 461.53 |
6 | 77.72 | 466.34 |
7 | 67.08 | 469.58 |
8 | 59.2 | 473.63 |
9 | 53.09 | 477.8 |
10 | 48.19 | 481.94 |
11 | 44.2 | 486.21 |
12 | 40.88 | 490.61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 226.05 | 452.1 |
3 | 152.19 | 456.57 |
4 | 115.28 | 461.14 |
5 | 93.16 | 465.79 |
6 | 78.42 | 470.54 |
7 | 67.91 | 475.39 |
8 | 60.04 | 480.34 |
9 | 53.93 | 485.39 |
10 | 49.06 | 490.56 |
11 | 45.05 | 495.6 |
12 | 41.77 | 501.21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 226.05 | 452.1 |
3 | 152.19 | 456.57 |
4 | 115.28 | 461.14 |
5 | 93.16 | 465.79 |
6 | 78.42 | 470.54 |
7 | 67.91 | 475.39 |
8 | 60.04 | 480.34 |
9 | 53.93 | 485.39 |
10 | 49.06 | 490.56 |
11 | 45.08 | 495.83 |
12 | 41.77 | 501.21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 224.46 | 448.92 |
3 | 150.84 | 452.53 |
4 | 114.17 | 456.67 |
5 | 92.1 | 460.5 |
6 | 77.28 | 463.65 |
7 | 66.9 | 468.31 |
8 | 58.92 | 471.36 |
9 | 52.94 | 476.44 |
10 | 48.06 | 480.61 |
11 | 44.07 | 484.8 |
12 | 40.76 | 489.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 225.39 | 450.78 |
3 | 151.47 | 454.42 |
4 | 114.53 | 458.12 |
5 | 92.37 | 461.87 |
6 | 77.62 | 465.69 |
7 | 67.08 | 469.58 |
8 | 59.2 | 473.57 |
9 | 53.07 | 477.59 |
10 | 48.17 | 481.68 |
11 | 44.17 | 485.83 |
12 | 40.84 | 490.06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 224.83 | 449.66 |
3 | 151.11 | 453.33 |
4 | 114.2 | 456.81 |
5 | 92.01 | 460.06 |
6 | 77.22 | 463.35 |
7 | 66.84 | 467.85 |
8 | 58.98 | 471.82 |
9 | 52.81 | 475.29 |
10 | 48 | 480.02 |
11 | 44.02 | 484.2 |
12 | 40.71 | 488.51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 224.76 | 449.52 |
3 | 151 | 453 |
4 | 114.12 | 456.48 |
5 | 92 | 460.01 |
6 | 77.26 | 463.55 |
7 | 66.87 | 468.06 |
8 | 58.97 | 471.77 |
9 | 52.83 | 475.44 |
10 | 47.92 | 479.23 |
11 | 43.91 | 482.96 |
12 | 40.56 | 486.76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 442.05 | 442.05 |
2 | 225.62 | 451.25 |
3 | 151.55 | 454.66 |
4 | 114.52 | 458.07 |
5 | 92.31 | 461.53 |
6 | 77.52 | 465.09 |
7 | 66.95 | 468.66 |
8 | 59.04 | 472.34 |
9 | 52.89 | 476.02 |
10 | 47.98 | 479.76 |
11 | 44.01 | 484.15 |
12 | 40.62 | 487.47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 226.17 | 452.34 |
3 | 152.27 | 456.81 |
4 | 115.34 | 461.38 |
5 | 93.21 | 466.04 |
6 | 78.47 | 470.8 |
7 | 67.95 | 475.65 |
8 | 60.08 | 480.61 |
9 | 53.96 | 485.67 |
10 | 49.08 | 490.83 |
11 | 45.1 | 496.11 |
12 | 41.79 | 501.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 433.7 | 433.7 |
2 | 226.05 | 452.1 |
3 | 152.19 | 456.57 |
4 | 115.28 | 461.14 |
5 | 93.16 | 465.79 |
6 | 78.42 | 470.54 |
7 | 67.91 | 475.39 |
8 | 60.04 | 480.34 |
9 | 53.93 | 485.39 |
10 | 49.06 | 490.56 |
11 | 45.08 | 495.83 |
12 | 41.77 | 501.21 |