Pigment bir tür boya hammaddesidir. Renklendirme amaçlı suda erimeyen küçük taneciklerden oluşmaktadır
Ürün Kodu | : | 153-01-0101 |
Ürün Adı | : | SUN SDR 333 |
Teknik Bilgiler | ||
Renk | : | Kırmızı |
Demir Oksit Oranı % | : | 95-96 |
Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~15-25 |
Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,3 |
Nem % | : | 0,1 |
Ph Değeri | : | ~3-7 |
Yoğunluk (g/cm) | : | 0,7-1,1 |
Partikül Şekli | : | Küresel |
Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
Isıya Dayanıklılık | : | 250 °C |
Raf Ömrü | : | 3 yıl |
Ticari Bilgiler | ||
Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.250 |
Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 0.42 | 2.12 |
3 | 0.36 | 2.15 |
4 | 0.31 | 2.18 |
5 | 0.28 | 2.22 |
6 | 0.25 | 2.25 |
7 | 0.23 | 2.29 |
8 | 0.21 | 2.33 |
9 | 0.2 | 2.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.15 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.33 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.15 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.33 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.11 |
3 | 0.71 | 2.14 |
4 | 0.54 | 2.17 |
5 | 0.44 | 2.21 |
6 | 0.37 | 2.24 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.15 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.33 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.11 |
3 | 0.71 | 2.14 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.21 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.28 |
8 | 0.29 | 2.32 |
9 | 0.26 | 2.36 |
10 | 0.24 | 2.4 |
11 | 0.22 | 2.44 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.15 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.33 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.11 |
3 | 0.71 | 2.14 |
4 | 0.54 | 2.16 |
5 | 0.44 | 2.19 |
6 | 0.37 | 2.22 |
7 | 0.32 | 2.25 |
8 | 0.28 | 2.27 |
9 | 0.26 | 2.3 |
10 | 0.23 | 2.33 |
11 | 0.22 | 2.37 |
12 | 0.2 | 2.41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.15 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.33 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.15 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.33 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.15 |
4 | 0.54 | 2.18 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.33 |
9 | 0.26 | 2.37 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.45 |
12 | 0.21 | 2.49 |