Pigment özellikle kent mobilyaları sektöründe beton renklendiricisi olarak yoğun biçimde kullanılır.
Ürün Kodu | : | 153-01-0107 |
Ürün Adı | : | SUN SDK 911 |
Teknik Bilgiler | ||
Renk | : | Kahverengi |
Demir Oksit Oranı % | : | 88 |
Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~15-25 |
Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,5 |
Nem % | : | 0,1 |
Ph Değeri | : | ~5-8 |
Yoğunluk (g/cm) | : | 1 |
Partikül Şekli | : | Düzensiz |
Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
Isıya Dayanıklılık | : | 130 °C |
Raf Ömrü | : | 3 yıl |
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Kraff Torba |
Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.000 |
Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 0.54 | 2.14 |
3 | 0.44 | 2.18 |
4 | 0.37 | 2.22 |
5 | 0.32 | 2.27 |
6 | 0.29 | 2.32 |
7 | 0.26 | 2.37 |
8 | 0.24 | 2.43 |
9 | 0.23 | 2.48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.13 |
3 | 0.72 | 2.17 |
4 | 0.55 | 2.21 |
5 | 0.45 | 2.25 |
6 | 0.38 | 2.3 |
7 | 0.33 | 2.34 |
8 | 0.3 | 2.39 |
9 | 0.27 | 2.44 |
10 | 0.25 | 2.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.07 | 2.14 |
3 | 0.73 | 2.18 |
4 | 0.56 | 2.23 |
5 | 0.45 | 2.27 |
6 | 0.39 | 2.32 |
7 | 0.34 | 2.37 |
8 | 0.3 | 2.43 |
9 | 0.28 | 2.48 |
10 | 0.25 | 2.54 |
11 | 0.24 | 2.61 |
12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.07 | 2.14 |
3 | 0.44 | 2.18 |
4 | 0.37 | 2.22 |
5 | 0.32 | 2.27 |
6 | 0.29 | 2.32 |
9 | 0.28 | 2.48 |
10 | 0.25 | 2.54 |
11 | 0.24 | 2.6 |
12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.07 | 2.14 |
3 | 0.73 | 2.18 |
4 | 0.56 | 2.22 |
5 | 0.45 | 2.27 |
6 | 0.39 | 2.32 |
7 | 0.34 | 2.37 |
8 | 0.3 | 2.43 |
9 | 0.28 | 2.48 |
10 | 0.25 | 2.54 |
11 | 0.24 | 2.6 |
12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.13 |
3 | 0.72 | 2.17 |
4 | 0.56 | 2.22 |
5 | 0.45 | 2.26 |
6 | 0.38 | 2.31 |
7 | 0.34 | 2.36 |
8 | 0.3 | 2.42 |
9 | 0.27 | 2.47 |
10 | 0.25 | 2.53 |
11 | 0.24 | 2.59 |
12 | 0.22 | 2.65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.07 | 2.14 |
3 | 0.73 | 2.18 |
4 | 0.56 | 2.23 |
5 | 0.45 | 2.27 |
6 | 0.39 | 2.32 |
7 | 0.34 | 2.38 |
8 | 0.3 | 2.43 |
9 | 0.28 | 2.49 |
10 | 0.25 | 2.54 |
11 | 0.24 | 2.61 |
12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.06 | 2.12 |
3 | 0.72 | 2.16 |
4 | 0.55 | 2.19 |
5 | 0.44 | 2.22 |
6 | 0.38 | 2.25 |
7 | 0.33 | 2.29 |
8 | 0.29 | 2.32 |
9 | 0.26 | 2.36 |
10 | 0.24 | 2.41 |
11 | 0.22 | 2.46 |
12 | 0.21 | 2.5 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.07 | 2.14 |
3 | 0.73 | 2.18 |
4 | 0.56 | 2.22 |
5 | 0.45 | 2.27 |
6 | 0.39 | 2.32 |
7 | 0.34 | 2.37 |
8 | 0.3 | 2.43 |
9 | 0.28 | 2.48 |
10 | 0.25 | 2.54 |
11 | 0.24 | 2.6 |
12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.07 | 2.14 |
3 | 0.73 | 2.18 |
4 | 0.56 | 2.23 |
5 | 0.45 | 2.27 |
6 | 0.39 | 2.32 |
7 | 0.34 | 2.37 |
8 | 0.3 | 2.43 |
9 | 0.28 | 2.48 |
10 | 0.25 | 2.54 |
11 | 0.24 | 2.61 |
12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2 | 2 |
2 | 1.07 | 2.14 |
3 | 0.73 | 2.18 |
4 | 0.56 | 2.22 |
5 | 0.45 | 2.27 |
6 | 0.39 | 2.32 |
7 | 0.34 | 2.37 |
8 | 0.3 | 2.43 |
9 | 0.28 | 2.48 |
10 | 0.25 | 2.54 |
11 | 0.24 | 2.6 |
12 | 0.22 | 2.67 |