Pigment özellikle kent mobilyaları sektöründe beton renklendiricisi olarak yoğun biçimde kullanılır.
| Ürün Kodu | : | 153-01-0103 |
| Ürün Adı | : | SUN SDR 08 |
| Teknik Bilgiler | ||
| Renk | : | Kırmızı |
| Demir Oksit Oranı % | : | 95-96 |
| Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~15-25 |
| Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
| Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,3 |
| Nem % | : | 0,1 |
| Ph Değeri | : | ~3-7 |
| Yoğunluk (g/cm) | : | 0,7-1,1 |
| Partikül Şekli | : | Küresel |
| Boyama Gücü % | : | ~90-95 |
| Isıya Dayanıklılık | : | 250 °C |
| Raf Ömrü | : | 3 yıl |
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Kraff Torba |
| Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.250 |
| Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.39 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.56 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.69 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.16 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.26 |
| 5 | 0.46 | 2.3 |
| 6 | 0.39 | 2.35 |
| 7 | 0.34 | 2.41 |
| 8 | 0.31 | 2.47 |
| 9 | 0.28 | 2.53 |
| 10 | 0.26 | 2.59 |
| 11 | 0.24 | 2.66 |
| 12 | 0.23 | 2.73 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.07 | 2.14 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.23 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.39 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.5 |
| 10 | 0.26 | 2.56 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.69 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.16 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.26 |
| 5 | 0.46 | 2.3 |
| 6 | 0.39 | 2.35 |
| 7 | 0.34 | 2.41 |
| 8 | 0.31 | 2.47 |
| 9 | 0.28 | 2.53 |
| 10 | 0.26 | 2.59 |
| 11 | 0.24 | 2.66 |
| 12 | 0.23 | 2.73 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.04 | 2.04 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.28 |
| 6 | 0.39 | 2.33 |
| 7 | 0.34 | 2.38 |
| 8 | 0.3 | 2.43 |
| 9 | 0.28 | 2.49 |
| 10 | 0.25 | 2.54 |
| 11 | 0.24 | 2.6 |
| 12 | 0.22 | 2.67 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.33 |
| 7 | 0.34 | 2.38 |
| 8 | 0.3 | 2.44 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.56 |
| 11 | 0.24 | 2.62 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.19 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.04 | 2.04 |
| 2 | 1.08 | 2.16 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.25 |
| 5 | 0.46 | 2.3 |
| 6 | 0.39 | 2.35 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.46 |
| 9 | 0.28 | 2.52 |
| 10 | 0.26 | 2.58 |
| 11 | 0.24 | 2.65 |
| 12 | 0.23 | 2.71 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2 | 2 |
| 2 | 1.08 | 2.15 |
| 3 | 0.73 | 2.2 |
| 4 | 0.56 | 2.24 |
| 5 | 0.46 | 2.29 |
| 6 | 0.39 | 2.34 |
| 7 | 0.34 | 2.4 |
| 8 | 0.31 | 2.45 |
| 9 | 0.28 | 2.51 |
| 10 | 0.26 | 2.57 |
| 11 | 0.24 | 2.63 |
| 12 | 0.22 | 2.7 |