Pigment özellikle kent mobilyaları sektöründe beton renklendiricisi olarak yoğun biçimde kullanılır.
Ürün Kodu | : | 153-01-0105 |
Ürün Adı | : | SUN SDY 412 |
Teknik Bilgiler | ||
Renk | : | Sarı |
Demir Oksit Oranı % | : | 85 |
Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~25-35 |
Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,3 |
Nem % | : | 0,1 |
Ph Değeri | : | ~3-7 |
Yoğunluk (g/cm) | : | 0,4-0,6 |
Partikül Şekli | : | İğne şeklinde |
Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
Isıya Dayanıklılık | : | 120 °C |
Raf Ömrü | : | 3 yıl |
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Kraff Torba |
Paket Ağırlığı (kg) | : | 20 |
Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.000 |
Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.57 |
6 | 0.78 | 4.67 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.24 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.27 |
3 | 1.45 | 4.36 |
4 | 1.11 | 4.45 |
5 | 0.91 | 4.55 |
6 | 0.78 | 4.65 |
7 | 0.68 | 4.74 |
8 | 0.61 | 4.85 |
9 | 0.55 | 4.96 |
10 | 0.51 | 5.08 |
11 | 0.47 | 5.2 |
12 | 0.44 | 5.27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.57 |
6 | 0.78 | 4.67 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.24 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4.07 | 4.07 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.37 |
4 | 1.12 | 4.46 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.76 |
8 | 0.61 | 4.87 |
9 | 0.55 | 4.98 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.47 | 5.2 |
12 | 0.44 | 5.34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.28 |
3 | 1.46 | 4.37 |
4 | 1.12 | 4.46 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4.07 | 4.07 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.57 |
6 | 0.78 | 4.67 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.24 |
12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 4 | 4 |
2 | 2.14 | 4.29 |
3 | 1.46 | 4.38 |
4 | 1.12 | 4.47 |
5 | 0.91 | 4.56 |
6 | 0.78 | 4.66 |
7 | 0.68 | 4.77 |
8 | 0.61 | 4.88 |
9 | 0.55 | 4.99 |
10 | 0.51 | 5.11 |
11 | 0.48 | 5.23 |
12 | 0.45 | 5.37 |