Pigment özellikle kent mobilyaları sektöründe beton renklendiricisi olarak yoğun biçimde kullanılır.
Ürün Kodu | : | 153-01-0106 |
Ürün Adı | : | SUN SDO 611 |
Teknik Bilgiler | ||
Renk | : | Turuncu |
Demir Oksit Oranı % | : | 85 |
Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~20-30 |
Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,5 |
Nem % | : | 0,1 |
Ph Değeri | : | ~3-7 |
Yoğunluk (g/cm) | : | 0,6 |
Partikül Şekli | : | Düzensiz |
Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
Isıya Dayanıklılık | : | 120 °C |
Raf Ömrü | : | 3 yıl |
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Kraff Torba |
Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.000 |
Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.21 | 1.04 |
3 | 0.17 | 1.04 |
4 | 0.15 | 1.05 |
5 | 0.13 | 1.06 |
6 | 0.12 | 1.07 |
7 | 0.11 | 1.08 |
8 | 0.1 | 1.09 |
9 | 0.09 | 1.1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.17 | 1.04 |
3 | 0.15 | 1.05 |
4 | 0.13 | 1.05 |
5 | 0.12 | 1.06 |
6 | 0.11 | 1.07 |
7 | 0.1 | 1.08 |
8 | 0.09 | 1.09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.03 |
3 | 0.35 | 1.04 |
4 | 0.26 | 1.04 |
5 | 0.21 | 1.05 |
6 | 0.18 | 1.06 |
7 | 0.15 | 1.06 |
8 | 0.13 | 1.07 |
9 | 0.12 | 1.08 |
10 | 0.11 | 1.09 |
11 | 0.1 | 1.09 |
12 | 0.09 | 1.1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.26 | 1.04 |
3 | 0.21 | 1.04 |
4 | 0.18 | 1.05 |
5 | 0.15 | 1.06 |
6 | 0.13 | 1.07 |
9 | 0.12 | 1.09 |
10 | 0.11 | 1.1 |
11 | 0.1 | 1.11 |
12 | 0.09 | 1.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.03 |
3 | 0.35 | 1.04 |
4 | 0.26 | 1.05 |
5 | 0.21 | 1.06 |
6 | 0.18 | 1.06 |
7 | 0.15 | 1.07 |
8 | 0.14 | 1.08 |
9 | 0.12 | 1.09 |
10 | 0.11 | 1.1 |
11 | 0.1 | 1.11 |
12 | 0.09 | 1.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.03 |
3 | 0.34 | 1.03 |
4 | 0.26 | 1.03 |
5 | 0.21 | 1.04 |
6 | 0.18 | 1.05 |
7 | 0.15 | 1.06 |
8 | 0.13 | 1.07 |
9 | 0.12 | 1.08 |
10 | 0.11 | 1.09 |
11 | 0.1 | 1.09 |
12 | 0.09 | 1.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.03 |
3 | 0.35 | 1.04 |
4 | 0.26 | 1.04 |
5 | 0.21 | 1.05 |
6 | 0.18 | 1.06 |
7 | 0.15 | 1.06 |
8 | 0.13 | 1.07 |
9 | 0.12 | 1.08 |
10 | 0.11 | 1.09 |
11 | 0.1 | 1.09 |
12 | 0.09 | 1.1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.04 |
3 | 0.35 | 1.04 |
4 | 0.26 | 1.06 |
5 | 0.21 | 1.07 |
6 | 0.18 | 1.08 |
7 | 0.15 | 1.08 |
8 | 0.14 | 1.09 |
9 | 0.12 | 1.1 |
10 | 0.11 | 1.11 |
11 | 0.1 | 1.12 |
12 | 0.09 | 1.12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.03 |
3 | 0.35 | 1.04 |
4 | 0.26 | 1.05 |
5 | 0.21 | 1.05 |
6 | 0.18 | 1.06 |
7 | 0.15 | 1.07 |
8 | 0.14 | 1.08 |
9 | 0.12 | 1.08 |
10 | 0.11 | 1.09 |
11 | 0.1 | 1.1 |
12 | 0.09 | 1.11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.02 | 1.02 |
2 | 0.52 | 1.04 |
3 | 0.35 | 1.05 |
4 | 0.26 | 1.06 |
5 | 0.21 | 1.07 |
6 | 0.18 | 1.08 |
7 | 0.15 | 1.08 |
8 | 0.14 | 1.1 |
9 | 0.12 | 1.1 |
10 | 0.11 | 1.11 |
11 | 0.1 | 1.13 |
12 | 0.09 | 1.13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.03 |
3 | 0.35 | 1.04 |
4 | 0.26 | 1.05 |
5 | 0.21 | 1.06 |
6 | 0.18 | 1.07 |
7 | 0.15 | 1.07 |
8 | 0.14 | 1.08 |
9 | 0.12 | 1.09 |
10 | 0.11 | 1.1 |
11 | 0.1 | 1.14 |
12 | 0.1 | 1.16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.52 | 1.03 |
3 | 0.35 | 1.04 |
4 | 0.26 | 1.05 |
5 | 0.21 | 1.06 |
6 | 0.18 | 1.06 |
7 | 0.15 | 1.07 |
8 | 0.14 | 1.08 |
9 | 0.12 | 1.09 |
10 | 0.11 | 1.1 |
11 | 0.1 | 1.11 |
12 | 0.09 | 1.12 |