Pigment özellikle kent mobilyaları sektöründe beton renklendiricisi olarak yoğun biçimde kullanılır.
| Ürün Kodu | : | 153-01-0106 |
| Ürün Adı | : | SUN SDO 611 |
| Teknik Bilgiler | ||
| Renk | : | Turuncu |
| Demir Oksit Oranı % | : | 85 |
| Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~20-30 |
| Elek Ölçüsü (325) | : | 0,3 |
| Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,5 |
| Nem % | : | 0,1 |
| Ph Değeri | : | ~3-7 |
| Yoğunluk (g/cm) | : | 0,6 |
| Partikül Şekli | : | Düzensiz |
| Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
| Isıya Dayanıklılık | : | 120 °C |
| Raf Ömrü | : | 3 yıl |
| Ticari Bilgiler | ||
| Ambalaj Türü | : | Kraff Torba |
| Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.000 |
| Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.16 | 4.31 |
| 3 | 1.47 | 4.4 |
| 4 | 1.12 | 4.49 |
| 5 | 0.92 | 4.59 |
| 6 | 0.78 | 4.69 |
| 7 | 0.68 | 4.79 |
| 8 | 0.61 | 4.9 |
| 9 | 0.56 | 5.02 |
| 10 | 0.51 | 5.14 |
| 11 | 0.48 | 5.26 |
| 12 | 0.45 | 5.39 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.15 | 4.3 |
| 3 | 1.46 | 4.39 |
| 4 | 1.12 | 4.49 |
| 5 | 0.92 | 4.58 |
| 6 | 0.78 | 4.67 |
| 7 | 0.68 | 4.78 |
| 8 | 0.61 | 4.9 |
| 9 | 0.56 | 5.01 |
| 10 | 0.51 | 5.12 |
| 11 | 0.48 | 5.26 |
| 12 | 0.45 | 5.37 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.16 | 4.31 |
| 3 | 1.47 | 4.4 |
| 4 | 1.13 | 4.51 |
| 5 | 0.92 | 4.59 |
| 6 | 0.78 | 4.7 |
| 7 | 0.69 | 4.82 |
| 8 | 0.62 | 4.94 |
| 9 | 0.56 | 5.06 |
| 10 | 0.52 | 5.19 |
| 11 | 0.48 | 5.32 |
| 12 | 0.46 | 5.47 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.16 | 4.31 |
| 3 | 1.47 | 4.4 |
| 4 | 1.12 | 4.49 |
| 5 | 0.92 | 4.59 |
| 6 | 0.78 | 4.69 |
| 7 | 0.68 | 4.79 |
| 8 | 0.61 | 4.9 |
| 9 | 0.56 | 5.02 |
| 10 | 0.51 | 5.14 |
| 11 | 0.48 | 5.26 |
| 12 | 0.45 | 5.39 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.16 | 4.31 |
| 3 | 1.47 | 4.4 |
| 4 | 1.12 | 4.49 |
| 5 | 0.92 | 4.59 |
| 6 | 0.78 | 4.69 |
| 7 | 0.68 | 4.79 |
| 8 | 0.61 | 4.9 |
| 9 | 0.56 | 5.02 |
| 10 | 0.51 | 5.14 |
| 11 | 0.48 | 5.26 |
| 12 | 0.45 | 5.39 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.14 | 4.29 |
| 3 | 1.46 | 4.38 |
| 4 | 1.12 | 4.47 |
| 5 | 0.92 | 4.59 |
| 6 | 0.78 | 4.68 |
| 7 | 0.68 | 4.79 |
| 8 | 0.61 | 4.9 |
| 9 | 0.56 | 5.01 |
| 10 | 0.51 | 5.13 |
| 11 | 0.48 | 5.25 |
| 12 | 0.45 | 5.38 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.16 | 4.31 |
| 3 | 1.47 | 4.4 |
| 4 | 1.13 | 4.51 |
| 5 | 0.92 | 4.59 |
| 6 | 0.78 | 4.7 |
| 7 | 0.69 | 4.82 |
| 8 | 0.62 | 4.94 |
| 9 | 0.56 | 5.06 |
| 10 | 0.52 | 5.19 |
| 11 | 0.48 | 5.32 |
| 12 | 0.46 | 5.47 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.07 | 4.07 |
| 2 | 2.15 | 4.3 |
| 3 | 1.46 | 4.38 |
| 4 | 1.12 | 4.47 |
| 5 | 0.91 | 4.56 |
| 6 | 0.78 | 4.66 |
| 7 | 0.68 | 4.76 |
| 8 | 0.61 | 4.86 |
| 9 | 0.55 | 4.97 |
| 10 | 0.51 | 5.09 |
| 11 | 0.47 | 5.21 |
| 12 | 0.44 | 5.33 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.15 | 4.3 |
| 3 | 1.46 | 4.37 |
| 4 | 1.12 | 4.48 |
| 5 | 0.91 | 4.57 |
| 6 | 0.78 | 4.65 |
| 7 | 0.68 | 4.77 |
| 8 | 0.61 | 4.88 |
| 9 | 0.56 | 5.02 |
| 10 | 0.51 | 5.12 |
| 11 | 0.48 | 5.25 |
| 12 | 0.45 | 5.39 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.15 | 4.3 |
| 3 | 1.46 | 4.39 |
| 4 | 1.12 | 4.48 |
| 5 | 0.92 | 4.58 |
| 6 | 0.78 | 4.68 |
| 7 | 0.68 | 4.79 |
| 8 | 0.61 | 4.9 |
| 9 | 0.56 | 5.02 |
| 10 | 0.51 | 5.14 |
| 11 | 0.48 | 5.26 |
| 12 | 0.45 | 5.39 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.07 | 4.07 |
| 2 | 2.16 | 4.31 |
| 3 | 1.47 | 4.4 |
| 4 | 1.12 | 4.5 |
| 5 | 0.92 | 4.6 |
| 6 | 0.78 | 4.7 |
| 7 | 0.69 | 4.81 |
| 8 | 0.62 | 4.92 |
| 9 | 0.56 | 5.04 |
| 10 | 0.52 | 5.16 |
| 11 | 0.48 | 5.29 |
| 12 | 0.45 | 5.43 |
![]() |
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4 | 4 |
| 2 | 2.16 | 4.31 |
| 3 | 1.47 | 4.4 |
| 4 | 1.12 | 4.49 |
| 5 | 0.92 | 4.59 |
| 6 | 0.78 | 4.69 |
| 7 | 0.68 | 4.79 |
| 8 | 0.61 | 4.9 |
| 9 | 0.56 | 5.02 |
| 10 | 0.51 | 5.14 |
| 11 | 0.48 | 5.26 |
| 12 | 0.45 | 5.39 |