Pigment özellikle kent mobilyaları sektöründe beton renklendiricisi olarak yoğun biçimde kullanılır.
Ürün Kodu | : | 153-01-0108 |
Ürün Adı | : | SUN SDB 140 |
Teknik Bilgiler | ||
Renk | : | Siyah |
Demir Oksit Oranı % | : | 93 |
Yağ Emme Oranı % (g/100 g) | : | ~15-25 |
Elek Ölçüsü (325) | : | 0,5 |
Suda Eriyen Tuzlar % | : | 0,5 |
Nem % | : | 0,1 |
Ph Değeri | : | ~5-8 |
Yoğunluk (g/cm) | : | 0,9-1,3 |
Partikül Şekli | : | Küresel |
Boyama Gücü % | : | ~95-105 |
Isıya Dayanıklılık | : | 100 C |
Raf Ömrü | : | 3 yıl |
Ticari Bilgiler | ||
Ambalaj Türü | : | Jüt Torba |
Paket Ağırlığı (kg) | : | 25 |
Palet Ağırlığı (kg) | : | 1.250 |
Minimum Sipariş Miktarı (paket) | : | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.21 | 1.06 |
3 | 0.18 | 1.07 |
4 | 0.16 | 1.09 |
5 | 0.14 | 1.11 |
6 | 0.13 | 1.13 |
7 | 0.11 | 1.14 |
8 | 0.11 | 1.16 |
9 | 0.1 | 1.18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.13 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.22 |
12 | 0.1 | 1.25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.08 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.13 |
7 | 0.16 | 1.15 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.23 |
12 | 0.1 | 1.25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.1 |
6 | 0.19 | 1.12 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.22 |
12 | 0.1 | 1.25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.13 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.22 |
12 | 0.1 | 1.25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.1 |
6 | 0.19 | 1.12 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.22 |
12 | 0.1 | 1.24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.13 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.22 |
12 | 0.1 | 1.25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.08 |
5 | 0.22 | 1.09 |
6 | 0.18 | 1.11 |
7 | 0.16 | 1.12 |
8 | 0.14 | 1.13 |
9 | 0.13 | 1.15 |
10 | 0.12 | 1.17 |
11 | 0.11 | 1.19 |
12 | 0.1 | 1.2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.13 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.22 |
12 | 0.1 | 1.25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.08 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.13 |
7 | 0.16 | 1.15 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.23 |
12 | 0.1 | 1.25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1 | 1 |
2 | 0.53 | 1.06 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.13 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.14 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.2 |
11 | 0.11 | 1.22 |
12 | 0.1 | 1.25 |